项目名称: | 金华开发区2024年度洋埠镇和美乡村片区项目—让宅村 | 项目代码: | |||
招标人: | ******人民政府 地址:浙江省金华市洋埠镇邮电路111号 联系人:王昕 电话:137****6380 | 代理机构: | ******有限公司 ******街道环城北路68号陶朱路综合楼3楼 联系人:傅利红 电话:187****8815 | ||
标段(包)名称: | 金华开发区2024年度洋埠镇和美乡村片区项目—让宅村 | 标段(包)编号: | A************002001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
2 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
3 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
4 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
5 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
6 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准。 | ||
7 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
8 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
9 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
10 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
11 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
12 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
13 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
14 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
15 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
16 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
17 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
18 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
19 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
20 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
21 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
22 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
23 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
24 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
25 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
26 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
27 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
28 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
29 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
30 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
31 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
32 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
33 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
34 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
35 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
36 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
37 | 温岭市市政环境工程公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
38 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标 | ||
39 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
40 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
41 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
42 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
43 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
44 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
45 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
46 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的标准 | ||
47 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
48 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
49 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
50 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
51 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
52 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
53 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
54 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
55 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
56 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
57 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
58 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
59 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
60 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
61 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
62 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
63 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
64 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
65 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
66 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
67 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
68 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
69 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
70 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
71 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
72 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
73 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
74 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
75 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
76 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
77 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
78 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
79 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
80 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
81 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
82 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
83 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
84 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
85 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
86 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
87 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
88 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
89 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
90 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
91 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
92 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
93 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
94 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家规定的验收合格标准。 | ||
95 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
96 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
97 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
98 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
99 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
100 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
101 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
102 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
103 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
104 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
105 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准。 | ||
106 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
107 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
108 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
109 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
110 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
111 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
112 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
113 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
114 | ******有限公司 | 0.00元 | 120日历天 | ||
115 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
116 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
117 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
118 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
119 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
120 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准。 | ||
121 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
122 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
123 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
124 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
125 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
126 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
127 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
128 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
129 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
130 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
131 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
132 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
133 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
134 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
135 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
136 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
137 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
138 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
139 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
140 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
141 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
142 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
143 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
144 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
145 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收合格标准 | ||
146 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
147 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
148 | ******有限责任公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准。 | ||
149 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
150 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 。 | |
151 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
152 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
153 | ******有限公司 | 0.00元 | 不低于国家相关验收的合格标准 | ||
154 | ******有限公司 | 0.00元 | 120天 | 不低于国家相关验收的合格标准 | |
开标时间: | 2025-06-20 09:30:00 | 开标地点: | 开标室1(545) | ||
行政监督机构: | 金华经济技术开发区乡村振兴部 | 电话: | 0579-****** | ||
信息来源: | 金华市公共资源交易中心开发区分中心 | 接收时间: | 2025-06-20 10:00:33 |
