项目名称: | ******居产品产业化基地项目A楼一层装修项目 | 项目代码: | 2503-330108-04-01-970936 | ||
招标人: | ******有限公司 ******街道启智东街188号 联系人:李世亮 电话:181****1264 | 代理机构: | ******有限公司 ******街道启智东街188号 联系人:夏国春 电话:133****7355 | ||
标段(包)名称: | ******居产品产业化基地项目A楼一层装修项目 | 标段(包)编号: | A************001211 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 5,491,040.00元 | 按招标文件要求 | ||
2 | ******有限公司 | 5,492,258.00元 | 按照招标文件要求 | ||
3 | ******有限公司 | 5,483,059.00元 | 按招标文件要求 | ||
4 | ******有限公司 | 5,487,320.00元 | 按招标文件要求 | ||
5 | ******有限公司 | 5,499,157.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
6 | ******有限公司 | 5,503,216.00元 | 按招标文件要求 | ||
7 | ******有限公司 | 5,478,865.00元 | 按招标文件要求 | ||
8 | ******有限公司 | 5,485,369.00元 | 按照招标文件要求 | ||
9 | ******有限公司 | 5,488,282.00元 | 按照招标文件要求 | ||
10 | ******有限公司 | 5,482,246.00元 | 按招标文件要求 | ||
11 | ******有限公司 | 5,493,319.00元 | 按招标文件要求 | ||
12 | ******有限公司 | 5,518,888.00元 | 按招标文件要求 | ||
13 | ******有限公司 | 5,486,645.00元 | 按招标文件要求 | ||
14 | ******有限公司 | 5,904,695.00元 | 按招标文件要求 | ||
15 | ******有限公司 | 5,481,571.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
16 | ******有限公司 | 5,492,393.00元 | 按招标文件要求 | ||
17 | ******有限公司 | 5,478,865.00元 | 按招标文件要求 | ||
18 | ******有限公司 | 5,480,218.00元 | 按招标文件要求 | ||
19 | ******有限公司 | 5,491,925.00元 | 按招标文件要求 | ||
20 | ******有限公司 | 5,486,353.00元 | 按招标文件要求 | ||
21 | ******有限公司 | 5,491,561.00元 | 按照招标文件要求 | ||
22 | ******有限公司 | 5,487,036.00元 | 按招标文件要求 | ||
23 | ******有限公司 | 5,484,276.00元 | 按招标文件要求 | ||
24 | ******有限公司 | 5,443,694.00元 | 按照招标文件要求 | ||
25 | ******有限公司 | 5,492,393.00元 | 按招标文件要求 | ||
26 | ******有限公司 | 5,485,660.00元 | 按招标文件要求 | ||
27 | ******有限公司 | 5,492,326.00元 | 按招标文件要求 | ||
28 | ******有限公司 | 5,492,393.00元 | 按招标文件要求 | ||
29 | ******有限公司 | 5,491,399.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
30 | ******有限公司 | 5,486,377.00元 | 按招标文件要求 | ||
31 | ******有限公司 | 5,485,629.00元 | 按招标文件要求 | ||
32 | ******有限公司 | 5,483,870.00元 | 按招标文件要求 | ||
33 | ******有限公司 | 5,581,766.00元 | 按招标文件要求 | ||
34 | ******有限公司 | 5,480,220.00元 | 按招标文件要求 | ||
35 | ******有限公司 | 5,588,307.00元 | 按招标文件要求 | ||
36 | ******有限公司 | 5,499,157.00元 | 按照招标文件要求 | ||
37 | ******有限公司 | 5,492,393.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
38 | ******有限公司 | 5,491,685.00元 | 按招标文件要求 | ||
39 | ******有限责任公司 | 5,486,212.00元 | 按招标文件要求 | ||
40 | ******有限公司 | 5,417,989.00元 | 按招标文件要求 | ||
41 | ******有限责任公司 | 5,488,335.00元 | 按照招标文件要求 | ||
42 | ******有限公司 | 5,582,152.00元 | 按招标文件要求 | ||
43 | ******有限公司 | 5,485,764.00元 | 按招标文件要求 | ||
44 | ******有限公司 | 5,478,865.00元 | 按招标文件要求 | ||
45 | ******有限公司 | 5,491,513.00元 | 按招标文件要求 | ||
46 | ******有限公司 | 5,485,568.00元 | 按招标文件要求 | ||
47 | ******有限公司 | 5,528,242.00元 | 按照招标文件要求 | ||
48 | ******有限公司 | 5,485,635.00元 | 按照招标文件要求 | ||
49 | ******有限公司 | 5,478,865.00元 | 按招标文件要求 | ||
50 | ******有限公司 | 5,478,865.00元 | 按招标文件要求 | ||
51 | ******有限公司 | 5,512,688.00元 | 按照招标文件要求 | ||
52 | ******有限公司 | 5,482,517.00元 | 按招标文件要求 | ||
53 | ******有限公司 | 5,489,687.00元 | 按招标文件要求 | ||
54 | ******有限公司 | 5,478,865.00元 | 按招标文件要求 | ||
55 | ******有限公司 | 5,480,066.00元 | 按招标文件要求 | ||
56 | ******有限公司 | 5,489,011.00元 | 按照招标文件要求 | ||
57 | ******有限公司 | 5,506,162.00元 | 按招标文件要求 | ||
58 | ******有限公司 | 5,485,600.00元 | 按照招标文件要求 | ||
59 | ******有限公司 | 5,487,794.00元 | 按招标文件要求 | ||
60 | ******有限公司 | 5,433,207.00元 | 按招标文件要求 | ||
61 | ******有限公司 | 5,419,747.00元 | 按照招标文件要求 | ||
62 | ******有限公司 | 5,478,865.00元 | 按招标文件要求 | ||
63 | ******有限公司 | 5,487,320.00元 | 按招标文件要求 | ||
64 | ******有限公司 | 5,483,817.00元 | 按招标文件要求 | ||
65 | ******有限公司 | 5,485,629.00元 | 按招标文件要求 | ||
66 | ******有限公司 | 5,488,517.00元 | 按照招标文件要求 | ||
67 | ******有限公司 | 5,483,025.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
68 | ******有限公司 | 5,417,312.00元 | 按招标文件要求 | ||
69 | ******有限公司 | 5,485,967.00元 | 按招标文件要求 | ||
70 | ******有限公司 | 5,479,880.00元 | 按招标文件要求 | ||
71 | ******有限公司 | 5,483,600.00元 | 按招标文件要求 | ||
72 | ******有限公司 | 5,483,101.00元 | 按招标文件要求 | ||
73 | ******有限公司 | 5,486,421.00元 | 按招标文件要求 | ||
74 | ******有限公司 | 5,501,795.00元 | 按招标文件要求 | ||
75 | ******有限公司 | 5,521,479.00元 | 按招标文件要求 | ||
76 | ******有限公司 | 5,499,155.00元 | 按招标文件要求 | ||
77 | ******有限公司 | 5,553,269.00元 | 按招标文件要求 | ||
78 | ******有限公司 | 6,234,016.00元 | 按照招标文件要求 | ||
79 | ******有限公司 | 5,482,924.00元 | 按照招标文件要求 | ||
80 | ******有限公司 | 5,484,107.00元 | 按照招标文件要求 | ||
81 | ******有限公司 | 5,485,108.00元 | 按照招标文件要求 | ||
82 | ******有限公司 | 5,417,237.00元 | 按招标文件要求 | ||
83 | ******有限公司 | 5,565,783.00元 | 按招标文件要求 | ||
84 | ******有限公司 | 5,484,270.00元 | 按招标文件要求 | ||
85 | ******有限公司 | 5,485,750.00元 | 按招标文件要求 | ||
86 | ******有限公司 | 5,587,834.00元 | 按照招标文件要求 | ||
87 | ******有限公司 | 5,911,763.00元 | 按招标文件要求 | ||
88 | ******有限公司 | 5,492,393.00元 | 按照招标文件要求 | ||
89 | ******有限公司 | 5,492,393.00元 | 按招标文件要求 | ||
90 | ******有限公司 | 5,486,021.00元 | 按招标文件要求 | ||
91 | ******有限公司 | 5,489,011.00元 | 按照招标文件要求 | ||
92 | ******有限公司 | 5,485,629.00元 | 按招标文件要求 | ||
93 | ******有限公司 | 5,493,745.00元 | 按照招标文件要求 | ||
94 | ******有限公司 | 5,588,551.00元 | 按招标文件要求 | ||
95 | ******有限公司 | 5,489,688.00元 | 按照招标文件要求 | ||
96 | ******有限公司 | 5,487,658.00元 | 按招标文件要求 | ||
97 | ******有限公司 | 5,480,556.00元 | 按照招标文件要求 | ||
98 | ******有限公司 | 5,478,865.00元 | 按招标文件要求 | ||
99 | ******有限公司 | 5,478,865.00元 | 按招标文件要求 | ||
100 | ******有限公司 | 5,488,173.00元 | 按照招标文件要求 | ||
101 | ******有限公司 | 5,480,218.00元 | 按招标文件要求 | ||
102 | ******有限公司 | 5,478,865.00元 | 按招标文件要求 | ||
103 | ******有限公司 | 5,532,978.00元 | 按招标文件要求 | ||
104 | ******有限公司 | 5,478,865.00元 | 按招标文件要求 | ||
105 | ******有限公司 | 5,487,138.00元 | 按照招标文件要求 | ||
106 | ******有限公司 | 5,480,894.00元 | 按招标文件要求 | ||
107 | ******有限公司 | 5,582,017.00元 | 按招标文件要求 | ||
108 | ******有限公司 | 5,485,927.00元 | 按招标文件要求 | ||
109 | ******有限公司 | 5,479,542.00元 | 按招标文件要求 | ||
110 | ******有限公司 | 5,478,865.00元 | 按招标文件要求 | ||
111 | ******有限公司 | 5,485,426.00元 | 合格 | ||
112 | ******有限公司 | 5,503,277.00元 | 按招标文件要求 | ||
113 | ******有限公司 | 5,483,599.00元 | 按招标文件要求 | ||
114 | ******有限公司 | 5,486,644.00元 | 按招标文件要求 | ||
开标时间: | 2025-06-20 08:45:00 | 开标地点: | 滨江开标室3(直播间) | ||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | ****** | ||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心滨江分中心 | 接收时间: | 2025-06-20 09:23:52 |
