******医院(北区一期)101医疗综合楼变配电工程(暂估价项目)项目中标候选人公示
招标项目名称: ******医院(北区一期)101医疗综合楼变配电工程(暂估价项目)
招标项目编号: S************001
公示名称: ******医院(北区一期)101医疗综合楼变配电工程(暂估价项目)项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | ******医院(北区一期)101医疗综合楼变配电工程(暂估价项目)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定新区 |
开标时间: | 2025-08-12 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
公示开始日期: | 2025-08-15 | 公示截止日期: | 2025-08-19 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 合格 | 自合同签订之日起50日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 合格 | 自合同签订之日起50日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 合格 | 自合同签订之日起 50 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 乔月霞 | 工程师 | 一级注册建造师机电工程 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 燕元涛 | 工程师 | 一级建造师注册证书(机电工程专业) | 沪************ |
3 | ******有限公司 | 张婷 | 工程师 | 张婷 | 冀******2073 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******有限公司石家庄市分公司2021年中国联通河北石家庄河北政务云计算中心新建工程项目外市电引入工程 | ******有限公司 | 2024-03-25 | ******.33 |
2 | ******有限公司 | ******管理局2022年防汛与排水设施改造项目(5-8标段)(八标段) | ******管理局 | 2022-08-03 | ******.42 |
3 | ******有限公司 | 石家庄中央商务区项目9#地块电力施工工程 | ******有限公司 | 2024-12-10 | ******.45 |
4 | ******有限公司 | 吃遍中国商业街及地下建筑(B区)电力工程 | ******有限公司 | 2025-07-25 | ******.85 |
5 | ******有限公司 | 九江港星子港区沙山作业区综合码头一期工程设计施工总承包GS-W1标项目供电电力设备采购及安装工程 | ******有限公司联合体九江港星子港区沙山作业区综合码头一期工程设计施工总承包GS1-W1标段项目经理部 | 2023-06-20 | ******.48 |
6 | ******有限公司 | 芜湖国际航空器维修保障中心一期发动机维修主厂区项目施工总承包高低压变配电工程 | ******有限公司 | 2025-01-11 | ****** |
7 | ******有限公司 | 电谷金融中心B区高低压配电项目-1标段 | ******有限公司 | 2023-10-30 | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 乔月霞 | ******有限公司石家庄市分公司2021年中国联通河北石家庄河北政务云计算中心新建工程项目外市电引入工程 | ******有限公司 | 2024-03-25 | ******.33 |
2 | ******有限公司 | 燕元涛 | 九江港星子港区沙山作业区综合码头一期工程设计施工总承包GS-W1标项目供电电力设备采购及安装工程 | ******有限公司联合体九江港星子港区沙山作业区综合码头一期工程设计施工总承包GS1-W1标段项目经理部 | 2023-06-20 | ******.48元 |
3 | ******有限公司 | 燕元涛 | 青岛卷烟厂更新3号变电站3个变压器(变压器、电柜及安装) | ******有限责任公司 | 2023-02-22 | ****** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 | 68.19 |
2 | ******有限公司 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 | 67.85 |
3 | ******有限公司 | 67.73 | 67.73 | 67.73 | 67.73 | 67.73 |
4 | ******有限责任公司 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 66.14 | 66.14 |
5 | ******有限公司 | 67.86 | 67.86 | 67.86 | 67.86 | 67.86 |
6 | ******有限公司 | 67.93 | 67.93 | 67.93 | 67.93 | 67.93 |
7 | ******有限公司 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 | 67.40 |
8 | ******有限公司 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.03 | 67.03 |
9 | ******有限公司 | 66.93 | 66.93 | 66.93 | 66.93 | 66.93 |
10 | ******有限公司 | 67.76 | 67.76 | 67.76 | 67.76 | 67.76 |
11 | ******有限公司 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | 67.16 | 67.16 |
12 | ******有限公司 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 65.55 |
13 | ******有限公司 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 65.55 | 65.55 |
14 | ******有限公司 | 67.41 | 67.41 | 67.41 | 67.41 | 67.41 |
15 | ******有限公司 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | 67.61 |
16 | ******有限公司 | 65.95 | 65.95 | 65.95 | 65.95 | 65.95 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 28.14 | 27.08 | 25.35 | 23.25 | 23.67 |
2 | ******有限公司 | 26.36 | 26.81 | 25.80 | 22.80 | 29.65 |
3 | ******有限公司 | 25.36 | 25.63 | 25.11 | 26.85 | 24.06 |
4 | ******有限责任公司 | 25.19 | 25.90 | 25.35 | 22.95 | 23.94 |
5 | ******有限公司 | 27.13 | 25.96 | 23.37 | 23.25 | 22.11 |
6 | ******有限公司 | 20.89 | 23.82 | 23.28 | 19.50 | 20.58 |
7 | ******有限公司 | 26.34 | 26.19 | 25.41 | 24.15 | 23.67 |
8 | ******有限公司 | 21.48 | 24.29 | 24.99 | 21.30 | 23.04 |
9 | ******有限公司 | 19.90 | 23.61 | 25.20 | 20.10 | 21.99 |
10 | ******有限公司 | 26.37 | 26.65 | 25.05 | 23.25 | 23.85 |
11 | ******有限公司 | 21.92 | 23.93 | 24.60 | 21.30 | 23.34 |
12 | ******有限公司 | 24.34 | 25.35 | 26.10 | 23.25 | 24.21 |
13 | ******有限公司 | 22.48 | 24.07 | 24.90 | 21.60 | 22.74 |
14 | ******有限公司 | 26.26 | 25.98 | 25.65 | 24.00 | 24.81 |
15 | ******有限公司 | 25.92 | 25.88 | 25.95 | 22.50 | 24.90 |
16 | ******有限公司 | 22.59 | 24.41 | 25.65 | 20.10 | 22.23 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.77 | 94.46 |
2 | ******有限公司 | 0.00 | 94.13 |
3 | ******有限公司 | 0.77 | 93.90 |
4 | ******有限责任公司 | 0.87 | 91.67 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 92.99 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 90.31 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 93.32 |
8 | ******有限公司 | 0.77 | 90.82 |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 89.86 |
10 | ******有限公司 | 0.77 | 93.56 |
11 | ******有限公司 | 0.77 | 90.95 |
12 | ******有限公司 | 0.77 | 90.96 |
13 | ******有限公司 | 0.77 | 89.48 |
14 | ******有限公司 | 0.77 | 93.52 |
15 | ******有限公司 | 0.77 | 93.41 |
16 | ******有限公司 | 0.77 | 89.71 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7.
提出异议的渠道和方式:通过石家庄市公共资源交易平台(******/G2/)提出
招标人:河北省石家庄市和平西路215号、石家庄市新华区石清路118号
联系人:王慧敏、代超伟、0311-******、******;招标代理机构:联系人: 董雷濛、0311-******。
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市和平西路215号、石家庄市新华区石清路118号 | 地址: | 石家庄市槐安路与十中街交口东南角祥瑞大厦西门9层 |
联系人: | 王慧敏、代超伟 | 联系人: | 董雷濛 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无