一、项目名称:浙江省金华监狱监内伙房物资定点供货单位选定项目
二、项目编号:SJH-B******7
三、采购组织类型:自行采购委托代理(非政府采购项目)
四、采购方式:公开招标
五、公告日期:2025年5月9日
六、开标日期:2025年5月30日
七、中标结果:
标项1:蔬菜类 | ||
西关押点伙房和东关押点伙房 | 南关押点伙房和北关押点伙房 | 备选单位 |
中标单位名称:******有限公司 中标下浮率:66.00% | 中标单位名称:浙******有限公司 中标下浮率:66.88% | 备选单位名称:******有限公司 报价下浮率:60.00% |
标项2:畜肉类 | ||
西关押点伙房和东关押点伙房 | 南关押点伙房和北关押点伙房 | 备选单位 |
中标单位名称:******有限公司 中标下浮率:40.00% | ******有限公司 中标下浮率:33.00% | 备选单位名称:******有限公司 报价下浮率:35.00% |
标项3:淡水鱼类和禽肉禽蛋类 | ||
西关押点伙房和东关押点伙房 | 南关押点伙房和北关押点伙房 | 备选单位 |
中标单位名称:******有限公司 中标下浮率:40.50% | 中标单位名称:******有限公司 中标下浮率:39.90% | 备选单位名称:******有限公司 报价下浮率:38.50% |
标项4:早餐菜类和干货调味品类 | ||
西关押点伙房和东关押点伙房 | 南关押点伙房和北关押点伙房 | 备选单位 |
中标单位名称:永******有限公司 中标下浮率:33.00% | 中标单位名称:******有限公司 中标下浮率:16.00% | 备选单位名称:******有限公司 报价下浮率:13.50% |
标项5:豆制品类 | ||
西关押点伙房和东关押点伙房 | 南关押点伙房和北关押点伙房 | 备选单位 |
中标单位名称:******有限公司 中标下浮率:33.00% | 中标单位名称:******有限公司 中标下浮率:31.00% | 备选单位名称:******有限公司 报价下浮率:33.00% |
标项6:冻品类 | ||
西关押点伙房和东关押点伙房 | 南关押点伙房和北关押点伙房 | 备选单位 |
中标单位名称:******有限公司 中标下浮率:30.00% | 中标单位名称:******有限公司 中标下浮率:27.20% | 备选单位名称:******有限公司 报价下浮率:27.00% |
标项7:面食类 | ||
西关押点伙房和东关押点伙房 | 南关押点伙房和北关押点伙房 | 备选单位 |
中标单位名称:******有限公司 中标下浮率:33.00% | 中标单位名称:******有限公司 中标下浮率:21.60% | 备选单位名称:******有限公司 报价下浮率:20.50% |
八、联系方式:
(一)采购单位:浙江省金华监狱
联系人:李先生联系电话:0579-******
项目业务主管部门:生活卫生科
联系人:徐先生联系电话:0579-******
地址:金华市婺城区蒋堂开化村
(二)招标代理机构******有限公司
项目咨询(负责人):方晓琳联系电话:0579-******
邮箱:******
地址:金华市婺城区玉泉东路288号1号楼3楼
(三)监管机构名称及监督电话:纪检科0579-******
浙江省金华监狱
二〇二五年六月六日