项目名称: | 棒球未来社区实施单元C地块建设项目装饰装修工程 | 项目代码: | 2210-330602-04-01-920720 | |||
招标人: | ******有限公司 地址:绍兴市越城区延安东路178号 联系人:李萍 电话:138****4785 | 代理机构: | ******有限公司 地址:绍兴市越城区阳明北路692号瑞远航天科技一楼 联系人:蒋红 电话:189****3539 | |||
标段(包)名称: | 棒球未来社区实施单元C地块建设项目装饰装修工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 35,838,102.00元 | 169天 | 暂无 | ||
2 | ******有限公司 | 37,349,064.00元 | 169天 | 暂无 | ||
3 | ******有限公司 | 36,787,892.00元 | 169天 | 暂无 | ||
4 | ******有限公司 | 38,257,329.00元 | 169天 | 暂无 | ||
5 | ******有限公司 | 37,502,866.00元 | 169天 | 暂无 | ||
6 | ******有限公司 | 37,752,270.00元 | 169天 | 暂无 | ||
7 | ******有限公司 | 38,026,581.00元 | 169天 | 暂无 | ||
8 | ******有限公司 | 36,093,703.00元 | 169天 | 暂无 | ||
9 | ******有限责任公司 | 36,455,346.00元 | 169天 | 暂无 | ||
10 | ******有限公司 | 36,970,793.00元 | 169天 | 暂无 | ||
11 | ******有限公司 | 36,026,362.00元 | 169天 | 暂无 | ||
12 | ******有限公司 | 37,114,328.00元 | 169天 | 暂无 | ||
13 | ******有限公司 | 35,333,200.00元 | 169天 | 暂无 | ||
14 | ******有限公司 | 37,677,452.00元 | 169天 | 暂无 | ||
15 | ******有限公司 | 35,748,686.00元 | 169天 | 暂无 | ||
16 | ******有限公司 | 37,254,700.00元 | 169天 | 暂无 | ||
17 | ******有限公司 | 37,080,990.00元 | 169天 | 暂无 | ||
18 | ******有限公司 | 36,507,711.00元 | 169天 | 暂无 | ||
19 | ******有限公司 | 36,305,700.00元 | 169天 | 暂无 | ||
20 | ******有限公司 | 36,014,723.00元 | 169天 | 暂无 | ||
21 | ******有限公司 | 38,614,817.00元 | 169天 | 暂无 | ||
22 | ******有限公司 | 36,746,325.00元 | 169天 | 暂无 | ||
23 | ******有限公司 | 36,205,937.00元 | 169天 | 暂无 | ||
24 | ******有限公司 | 37,170,320.00元 | 169天 | 暂无 | ||
25 | ******有限公司 | 36,995,700.00元 | 169天 | 暂无 | ||
26 | ******有限公司 | 37,872,823.00元 | 169天 | 暂无 | ||
27 | ******有限公司 | 37,174,477.00元 | 169天 | 暂无 | ||
28 | ******有限公司 | 36,671,333.00元 | 169天 | 暂无 | ||
29 | ******有限公司 | 35,844,300.00元 | 169天 | 暂无 | ||
30 | ******有限公司 | 35,702,961.00元 | 169天 | 暂无 | ||
31 | ******有限公司 | 40,695,420.00元 | 169天 | 暂无 | ||
32 | ******有限公司 | 37,689,888.00元 | 169天 | 暂无 | ||
33 | ******有限公司 | 36,995,733.00元 | 169天 | 暂无 | ||
34 | ******有限公司 | 37,553,995.00元 | 169天 | 暂无 | ||
35 | ******有限公司 | 35,520,000.00元 | 169天 | 暂无 | ||
36 | ******有限公司 | 36,214,250.00元 | 169天 | 暂无 | ||
37 | ******有限公司 | 37,598,470.00元 | 169天 | 暂无 | ||
38 | ******有限公司 | 37,411,416.00元 | 169天 | 暂无 | ||
开标时间: | 2025-05-14 09:30:00 | 开标地点: | R2002(新场地) | |||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0575-****** | |||
信息来源: | 绍兴市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-05-15 08:48:35 |
