一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-653376
******服务中心车辆维修和保养服务定点采购
******服务中心
所属区域:内蒙古自治区兴安盟
预算金额(元):14,655.00
项目开始时间:2025-06-19 15:35:43
采购人联系方式:白德力格尔 ******
采购计划备案书/批准书编号:兴财购计划[2025]01413
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 火花塞 | 4 | 个 |
2 | 气门室盖垫 | 1 | 根 |
3 | 火花塞胶圈 | 4 | 个 |
4 | 左侧机爪胶 | 1 | 个 |
5 | 右侧机爪胶 | 1 | 个 |
6 | 变数箱机爪胶 | 1 | 个 |
7 | 左前减震 | 1 | 个 |
8 | 右前减震 | 1 | 个 |
9 | 后上拉臂 | 2 | 个 |
10 | 后下拉臂 | 2 | 个 |
11 | 后扭力杠 | 1 | 个 |
12 | 清洗喷油嘴 | 1 | 次 |
13 | 清洗节气门 | 1 | 次 |
14 | 助力油 | 1 | 桶 |
15 | 刹车油 | 1 | 桶 |
16 | 后桥油 | 1 | 桶 |
17 | 分动箱 | 2 | 桶 |
18 | 前桥油 | 1 | 桶 |
19 | 工时 | 1 | 次 |
20 | 前刹车盘 | 2 | 个 |
21 | 前刹车片 | 1 | 组 |
22 | 变数箱散热油管 | 2 | 个 |
23 | 水箱下水管胶圈 | 1 | 个 |
24 | 防冻液 | 2 | 桶 |
25 | 补加变数箱油 | 2 | 升 |
26 | 右侧发动机机爪胶 | 1 | 个 |
27 | 变数箱前机爪胶 | 1 | 个 |
28 | 气门室盖垫 | 1 | 个 |
29 | 火花塞导管垫 | 4 | 个 |
30 | 机油感应塞 | 1 | 个 |
31 | 发电机皮带 | 1 | 个 |
32 | 助力油 | 1 | 桶 |
33 | 发电机 | 1 | 个 |
34 | 工时 | 1 | 次 |
35 | 火花塞 | 6 | 个 |
36 | 高压线 | 6 | 根 |
37 | 前轮内衬 品牌 | 2 | 个 |
38 | 清洗怠速阀工时 | 1 | 次 |
39 | 清洗节气工时 | 1 | 次 |
40 | 换内衬工时 | 1 | 次 |
41 | 换高压线工时 | 1 | 次 |
42 | 换火花塞工时 | 1 | 次 |
43 | 空调皮带 | 1 | 条 |
44 | 发电机皮带 | 1 | 对 |
45 | 前半轴 | 2 | 个 |
46 | 工时 | 1 | 次 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
成交供应商:乌兰浩特市盛盈汽车维修中心
成交金额:14655.00,大写(人民币):壹万肆仟陆佰伍拾伍元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
火花塞 | 4 | 个 | 240.00 | 是 | |
气门室盖垫 | 1 | 根 | 95.00 | 是 | |
火花塞胶圈 | 4 | 个 | 100.00 | 是 | |
左侧机爪胶 | 1 | 个 | 310.00 | 是 | |
右侧机爪胶 | 1 | 个 | 310.00 | 是 | |
变数箱机爪胶 | 1 | 个 | 320.00 | 是 | |
左前减震 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
右前减震 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
后上拉臂 | 2 | 个 | 640.00 | 是 | |
后下拉臂 | 2 | 个 | 700.00 | 是 | |
后扭力杠 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
清洗喷油嘴 | 1 | 次 | 265.00 | 是 | |
清洗节气门 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 80.00 | 是 | |
刹车油 | 1 | 桶 | 40.00 | 是 | |
后桥油 | 1 | 桶 | 80.00 | 是 | |
分动箱 | 2 | 桶 | 170.00 | 是 | |
前桥油 | 1 | 桶 | 80.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
前刹车盘 | 2 | 个 | 700.00 | 是 | |
前刹车片 | 1 | 组 | 240.00 | 是 | |
变数箱散热油管 | 2 | 个 | 130.00 | 是 | |
水箱下水管胶圈 | 1 | 个 | 10.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 180.00 | 是 | |
补加变数箱油 | 2 | 升 | 170.00 | 是 | |
右侧发动机机爪胶 | 1 | 个 | 350.00 | 是 | |
变数箱前机爪胶 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
气门室盖垫 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
火花塞导管垫 | 4 | 个 | 100.00 | 是 | |
机油感应塞 | 1 | 个 | 65.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 个 | 165.00 | 是 | |
助力油 | 1 | 桶 | 75.00 | 是 | |
发电机 | 1 | 个 | 1,380.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
火花塞 | 6 | 个 | 300.00 | 是 | |
高压线 | 6 | 根 | 990.00 | 是 | |
前轮内衬 品牌 | 2 | 个 | 290.00 | 是 | |
清洗怠速阀工时 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
清洗节气工时 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
换内衬工时 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
换高压线工时 | 1 | 次 | 60.00 | 是 | |
换火花塞工时 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
空调皮带 | 1 | 条 | 155.00 | 是 | |
发电机皮带 | 1 | 对 | 260.00 | 是 | |
前半轴 | 2 | 个 | 3,360.00 | 是 | |
工时 | 1 | 次 | 100.00 | 是 |
******服务中心
2025年06月19日