一、项目编号:HMC******108
二、项目名称:高等级生物安全实验室2025年工艺设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标报价:******(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市上城区中河中路168号1018室-A |
2 | 投标报价:******(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市江干区同协路1279号西子智慧产业园8号楼3楼301室 |
3 | 投标报价:849300(元) | ******有限公司 | 杭州市拱墅区半山镇临半路113号203室 |
4 | 投标报价:995000(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市余杭区鸬鸟镇前庄村庙横头8号1幢3楼354室 |
5 | 投标报价:******(元) | ******有限公司 | ******街道滨康路105号1幢4楼 |
6 | 投标报价:******(元) | ******有限公司 | ******街道和享科技中心21幢1117室 |
7 | 投标报价:******(元) | ******有限公司 | ******街道和享科技中心21幢409室 |
8 | 投标报价:702200(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路158号2幢1802室 |
9 | 投标报价:796000(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路158号2幢1802室 |
11 | 投标报价:508000(元) | ******有限公司 | ******街道滨康路105号1幢4楼 |
12 | 投标报价:648500(元) | ******有限公司 | 浙江省杭州市余杭区鸬鸟镇前庄村庙横头8号1幢3楼354室 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
10 | 医用防护口罩密合度测试仪仪器设备采购 | 标项10投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 透射电子显微镜仪器设备采购 | 透射电子显微镜 | 日立 | HT7800 | 1 | ****** |
2 | 分析型超速离心机等设备采购 | 分析型超速离心机 | Beckman Coulter | 详见附件 | 1 | ****** |
3 | 分析型超速离心机等设备采购 | 实时活细胞动态成像及分析系统 | InnoME | 详见附件 | 1 | 275000 |
4 | 电动送风过滤式呼吸器等仪器设备采购 | 电动送风过滤式呼吸器 | 3M | TR-600 | 30 | 9990 |
5 | 全自动尿液分析仪等仪器设备采购 | 全自动凝血分析仪 | 迈瑞 | C3100 | 1 | 247000 |
6 | 液质联用仪等仪器设备采购 | 液质联用仪 | SCIEX | Triple Quad 5500+ | 1 | ****** |
7 | 激光扫描共聚焦显微镜仪器设备采购 | 激光扫描共聚焦显微镜仪器 | Leica | STELLARIS | 1 | ****** |
8 | 液相超高分辨液质联用仪仪器设备采购 | 液相超高分辨液质联用仪仪器设备采购 | Thermo fisher | Excedion pro | 1 | ****** |
9 | 大动物手术室仪器设备采购 | 彩色多普勒超声 | 深圳迈 瑞 | DC-26 | 1 | 86000 |
10 | 精准手术器械采购 | 精准手术器械 | 详见附件 | 详见附件 | 1 | 796000 |
11 | 过氧化氢发生器仪器设备采购 | 过氧化氢发生器 | 泰林 | HTY-V150 | 2 | 254000 |
12 | 超高效液相色谱仪仪器设备采购 | 超高效液相色谱仪 | Waters | H Class Plus | 1 | 648500 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吕杭军 (第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12标项采购人代表),兰玲,何杭,王永国,范兴丽 (第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12标项采购人代表),严平,赵志新
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项11 标项12
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项11 标项12
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项11 标项12
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.5 | 65.0 | 61.0 | 64.5 | 65.0 | 61.0 | 65.0 | 63.14 | 30.0 | 93.14 |
1 | ******有限公司 | 38.0 | 40.5 | 38.0 | 39.0 | 35.0 | 37.0 | 35.0 | 37.5 | 29.97 | 67.47 |
1 | ******有限公司 | 38.0 | 40.5 | 38.0 | 39.0 | 33.0 | 37.0 | 35.0 | 37.21 | 29.92 | 67.13 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | ******有限公司 | 55.5 | 63.0 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | 59.0 | 59.5 | 60.21 | 30.0 | 90.21 |
2 | ******有限公司 | 41.0 | 47.5 | 48.0 | 46.0 | 41.0 | 46.5 | 44.5 | 44.93 | 29.99 | 74.92 |
2 | ******有限公司 | 33.0 | 37.5 | 38.0 | 38.0 | 33.0 | 34.0 | 35.5 | 35.57 | 29.96 | 65.53 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | ******有限公司 | 49.0 | 55.5 | 48.0 | 54.0 | 54.0 | 51.0 | 52.0 | 51.93 | 21.48 | 73.41 |
3 | ******有限公司 | 19.5 | 17.0 | 19.0 | 17.0 | 13.0 | 14.5 | 15.0 | 16.43 | 40.0 | 56.43 |
3 | ******有限公司 | 24.5 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 22.5 | 20.0 | 22.43 | 20.45 | 42.88 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | ******有限公司 | 50.5 | 52.5 | 51.0 | 55.5 | 55.5 | 51.0 | 50.0 | 52.29 | 40.0 | 92.29 |
4 | ******有限公司 | 29.5 | 26.5 | 29.0 | 31.5 | 27.5 | 28.0 | 32.0 | 29.14 | 39.88 | 69.02 |
4 | ******有限公司 | 29.0 | 25.5 | 29.0 | 30.5 | 26.5 | 26.5 | 30.0 | 28.14 | 39.88 | 68.02 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | ******有限公司 | 58.5 | 65.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 61.0 | 55.0 | 60.64 | 30.0 | 90.64 |
5 | ******有限公司 | 32.5 | 31.5 | 32.0 | 31.0 | 28.0 | 30.5 | 33.0 | 31.21 | 30.0 | 61.21 |
5 | ******有限公司 | 22.5 | 20.5 | 23.0 | 22.0 | 18.0 | 24.5 | 19.0 | 21.36 | 29.98 | 51.34 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | ******有限公司 | 56.5 | 64.0 | 57.0 | 62.0 | 66.0 | 60.5 | 52.0 | 59.71 | 26.63 | 86.34 |
6 | ******有限公司 | 36.5 | 39.5 | 44.0 | 44.5 | 36.0 | 44.0 | 41.0 | 40.79 | 30.0 | 70.79 |
6 | ******有限公司 | 35.5 | 37.5 | 42.0 | 42.5 | 34.0 | 41.0 | 38.0 | 38.64 | 27.51 | 66.15 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | ******有限公司 | 55.0 | 63.0 | 57.0 | 58.5 | 63.0 | 58.0 | 54.0 | 58.36 | 29.71 | 88.07 |
7 | ******有限公司 | 44.0 | 47.5 | 49.0 | 49.0 | 42.0 | 49.5 | 47.0 | 46.86 | 29.67 | 76.53 |
7 | ******有限公司 | 31.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 29.5 | 37.0 | 33.0 | 34.21 | 30.0 | 64.21 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | ******有限公司 | 51.0 | 55.5 | 50.0 | 53.5 | 55.0 | 51.0 | 53.0 | 52.71 | 36.4 | 89.11 |
8 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 34.0 | 32.5 | 28.0 | 30.5 | 33.0 | 31.14 | 40.0 | 71.14 |
8 | ******有限公司 | 28.5 | 29.0 | 33.0 | 31.5 | 28.0 | 30.5 | 29.0 | 29.93 | 35.98 | 65.91 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | ******有限公司 | 56.0 | 64.5 | 54.0 | 57.0 | 62.5 | 59.5 | 56.0 | 58.5 | 24.5 | 83.0 |
9 | ******有限公司 | 36.0 | 39.5 | 40.0 | 38.0 | 35.0 | 43.5 | 41.0 | 39.0 | 30.0 | 69.0 |
9 | ******有限公司 | 34.5 | 35.0 | 38.0 | 36.0 | 32.0 | 37.0 | 40.0 | 36.07 | 25.69 | 61.76 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
11 | ******有限公司 | 49.5 | 53.0 | 50.0 | 50.0 | 53.5 | 50.0 | 50.0 | 50.86 | 29.61 | 80.47 |
11 | ******有限公司 | 32.5 | 40.5 | 38.0 | 32.0 | 31.5 | 38.0 | 37.0 | 35.64 | 40.0 | 75.64 |
11 | ******有限公司 | 18.0 | 21.5 | 24.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 23.0 | 20.36 | 30.08 | 50.44 |
11 | ******有限公司 | 18.0 | 22.5 | 24.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 25.0 | 20.79 | 29.51 | 50.3 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
12 | ******有限公司 | 52.5 | 63.0 | 55.0 | 57.5 | 60.5 | 58.0 | 52.0 | 56.93 | 29.84 | 86.77 |
12 | ******有限公司 | 41.0 | 47.0 | 47.0 | 44.0 | 40.0 | 49.0 | 45.0 | 44.71 | 30.0 | 74.71 |
12 | ******有限公司 | 38.5 | 45.0 | 45.0 | 42.0 | 38.0 | 43.5 | 39.0 | 41.57 | 29.77 | 71.34 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项11 标项12
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项11 标项12
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见文件
2.代理服务收费金额(元):标项1:40799元;标硕2:39144元;标项3:8917元;标项4:10447元;标项5:26269元;标硕6:29688元;标硕7:52432元;标项8:7373元;标硕9:8358元;标项11:5334元;标项12:6809元。
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:/
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******学院
地 址:杭州市临安区颐康街8号
传 真:/
项目联系人(询问):李老师
项目联系方式(询问):0571-******
质疑联系人:毛老师
质疑联系方式:0571-******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:浙江省杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼
传 真:/
项目联系人(询问):王莹、蒋晗、郑紫竟
项目联系方式(询问):0571-******
质疑联系人:周安琪
质疑联系方式:0571-******
3. 同级政府采购监督管理部门
******服务中心(杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
传 真:/
联 系 人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-******,0571-******
附件信息:
2.0M