招标项目名称: 河间市供水管网及配套设施改造提升工程项目三标段施工
招标项目编号: E************001
公示名称:河间市供水管网及配套设施改造提升工程项目三标段施工中标候选人公示
公示编号:E******************8
公示内容:
标段:河间市供水管网及配套设施改造提升工程项目三标段施工 | |
所属专业:建筑安装业 | 所属地区:河北省/沧州市/河间市 |
开标时间:2025-08-12 | 开标地点:招小宝电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2025-08-13 | 公示截止日期:2025-08-16 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ******有限公司 | ******.36(元) | ******.36(元) | 符合国家及行业现行合格标准 | 320天 |
2 | ******有限公司 | ******.00(元) | ******.00(元) | 符合国家及行业现行合格标准 | 320天 |
3 | ******有限公司 | ******.91(元) | ******.91(元) | 符合国家及行业现行合格标准 | 320天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 董字改 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******0281 |
2 | ******有限公司 | 于媛媛 | 其他 | 二级建造师注册证书 | 冀******1625 |
3 | ******有限公司 | 郝宝铎 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 满足招标文件相关要求。 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件相关要求。 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件相关要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 董字改 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 于媛媛 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 郝宝铎 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 51.40 | 54.40 | 44.60 | 46.10 | 46.50 | 47.40 | 50.69 |
3 | ******有限公司 | 49.90 | 51.60 | 40.50 | 41.60 | 43.70 | 43.20 | 50.70 |
4 | ******有限公司 | 48.50 | 51.00 | 40.20 | 40.70 | 40.50 | 38.70 | 50.69 |
5 | ******有限公司 | 54.60 | 62.00 | 49.11 | 50.60 | 52.10 | 55.20 | 50.72 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 51.20 | 54.00 | 43.00 | 45.00 | 53.50 | 48.80 | 50.71 |
8 | ******有限公司 | 53.80 | 55.50 | 45.90 | 48.70 | 55.30 | 53.10 | 50.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ******有限公司 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 29.92 | 78.65 |
3 | ******有限公司 | 29.95 | 75.84 |
4 | ******有限公司 | 29.97 | 74.30 |
5 | ******有限公司 | 29.99 | 83.47 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 29.94 | 79.40 |
8 | ******有限公司 | 29.91 | 81.77 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******有限公司 | 暗标编制要求未通过; 评委会意见: 未全部使用中文标点,不符合技术部分(暗标)编制要求(2.3条字体要求)。 |
2 | ******有限公司 | 资格评审未通过; 评委会意见: 投标函附录的项目经理与项目管理机构的项目经理不一致。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
******水务局 | ******有限公司 |
地址:河间市京开南大街19号 | 地址:河北省沧州市运河区沧州盛泰会馆1层109铺 |
联系人:赵科长 | 联系人:王工 |
电话:0317-****** | 电话:0317-****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
******发改委, 原文链接地址]]>