项目名称: | 缙云县数字经济共同富裕产业园区基础设施配套工程-地下管网改造提升工程(东渡大桥北区块三期) | 项目代码: | 2410-331122-04-01-395581 | ||
招标人: | ******人民政府 地址:暂无 联系人:潘聪 电话:187****1577 | 代理机构: | ******有限公司 ******街道杜桥新村4幢3号 联系人:谢源锋 电话:159****4948 | ||
标段(包)名称: | 缙云县数字经济共同富裕产业园区基础设施配套工程-地下管网改造提升工程(东渡大桥北区块三期) | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 9,910,304.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
2 | ******有限公司 | 10,036,239.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
3 | ******有限公司 | 10,130,399.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
4 | ******有限公司 | 10,077,996.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
5 | ******有限公司 | 10,224,726.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
6 | ******有限公司 | 9,847,583.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
7 | ******有限公司 | 9,795,016.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
8 | ******有限公司 | 10,077,996.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
9 | ******有限公司 | 9,920,785.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
10 | ******有限公司 | 9,994,150.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
11 | ******有限公司 | 10,140,880.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
12 | ******有限公司 | 10,161,842.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
13 | ******有限公司 | 10,203,934.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
14 | ******有限公司 | 10,025,592.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
15 | ******有限公司 | 9,842,343.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
16 | ******有限公司 | 9,962,708.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
17 | ******有限公司 | 10,256,339.00元 | 合格 | ||
18 | ******有限公司 | 9,889,342.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
19 | ******有限公司 | 10,151,361.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
20 | ******有限责任公司 | 9,962,708.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
21 | ******有限公司 | 9,889,342.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
22 | ******有限公司 | 10,036,073.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
23 | ******有限公司 | 9,931,265.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
24 | ******有限公司 | 9,889,342.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
25 | ******有限公司 | 9,962,708.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
26 | ******有限公司 | 10,004,630.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
27 | ******有限公司 | 9,826,500.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
28 | ******有限公司 | 9,973,188.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
29 | ******有限公司 | 9,899,823.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
30 | ******有限公司 | 10,203,765.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
31 | ******有限公司 | 9,858,064.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
32 | ******有限公司 | 10,287,610.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
33 | ******有限公司 | 10,177,732.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | ||
开标时间: | 2025-08-15 09:30:00 | 开标地点: | 缙云开标室二(工程/采购) | ||
行政监督机构: | ******建设局 | 电话: | ****** | ||
信息来源: | 丽水市公共资源交易中心缙云分中心 | 接收时间: | 2025-08-15 14:38:08 |
