项目名称: | ******街道2024年“污水零直排区”建设提质增效工程(一期) | 项目代码: | 2408-330109-04-02-781757 | ||
招标人: | ******办事处 ******街道文化路181号 联系人:金柏荣 电话:133****2529 | 代理机构: | ******有限公司 ******街道文化路181号 联系人:徐海炳 电话:173****9275 | ||
标段(包)名称: | ******街道2024年“污水零直排区”建设提质增效工程(一期) | 标段(包)编号: | A************001221 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 24,730,628.00元 | 按招标文件要求 | ||
2 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
3 | ******有限公司 | 26,111,095.00元 | 按招标文件要求 | ||
4 | ******有限公司 | 24,737,379.00元 | 按招标文件要求 | ||
5 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
6 | ******有限公司 | 25,262,800.00元 | 按招标文件要求 | ||
7 | ******有限公司 | 25,619,262.00元 | 按招标文件要求 | ||
8 | ******有限公司 | 24,724,381.00元 | 按照招标文件要求 | ||
9 | ******有限公司 | 24,722,855.00元 | 按招标文件要求 | ||
10 | ******有限公司 | 24,814,388.00元 | 按招标文件要求 | ||
11 | ******有限责任公司 | 24,735,365.00元 | 按照招标文件要求 | ||
12 | ******有限公司 | 24,729,568.00元 | 按照招标文件要求 | ||
13 | ******有限公司 | 26,209,339.00元 | 按照招标文件要求 | ||
14 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
15 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
16 | ******有限公司 | 24,714,252.00元 | 按照招标文件要求 | ||
17 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
18 | ******有限公司 | 26,194,466.00元 | 按招标文件要求 | ||
19 | ******有限公司 | 26,223,984.00元 | 按招标文件要求 | ||
20 | ******有限公司 | 24,713,702.00元 | 按招标文件要求 | ||
21 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
22 | ******有限公司 | 25,360,530.00元 | 按招标文件要求 | ||
23 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
24 | ******有限公司 | 25,256,793.00元 | 按招标文件要求 | ||
25 | ******有限公司 | 24,777,770.00元 | 按招标文件要求 | ||
26 | ******有限公司 | 24,738,081.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
27 | ******有限公司 | 24,905,310.00元 | 按照招标文件要求 | ||
28 | ******有限公司 | 25,079,831.00元 | 按照招标文件要求 | ||
29 | ******有限公司 | 26,178,112.00元 | 按照招标文件要求 | ||
30 | ******有限公司 | 25,476,471.00元 | 按招标文件要求 | ||
31 | ******有限公司 | 26,218,798.00元 | 按招标文件要求 | ||
32 | ******有限公司 | 25,211,028.00元 | 按招标文件要求 | ||
33 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
34 | ******有限公司 | 26,194,481.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
35 | ******有限公司 | 24,713,704.00元 | 按招标文件要求 | ||
36 | ******有限公司 | 24,738,112.00元 | 按招标文件要求 | ||
37 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
38 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
39 | ******有限责任公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
40 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
41 | ******有限公司 | 24,726,611.00元 | 按招标文件要求 | ||
42 | ******有限公司 | 24,728,000.00元 | 按招标文件要求 | ||
43 | ******有限公司 | 24,728,958.00元 | 按招标文件要求 | ||
44 | ******有限公司 | 24,774,724.00元 | 按招标文件要求 | ||
45 | ******有限公司 | 24,734,023.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
46 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
47 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
48 | ******有限公司 | 24,957,788.00元 | 按招标文件要求 | ||
49 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
50 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
51 | ******有限公司 | 24,722,856.00元 | 按招标文件要求 | ||
52 | ******有限公司 | 26,214,587.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
53 | ******有限公司 | 24,713,972.00元 | 按招标文件要求 | ||
54 | ******有限公司 | 24,718,789.00元 | 按招标文件要求 | ||
55 | ******有限公司 | 26,202,627.00元 | 按招标文件要求 | ||
56 | ******有限公司 | 26,203,542.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
57 | ******有限公司 | 24,713,703.00元 | 按招标文件要求 | ||
58 | ******有限公司 | 24,714,203.00元 | 按招标文件要求 | ||
开标时间: | 2025-08-07 09:00:00 | 开标地点: | 开标二厅 | ||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0571-****** | ||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心萧山分中心 | 接收时间: | 2025-08-07 09:31:59 |
