潍河滩地分水闸自动化改造工程项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP************03022 | ||||||||||||
二、项目名称:潍河滩地分水闸自动化改造工程项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王转玲、张付华、仲超、标包B:王转玲、张付华、仲超 | ||||||||||||
************************************有限公司(75.99、81.99、84.99) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:成交供应商须承担采购代理费,各标段采购代理服务费参照计价格【2002】1980号文的工程类收取,不足3000元的按3000元收取。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):7055 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低) | ||||||||||||
******有限公司:评审得分较低(其他情形技术服务得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心,山东省调水工程运行维护中心潍坊分中心 | ||||||||||||
地 址:潍坊市高新技术开发区北宫东街3645号 | ||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:******有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省济南市槐荫区县(区)槐荫区经十西路15601号西城国际1402号 | ||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:******有限公司 | ||||||||||||
联系方式:****** | ||||||||||||
十一、附件: |
附件.zip