招标项目名称: 河间市供水管网及配套设施改造提升工程项目五标段施工
招标项目编号: E************001
公示名称:河间市供水管网及配套设施改造提升工程项目五标段施工中标候选人公示
公示编号:E******************7
公示内容:
标段:河间市供水管网及配套设施改造提升工程项目五标段施工 | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:河北省/沧州市/河间市 |
开标时间:2025-08-13 | 开标地点:河间市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2025-08-14 | 公示截止日期:2025-08-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ******有限公司 | ******.47(元) | ******.47(元) | 合格 | 计划工期:320 天 |
2 | ******有限公司 | ******.39(元) | ******.39(元) | 合格 | 320天 |
3 | ******有限公司 | ******.21(元) | ******.21(元) | 合格 | 320 日历天,具体开工日期以监理人书面通知为准 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 马达 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******0262 |
2 | ******有限公司 | 杨锦义 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******3251 |
3 | ******有限公司 | 王淑芬 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******4094 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 马达 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 杨锦义 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 王淑芬 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
7 | ******有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E | 专家F | 专家G |
1 | ******有限公司 | 61.30 | 64.50 | 48.20 | 47.97 | 60.00 | 46.10 | 54.20 |
2 | ******有限公司 | 57.30 | 54.30 | 48.80 | 43.51 | 58.00 | 46.00 | 52.60 |
3 | ******有限公司 | 52.20 | 55.10 | 49.80 | 41.13 | 53.00 | 45.90 | 52.00 |
4 | ******有限公司 | 44.30 | 48.20 | 49.40 | 35.23 | 51.00 | 45.40 | 53.90 |
5 | ******有限公司 | 48.50 | 53.80 | 47.70 | 39.33 | 52.00 | 45.70 | 53.00 |
6 | ******有限公司 | 46.30 | 50.90 | 47.80 | 36.10 | 49.50 | 46.20 | 53.30 |
7 | ******有限责任公司 | 47.80 | 51.50 | 49.20 | 38.56 | 51.00 | 45.30 | 55.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ******有限公司 | 29.75 | 84.36 |
2 | ******有限公司 | 29.95 | 81.45 |
3 | ******有限公司 | 29.97 | 79.85 |
4 | ******有限公司 | 29.94 | 76.72 |
5 | ******有限公司 | 29.93 | 78.51 |
6 | ******有限公司 | 29.93 | 77.09 |
7 | ******有限责任公司 | 29.93 | 78.40 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******有限公司 | 形式评审未通过; 评委会意见: 授权委托书未按招标文件要求盖章;授权委托书未按招标文件要求盖章。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
******水务局 | ******有限公司 |
地址:河间市京开南大街19号 | 地址:沧州市颐和大厦705室 |
联系人:赵女士 | 联系人:张女士 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
/ |
******发改委, 原文链接地址