项目名称: | ******中学塑胶跑道翻新工程 | 项目代码: | 2504-330881-04-01-516286 | |||||
招标人: | ******中学 地址:江山市东岳路929号 联系人:郑先生 电话:151****3962 | 代理机构: | ******有限公司 地址:衢州市柯城区锦绣路71号 联系人:吴孟玉 电话:137****2929 | |||||
标段(包)名称: | ******中学塑胶跑道翻新工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 详见招标文件 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | ******有限公司 | 2,364,128.00元 | 50天 | 合格 | 施建军 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |
0 | ******有限公司 | 2,363,933.00元 | 50天 | 合格 | 王飞 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |
0 | ******有限公司 | 2,364,208.01元 | 50天 | 合格 | 随文春 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |
0 | ******有限公司 | 2,363,915.00元 | 50天 | 合格 | 郑日亮 | 项目无需项目负责人 | 施工劳务 | |
0 | ******有限公司 | 2,364,117.00元 | 50天 | 合格 | 杨水仙 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·水利水电工程·水利水电工程二级 | |
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | ||||||||
公示起止日期: | 2025-06-18至2025-06-23 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | 在衢州市市县一体公共资源交易平台系统中在线提交 | |||||||
评标时间: | 2025-06-17 09:30:00 | 评标地点: | 江山市-江山市电子评标二室(9评委机位) | |||||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | ****** | |||||
信息来源: | 江山市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-06-18 10:23:26 |
