一、采购编号:ZTJS-NFGS-WZZC-******
二、采购单位:中铁建设集团南方工程有限公司
三、资格预审公告发布日期及评审日期
1.资格预审公告发布日期:2025年5月31日
2、资格预审评审日期:2025年6月15日
四、资格预审结果
******委员会按照资格预审公告和资格预审文件要求评审,资格预审情况如下:
包件名称:PSB01排水板-广东区域
序号 | 供应商名称 | 资格预审结果 | 未通过原因 | |
通过 | 未通过 | |||
1 | ******有限公司 | √ | ||
2 | ******有限公司 | √ | ||
3 | ******有限公司 | √ | ||
4 | ******有限公司 | √ | ||
5 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
6 | ******有限公司 | √ | ||
7 | ******有限公司 | √ | ||
8 | ******有限公司 | √ | ||
9 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
10 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
11 | ******有限公司 | √ | ||
12 | ******有限公司 | √ | ||
13 | ******有限公司 | √ | ||
14 | ******有限公司 | √ | ||
15 | ******有限公司 | √ | ||
16 | ******有限公司 | √ | ||
17 | ******有限公司 | √ | ||
18 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
19 | ******有限公司 | √ | ||
20 | ******有限公司 | × | 未按要求上传资料 | |
21 | ******有限责任公司 | √ | ||
22 | ******有限公司 | √ | ||
23 | ******有限公司 | √ | ||
24 | ******有限公司 | √ | ||
25 | ******有限公司 | √ |
包件名称:PSB02排水板-广西区域
序号 | 供应商名称 | 资格预审结果 | 未通过原因 | |
通过 | 未通过 | |||
1 | ******有限公司 | √ | ||
2 | ******有限公司 | √ | ||
3 | ******有限公司 | √ | ||
4 | ******有限公司 | √ | ||
5 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
6 | ******有限公司 | √ | ||
7 | ******有限公司 | √ | ||
8 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
9 | ******有限公司 | √ | ||
10 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
11 | ******有限公司 | √ | ||
12 | ******有限公司 | √ | ||
13 | ******有限公司 | √ | ||
14 | ******有限公司 | √ | ||
15 | ******有限公司 | √ | ||
16 | ******有限公司 | √ | ||
17 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
18 | ******有限公司 | √ | ||
19 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
20 | ******有限责任公司 | √ | ||
21 | ******有限公司 | √ | ||
22 | ******有限公司 | √ | ||
23 | ******有限公司 | √ | ||
24 | ******有限公司 | √ |
包件名称:PSB03排水板-海南区域
序号 | 供应商名称 | 资格预审结果 | 未通过原因 | |
通过 | 未通过 | |||
1 | ******有限公司 | √ | ||
2 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
3 | ******有限公司 | √ | ||
4 | ******有限公司 | √ | ||
5 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
6 | ******有限公司 | √ | ||
7 | ******有限公司 | √ | ||
8 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
9 | ******有限公司 | √ | ||
10 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
11 | ******有限公司 | √ | ||
12 | ******有限公司 | √ | ||
13 | ******有限公司 | √ | ||
14 | ******有限公司 | √ | ||
15 | ******有限公司 | √ | ||
16 | ******有限公司 | √ | ||
17 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
18 | ******有限公司 | √ | ||
19 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
20 | ******有限责任公司 | √ | ||
21 | ******有限公司 | √ | ||
22 | ******有限公司 | √ | ||
23 | ******有限公司 | √ | ||
24 | ******有限公司 | √ |
包件名称:TGB04土工布-广东区域
序号 | 供应商名称 | 资格预审结果 | 未通过原因 | |
通过 | 未通过 | |||
1 | ******有限公司 | √ | ||
2 | ******有限公司 | √ | ||
3 | ******有限公司 | √ | ||
4 | ******有限公司 | √ | ||
5 | ******有限公司 | √ | ||
6 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
7 | ******有限公司 | √ | ||
8 | ******有限公司 | √ | ||
9 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
10 | ******有限公司 | √ | ||
11 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
12 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
13 | ******有限公司 | √ | ||
14 | ******有限公司 | √ | ||
15 | ******有限公司 | √ | ||
16 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
17 | ******有限公司 | √ | ||
18 | ******有限公司 | √ | ||
19 | ******有限公司 | √ | ||
20 | ******有限公司 | √ | ||
21 | ******有限公司 | √ | ||
22 | ******有限公司 | √ | ||
23 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
24 | ******有限公司 | √ | ||
25 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
26 | ******有限公司 | √ | ||
27 | ******有限责任公司 | √ | ||
28 | ******有限公司 | √ | ||
29 | ******有限公司 | √ | ||
30 | ******有限公司 | √ | ||
31 | ******有限公司 | √ | ||
32 | ******有限公司 | √ |
包件名称:TGB05土工布-广西区域
序号 | 供应商名称 | 资格预审结果 | 未通过原因 | |
通过 | 未通过 | |||
1 | ******有限公司 | √ | ||
2 | ******有限公司 | √ | ||
3 | ******有限公司 | √ | ||
4 | ******有限公司 | √ | ||
5 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
6 | ******有限公司 | √ | ||
7 | ******有限公司 | √ | ||
8 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
9 | ******有限公司 | √ | ||
10 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
11 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
12 | ******有限公司 | √ | ||
13 | ******有限公司 | √ | ||
14 | ******有限公司 | √ | ||
15 | ******有限公司 | √ | ||
16 | ******有限公司 | √ | ||
17 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
18 | ******有限公司 | √ | ||
19 | ******有限公司 | √ | ||
20 | ******有限公司 | √ | ||
21 | ******有限公司 | √ | ||
22 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
23 | ******有限公司 | √ | ||
24 | ******有限公司 | √ | ||
25 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
26 | ******有限公司 | √ | ||
27 | ******有限责任公司 | √ | ||
28 | ******有限公司 | √ | ||
29 | ******有限公司 | √ | ||
30 | ******有限公司 | √ | ||
31 | ******有限公司 | √ | ||
32 | ******有限公司 | √ |
包件名称:TGB06土工布-海南区域
序号 | 供应商名称 | 资格预审结果 | 未通过原因 | |
通过 | 未通过 | |||
1 | ******有限公司 | √ | ||
2 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
3 | ******有限公司 | √ | ||
4 | ******有限公司 | √ | ||
5 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
6 | ******有限公司 | √ | ||
7 | ******有限公司 | √ | ||
8 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
9 | ******有限公司 | √ | ||
10 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
11 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
12 | ******有限公司 | √ | ||
13 | ******有限公司 | √ | ||
14 | ******有限公司 | √ | ||
15 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
16 | ******有限公司 | √ | ||
17 | ******有限公司 | √ | ||
18 | ******有限公司 | √ | ||
19 | ******有限公司 | √ | ||
20 | ******有限公司 | √ | ||
21 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
22 | ******有限公司 | √ | ||
23 | ******有限公司 | √ | ||
24 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
25 | ******有限公司 | √ | ||
26 | ******有限责任公司 | √ | ||
27 | ******有限公司 | √ | ||
28 | ******有限公司 | × | 未上传资格预审文件 | |
29 | ******有限公司 | √ | ||
30 | ******有限公司 | √ | ||
31 | ******有限公司 | √ |
五、公告期限
自本公告发布之日起2个工作日。
六、其他补充事宜
各资格预审申请人对资格预审结果有异议的,可以在资格预审结果公告发布之日起2个工作日内,以经法定代表人签字并加盖单位公章的书面质疑函及电子文档,并附相关证明材料向采购人提出质疑,逾期不予受理。
七、联系方式
联络地址:广州市南沙区中国铁建环球中心5栋1座9楼
联系人:龚泽裕 电话:****** 邮箱:******
******有限公司
2025年6月15日