蓬安县2023年老旧小区综合改造项目平面图及立面图测绘服务项目 | |||
项目编号 | PAQYCG****** | ||
资格审查 | 递交响应文件的4家供应商均通过 | ||
符合审查 | 递交响应文件的4家供应商均通过 | ||
成交人 | 四川******有限公司 | 报价:268804.48元 | 评审得分:97.99分 |
磋商小组评审结果 | |||
排序 | 供应商名称 | 报价(元) | 评审得分 |
第一成交候选人 | ******有限公司 | 268804.48 | 97.99分 |
第二成交候选人 | ******有限公司 | 255004.20 | 92.90分 |
第三成交候选人 | ******有限公司 | 271354.06 | 91.19分 |
