项目名称: | 义乌全球数字自贸中心一期-T2楼旅馆室内装饰工程 | 项目代码: | 2411-330782-04-01-717794 | ||
招标人: | ******有限公司 ******集团大厦 联系人:谢景浩 电话:0579-****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:义乌市丹溪北路616号A座3楼 联系人:林信宇 电话:152****2830 | ||
标段(包)名称: | 义乌全球数字自贸中心一期-T2楼旅馆室内装饰工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 25,680,578.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
2 | ******有限公司 | 25,730,065.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
3 | ******有限公司 | 25,680,910.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
4 | ******有限公司 | 25,680,036.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
5 | ******有限公司 | 25,729,905.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
6 | ******有限公司 | 25,680,379.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
7 | ******有限公司 | 25,680,628.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
8 | ******有限公司 | 25,974,020.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
9 | ******有限公司 | 25,681,235.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
10 | ******有限公司 | 26,670,055.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
11 | ******有限公司 | 26,070,820.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
12 | ******有限公司 | 26,549,060.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
13 | ******有限公司 | 26,394,185.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
14 | ******有限公司 | 26,270,160.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
15 | ******有限公司 | 25,680,776.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
16 | ******有限公司 | 25,678,551.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
17 | ******有限公司 | 25,731,100.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
18 | ******有限公司 | 25,680,397.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
19 | ******有限公司 | 25,678,400.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
20 | ******有限公司 | 25,730,594.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
21 | ******有限公司 | 25,680,908.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
22 | ******有限公司 | 25,680,388.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
23 | ******有限公司 | 25,681,122.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
24 | ******有限公司 | 25,680,366.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
25 | ******有限公司 | 25,680,393.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
26 | ******有限公司 | 25,680,544.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
27 | ******有限公司 | 25,730,248.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
28 | ******有限公司 | 25,680,542.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
29 | ******有限公司 | 23,734,676.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
30 | ******有限公司 | 25,726,756.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
31 | ******有限公司 | 25,730,355.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
32 | ******有限公司 | 25,690,590.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
33 | ******有限公司 | 25,680,609.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
34 | ******有限公司 | 25,680,880.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
35 | ******有限公司 | 25,678,500.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
36 | ******集团公司 | 26,179,717.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
37 | ******有限公司 | 25,728,917.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
38 | ******有限公司 | 25,680,154.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
39 | ******有限公司 | 25,729,366.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
40 | ******有限公司 | 25,680,735.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
41 | ******有限公司 | 25,680,154.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
42 | ******有限公司 | 25,680,788.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
43 | ******有限公司 | 25,681,455.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
44 | ******有限公司 | 25,680,687.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
45 | ******有限公司 | 25,680,337.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
46 | ******有限公司 | 25,730,112.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
47 | ******有限公司 | 25,679,974.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
48 | ******有限公司 | 25,729,905.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
49 | ******有限公司 | 25,725,977.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
50 | ******有限公司 | 25,728,292.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
51 | ******有限公司 | 25,728,813.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
52 | ******有限公司 | 25,662,373.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
53 | ******有限公司 | 25,729,516.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
54 | ******有限公司 | 25,682,314.00元 | 183天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
开标时间: | 2025-07-11 10:00:00 | 开标地点: | 三号开标室 | ||
行政监督机构: | ******建设局 | 电话: | 0579-****** | ||
信息来源: | 义乌市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-07-11 16:38:42 |
