一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-621386
******管理局车辆维修和保养服务定点采购
******管理局
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):8,210.00
项目开始时间:2025-05-01 08:56:18
采购人联系方式:喇晓红 ******
采购计划备案书/批准书编号:430[2025]00727
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 专用机油OW20/4L | 1 | 桶 |
2 | 专用机油OW20/1L | 2 | 桶 |
3 | 空滤 | 1 | 个 |
4 | 空调滤 | 1 | 个 |
5 | 机滤 | 1 | 个 |
6 | 清洗剂 | 6 | 桶 |
7 | 左前下臂 | 1 | 个 |
8 | 右前下臂 | 1 | 个 |
9 | 电瓶 | 1 | 块 |
10 | 左前下臂球头 | 1 | 个 |
11 | 右前下臂球头 | 1 | 个 |
12 | 正时套装 | 1 | 套 |
13 | 密封胶 | 1 | 个 |
14 | 防冻液 | 2 | 个 |
15 | 变速油箱 | 1 | 个 |
16 | 空调氟 | 5 | 个 |
17 | 拆装发动机,正时壳,水泵,油底壳 | 1 | 个 |
18 | 拆装左右下臂,球头 | 1 | 个 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
******有限公司
成交金额:8210.00,大写(人民币):捌仟贰佰壹拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
专用机油OW20/4L | 1 | 桶 | 380.00 | 是 | |
专用机油OW20/1L | 2 | 桶 | 200.00 | 是 | |
空滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
空调滤 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
机滤 | 1 | 个 | 50.00 | 是 | |
清洗剂 | 6 | 桶 | 90.00 | 是 | |
左前下臂 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
右前下臂 | 1 | 个 | 450.00 | 是 | |
电瓶 | 1 | 块 | 650.00 | 是 | |
左前下臂球头 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
右前下臂球头 | 1 | 个 | 180.00 | 是 | |
正时套装 | 1 | 套 | 2,250.00 | 是 | |
密封胶 | 1 | 个 | 25.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 个 | 200.00 | 是 | |
变速油箱 | 1 | 个 | 185.00 | 是 | |
空调氟 | 5 | 个 | 400.00 | 是 | |
拆装发动机,正时壳,水泵,油底壳 | 1 | 个 | 2,200.00 | 是 | |
拆装左右下臂,球头 | 1 | 个 | 200.00 | 是 |
******管理局
2025年05月06日