中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示 施工招标公示信息
报建编号: | 2503XH0019 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 宛平南路144弄小区屋面及相关设施改造项目 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 陈洁 | 180 | 入围 | 是 | 593.9273 | ||||||
******有限公司 | 王献刚 | 180 | 入围 | 是 | 575.2177 | ||||||
******有限公司 | 刘兵 | 180 | 入围 | 是 | 620 | ||||||
******有限公司 | 付士华 | 180 | 入围 | 否 | 602.2315 | ||||||
******有限公司 | 张仁志 | 180 | 入围 | 是 | 578.9209 | ||||||
******有限公司 | 虞小中 | 180 | 入围 | 否 | 603.1812 | ||||||
******有限公司 | 温峰明 | 180 | 入围 | 否 | 603.9165 | ||||||
******有限公司 | 兰琼 | 180 | 入围 | 否 | 603.8054 | ||||||
******有限公司 | 唐沈雨 | 180 | 入围 | 是 | 559.2945 | ||||||
******有限公司 | 刘涛 | 180 | 入围 | 否 | 600.2056 | ||||||
******有限公司 | 邓飞 | 180 | 入围 | 是 | 602.4383 | ||||||
******有限公司 | 孙中联 | 180 | 入围 | 是 | 603.5334 | ||||||
******有限公司 | 张建平 | 180 | 入围 | 否 | 600.7252 | ||||||
******有限公司 | 黄祝勋 | 180 | 入围 | 否 | 603.8715 | ||||||
******有限公司 | 胡佳佳 | 180 | 入围 | 是 | 578.6581 | ||||||
******有限公司 | 宋志远 | 180 | 入围 | 是 | 577.1416 | ||||||
******有限公司 | 胡小兰 | 180 | 入围 | 是 | 602.2939 | ||||||
******有限公司 | 李凌峰 | 180 | 入围 | 是 | 602.3413 | ||||||
******有限公司 | 邓飞 | 180 | 入围 | 是 | 603.0052 | ||||||
******有限公司 | 张艳 | 180 | 入围 | 是 | 590.4 | ||||||
******有限公司 | 万亮 | 180 | 入围 | 是 | 602.3107 | ||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 杨晟 | 180 | 入围 | 否 | 599.4962 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 袁爱兵 | 180 | 入围 | 否 | 600.1008 | |||||
共23个投标人 |
暂估价:
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 管线落地 | 电子和智能化工程 | 建设单位与施工总包单位 | 60.0592 |
合计 | 60.0592 |