项目名称: | 义乌全球数字自贸中心二期工程-数字大脑室内装饰工程 | 项目代码: | 2302-330782-04-01-775631 | ||
招标人: | ******有限公司 ******集团大厦 联系人:谢景浩 电话:0579-****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:义乌市丹溪北路616号A座3楼 联系人:林信宇 电话:152****2830 | ||
标段(包)名称: | 义乌全球数字自贸中心二期工程-数字大脑室内装饰工程 | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 19,858,800.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
2 | ******有限公司 | 20,239,576.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
3 | ******有限公司 | 19,858,920.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
4 | ******有限公司 | 19,859,858.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
5 | ******有限公司 | 19,858,475.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
6 | ******有限公司 | 19,859,086.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
7 | ******有限公司 | 19,859,478.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
8 | ******有限公司 | 20,624,135.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
9 | ******有限公司 | 20,076,530.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
10 | ******有限公司 | 19,853,842.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
11 | ******有限公司 | 20,413,610.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
12 | ******有限公司 | 20,160,742.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
13 | ******有限公司 | 20,542,267.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
14 | ******有限公司 | 19,858,778.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
15 | ******有限公司 | 19,857,399.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
16 | ******有限公司 | 19,858,753.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
17 | ******有限公司 | 19,857,888.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
18 | ******有限公司 | 19,858,803.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
19 | ******有限公司 | 19,857,250.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
20 | ******有限公司 | 19,859,388.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
21 | ******集团公司 | 20,321,912.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
22 | ******有限公司 | 19,859,225.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
23 | ******有限公司 | 19,858,939.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
24 | ******有限公司 | 18,332,810.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
25 | ******有限公司 | 19,859,255.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
26 | ******有限公司 | 19,859,646.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
27 | ******有限公司 | 19,859,786.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
28 | ******有限公司 | 19,858,939.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
29 | ******有限公司 | 19,859,089.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
30 | ******有限公司 | 19,858,988.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
31 | ******有限公司 | 19,858,711.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
32 | ******有限公司 | 19,859,187.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
33 | ******有限公司 | 19,858,148.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
34 | ******有限公司 | 19,857,889.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
35 | ******有限公司 | 19,858,500.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
36 | ******有限公司 | 19,859,038.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
37 | ******有限公司 | 19,858,804.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
38 | ******有限公司 | 19,858,454.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
39 | ******有限公司 | 19,859,130.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
40 | ******有限公司 | 19,859,646.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
41 | ******有限公司 | 19,858,640.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
42 | ******有限公司 | 19,858,710.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
43 | ******有限公司 | 19,857,893.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
44 | ******有限公司 | 19,857,350.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
45 | ******有限公司 | 19,859,082.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
46 | ******有限公司 | 19,858,920.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
47 | ******有限公司 | 19,859,038.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
48 | ******有限公司 | 19,859,057.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
49 | ******有限公司 | 19,857,973.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
50 | ******有限公司 | 19,858,690.00元 | 152天 | 见义乌市公共资源交易网 | |
开标时间: | 2025-07-11 09:30:00 | 开标地点: | 二号开标室 | ||
行政监督机构: | ******建设局 | 电话: | 0579-****** | ||
信息来源: | 义乌市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-07-11 15:47:26 |
