序号 | 定标入围单位 | 项目负责人 | 项目负责人证书(证书名称) | 项目负责人证书编号 | 浮动率报价(%) | 基准浮动率(%) | ||||||||
1 | ******有限公司 | 黄怡 | 一级注册造价师注册证书 | 建[造]******026174 | -5.50 | -4.25 | ||||||||
2 | ******有限公司 | 俞玉婷 | 一级注册造价师注册证书 | 建[造]******006378 | -5.50 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 张坤利 | 一级注册造价师注册证书 | 建[造]******009502 | -5.50 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 一级注册造价师注册证书 | 建[造]******024181 | -5.88 | ||||||||||
5 | ******有限公司 | 王珊珊 | 一级注册造价师注册证书 | 建[造]******022052 | -4.10 | |||||||||
服务期限 | 自合同签订之日起,至本建设项目工程结算审计完成之日止,具体按项目施工的实际进度和招标人要求组织实施。中标人须无条件予以配合。 | |||||||||||||
入围单位1有效业绩荣誉情况 | 1 | 企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | ******街道花园社区五组119亩住宅建设项目造价咨询 | 项目地址 | 成都市双流区 | |||||||||||
发包人 | 成都琇樾置业有限公司 | 发包人地址 | 成都 | |||||||||||
项目描述 | 2022年11月24日签订合同,建安造价102400.22万元,房屋建筑招标控制价审核。 | |||||||||||||
2 | 企业业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 四川天府新区凤栖谷科技创新成果转化基地(一期)、(二期)项目全过程造价咨询 | 项目地址 | 四川 | |||||||||||
发包人 | 凤栖创造(四川) | 发包人地址 | 四川 | |||||||||||
项目描述 | 2023年3月21日签订合同,建安造价173698.09万元,房屋建筑招标控制价编制。 | |||||||||||||
入围单位2有效业绩荣誉情况 | 1 | 企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 大创小镇A22地块商业商务用房及南侧地下社会停车场项目(招标控制价编制) | 项目地址 | 杭州 | |||||||||||
发包人 | ******有限公司 | 发包人地址 | 杭州 | |||||||||||
项目描述 | 2022年3月23日签订合同,金额为13亿2千万的房屋建筑项目的招标控制价编制。 | |||||||||||||
2 | 企业业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 望江单元SC0404-R21/R22-05******居民)项目 | 项目地址 | 杭州市 | |||||||||||
发包人 | ******有限公司 | 发包人地址 | 杭州市 | |||||||||||
项目描述 | 2022年1月17日签订合同,金额为9亿7千万的房屋建筑项目的招标控制价编制。 | |||||||||||||
入围单位3有效业绩荣誉情况 | 1 | 企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目地址 | 杭州市 | ||||||||||||
发包人 | 发包人地址 | 杭州市 | ||||||||||||
项目描述 | 2022年签订合同,金额为7亿8千万的房屋建筑项目的招标控制价编制。 | |||||||||||||
2 | 企业业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 项目地址 | ******居县 | ||||||||||||
发包人 | ******医院 | 发包人地址 | ******居县 | |||||||||||
项目描述 | 2021年9月26日签订合同,金额为7亿1千万的房屋建筑项目的招标控制价审核。 | |||||||||||||
入围单位4有效业绩荣誉情况 | 1 | 企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 项目地址 | 绍兴市 | ||||||||||||
发包人 | 发包人地址 | 绍兴市 | ||||||||||||
项目描述 | 2022年1月签订合同,金额为7亿8千万的房屋建筑工程的招标控制价编制。 | |||||||||||||
2 | 企业业绩 | |||||||||||||
项目名称 | 绍兴市龙山书院全过程工程咨询 | 项目地址 | 绍兴市 | |||||||||||
发包人 | ******有限公司 | 发包人地址 | 绍兴市 | |||||||||||
项目描述 | 2021年09月04日签订合同,金额为9亿8百万的房屋建筑项目的全过程造价咨询。 | |||||||||||||
入围单位5有效业绩荣誉情况 | 1 | 企业业绩 | ||||||||||||
项目名称 | 绍兴市越城区科创综合服务产业园及周边环境提升工程招标代理(造价咨询)项目 | 项目地址 | 绍兴市 | |||||||||||
发包人 | ******有限公司 | 发包人地址 | 绍兴市 | |||||||||||
项目描述 | 2024年2月15日签订合同,金额7亿3千万的房屋建筑工程的标底编制。 | |||||||||||||
无效投标的情况 | 序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | ||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||
2 | / | / | / | |||||||||||
公示期限 | 2025年07月30日--2025年08月1日(不少于3日) (截止日为国家法定休假日的,自动顺延至法定休假日后的第1个工作日) | |||||||||||||
备注 | / |
******有限公司