一、合同编号:N************-1
二、合同名称:中长期贷款2024年第四批采购项目
三、项目编号:N************
四、项目名称:中长期贷款2024年第四批采购项目
五、合同主体
******大学
地址:成都市西航港学府路一段24号
联系方式:028-******
******有限公司
地址:成都高新区益州大道北段388号8栋11楼1109号
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AIGC管理服务平台 | 1(台) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | PR1285T |
2 | 软件 | 1(套) | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | Linux |
3 | 液晶拼接柜 | 24(批) | ¥1,400.00 | ¥33,600.00 | FS-A055-WS |
4 | 图片专属模型 | 1(套) | ¥150,000.00 | ¥150,000.00 | 图片专属模型V1.0 |
5 | AIGC移动工作站 | 10(台) | ¥9,500.00 | ¥95,000.00 | Precision 3490 005 |
6 | 系统软件 | 1(台) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 气象环境综合检测系统 |
7 | 旅游大数据处理平台 | 1(台) | ¥36,970.00 | ¥36,970.00 | WR3220 G2 |
8 | 液晶拼接屏 | 8(块) | ¥5,300.00 | ¥42,400.00 | FSA550FUS-VD |
9 | 图像处理器 | 1(台) | ¥19,500.00 | ¥19,500.00 | SWHC-0824DZ |
10 | 调音台 | 1(台) | ¥1,380.00 | ¥1,380.00 | MX10/4F |
11 | 专业数字功率放大器 | 1(台) | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | ASE-2200 |
12 | 电源时序器 | 1(台) | ¥1,200.00 | ¥1,200.00 | IP-R1084A |
13 | 演讲台 | 1(个) | ¥1,750.00 | ¥1,750.00 | Z8 |
14 | AIGC多模态内容课程资源包 | 1(套) | ¥79,200.00 | ¥79,200.00 | AIGC多模态内容课程资源包V1.0 |
15 | 对话机器人训练模块 | 1(套) | ¥99,700.00 | ¥99,700.00 | 对话机器人训练模块 V1.0 |
16 | 生态环境气象综合监测仪 | 1(台) | ¥90,000.00 | ¥90,000.00 | TD-QX808 |
17 | 数字音频矩阵处理器 | 1(台) | ¥4,600.00 | ¥4,600.00 | DMP0404 |
18 | 会议麦克风 | 1(支) | ¥400.00 | ¥400.00 | 1MC-960 |
19 | 旅游产业AIGC多模态内容生产系统 | 1(套) | ¥220,000.00 | ¥220,000.00 | 旅游产业 AIGC多模态内容生产系统V1.0 |
20 | 图形工作站 | 60(台) | ¥8,250.00 | ¥495,000.00 | ThinkStation P368-H023 |
21 | AIGC算力服务平台 | 1(台) | ¥339,000.00 | ¥339,000.00 | PR4908R |
22 | 1拖2无线传声器 | 1(套) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | HR-268 |
23 | 数据交换设备 | 15(台) | ¥280.00 | ¥4,200.00 | S1208V |
合同金额: 1,788,500.00元,大写(人民币):壹佰柒拾捌万捌仟伍佰元整
履约期限:2024年11月21日至2025年11月20日
履约地点:/
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年11月20日
八、合同公告日期
2024年11月23日
九、其他补充事宜
合同附件:
******大学
2024年11月23日