一、项目编号:SCDZ-2025-443810,项目包号: 1
二、项目名称:标准化考场监控设备采购
三、成交信息:
******有限公司
******办事处戴花园社区19号沿街楼
成交金额:48640.00, 大写(人民币):肆万捌仟陆佰肆拾元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
服务分项名称 | 技术指标 | 数量 | 计量单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 |
---|---|---|---|---|---|
考场监控摄像机 | 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》,?双模式切换:人脸抓拍、智能监控(默认),主码流最高分辨率5MP,默认2MP,9种行为分析(拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、热度图)、4种人数统计(垂直、绊线、区域、队列),2.8mm定焦镜头,支持H.264、H.265视频编码标准,DC12V供电,支持POE供电及POE反向供电。 | 4 | 台 | 11200.00 | 是 |
拾音器 | 拾音范围60平方米,连续可调音频传输距离3000米灵敏度-38dB频率响应20Hz~20KHz全指向性信噪比75dB(1米@40dB音源SPL)动态范围94dB(1KHz at Max dB SPL)最大承受音压120dB SPL(1KHz,THD 3%)输出阻抗600欧姆非平衡输出信号幅度2.5Vpp(Max)麦克风ECM电容麦克风信号处理电路线性处理,带通滤波保护电路雷击保护、电源极性反接保护 | 4 | 个 | 760.00 | 是 |
信号屏蔽器 | 可屏蔽无线信号频段CDMA频段发射频率870-880MHz GSM 频段发射频率925-965MHz DCS/PHS频段发射频率 1800-1920MHz TD-SCDMA频段发射频率 2005-2035MHz WCDMA/CDMA2000频段发射频率 2110-2175MHz 2.4GWIFI频段发射频率 2400-2500MHz 4G1频段发射频率 2300-2390MHz 4G2频段发射频率 2515-2675MHz 5G1频段发射频率 3300-3600MHz5G2频段发射频率 4800-4900MHz开机后30秒内对设置的无线信号进行完全屏蔽。每路发射功率不小于30dbm设备持续工作时间不低于24小时,信号发射不衰减,设备工作各项指标正常 | 20 | 个 | 34400.00 | 是 |
网线 | 6类网线 | 480 | 米 | 1680.00 | 是 |
辅材 | 穿线管,线槽,软管,水晶头,扎带,绝缘胶带等 | 1 | 套 | 600.00 | 是 |
六、项目联系方式
******中学
联系方式:魏福荣 ******
2025年06月07日