- 招标编号HBZC-******41-002
- 招标业主******建设局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 海阳康养产业园区基础设施南区四期配套工程(CK0+040/BKO+043.939~CK0+095/BK0+095,CK0+420/BK0+420~DK0+331.295)检测
招标项目编号: HBZC-******41-002
公示名称: 【海阳康养产业园区基础设施南区四期配套工程(CK0+040/BKO+043.939~CK0+095/BK0+095,CK0+420/BK0+420~DK0+331.295)检测】中标候选人公示
公示编号: HBZC-******41-002
公示内容:
标段:海阳康养产业园区基础设施南区四期配套工程(CK0+040/BKO+043.939~CK0+095/BK0+095,CK0+420/BK0+420~DK0+331.295)检测 | |
所属专业: 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间: 2025-08-11 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年08月12日 | 公示截止日期: 2025年08月15日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(系数) | 评标价格(系数) | 质量标准 | 服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.48 | 0.48 | 检测准确、数据真实、分析合理,满足工程各方面的需求,并达到国家现行以及河北省、秦皇岛地区相关规范要求及规定 | 建设工程全过程 |
2 | ******有限公司 | 0.46 | 0.46 | 检测准确、数据真实、分析合理,满足工程各方面的需求,并达到国家现行以及河北省、秦皇岛地区相关规范要求及规定 | 建设工程全过程 |
3 | ******有限公司 | 0.47 | 0.47 | 检测准确、数据真实、分析合理,满足工程各方面的需求,并达到国家现行以及河北省、秦皇岛地区相关规范要求及规定 | 建设工程全过程 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 马鸣远 | 高级工程师 | 职称证 | ******0038 |
2 | ******有限公司 | 李永利 | 高级工程师 | 职称证 | ******0002 |
3 | ******有限公司 | 张鹤楠 | 高级工程师 | 职称证 | 2024B204488 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程材料检验试验项目 | 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | 2023-05-08 | ******.00元 |
2 | ******有限公司 | 医疗健康产业服务基地基础设施建设工程—横一路、纵一路、经五路段基础设施建设工程检测 | ******委员会 | 2023-08-17 | K=0.47 |
3 | ******有限公司 | 长城山海关风景道建设项目二标段 | 秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局 | 2024-06-06 | 285000.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李永利 | 秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程材料检验试验项目 | 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | 2023-05-08 | ******.00元 |
2 | ******有限公司 | 张鹤楠 | 医疗健康产业服务基地基础设施建设工程—横一路、纵一路、经五路段基础设施建设工程检测 | ******委员会 | 2023-08-17 | K=0.47 |
3 | ******有限公司 | 马鸣远 | 长城山海关风景道建设项目二标段 | 秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局 | 2024-06-06 | 285000.00元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分(明标) | 资信业绩评分标准 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 16.00 | 14.20 | 15.00 | 15.30 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | ******有限公司 | 14.00 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 14.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | ******有限公司 | 14.00 | 13.50 | 13.10 | 13.50 | 14.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | ******有限公司 | 12.00 | 12.20 | 10.60 | 11.30 | 12.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | ******有限公司 | 14.00 | 12.80 | 12.50 | 13.10 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | ******有限公司 | 11.00 | 12.70 | 12.60 | 12.70 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术部分(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 50.00 | 43.30 | 45.60 | 48.80 | 42.80 |
2 | ******有限公司 | 49.00 | 42.90 | 42.50 | 45.40 | 45.90 |
3 | ******有限公司 | 41.00 | 42.80 | 43.40 | 46.20 | 45.50 |
4 | ******有限公司 | 37.00 | 41.80 | 42.50 | 45.00 | 49.50 |
5 | ******有限公司 | 38.50 | 40.70 | 41.00 | 42.00 | 44.90 |
6 | ******有限公司 | 39.00 | 39.30 | 41.20 | 42.80 | 47.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 30.00 | 93.20 |
2 | ******有限公司 | 29.79 | 90.59 |
3 | ******有限公司 | 29.90 | 89.48 |
4 | ******有限公司 | 29.90 | 86.72 |
5 | ******有限公司 | 29.58 | 86.28 |
6 | ******有限公司 | 29.79 | 84.31 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对依法必******有限公司,秦皇岛市海港区北环路324号六合大厦三楼321室,联系人:李丽,电话:0335-******)。 异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。
联系方式 | |
******建设局 | ******有限公司 |
地址: 秦皇岛市海港区 | 地址: 河北省秦皇岛市海港区北环路324号六合大厦三楼321室 |
联系人: 柳鹏飞 | 联系人: 李丽、陈彪 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
******************有限公司