- 招标编号HXZB2025-K1-00830-001
- 招标业主******城市管理综合行政执法局
- 所属地区河北省
招标项目名称: 内丘县城区排水设施提升改造项目勘察设计
招标项目编号: HXZB2025-K1-00830-001
公示名称: 【内丘县城区排水设施提升改造项目勘察设计】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-K1-00830-001
公示内容:
标段:内丘县城区排水设施提升改造项目勘察设计 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邢台市,内丘县 |
开标时间: 2025-08-07 09:15:00 | 开标地点: 邢台市,内丘县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年08月09日 | 公示截止日期: 2025年08月12日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准。 | 自合同签订之日起60日历天内完成。其中:勘察服务期限:自合同签订之日起15日历天内完成。设计服务期限:自合同签订之日起45日历天内完成。 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准。 | 自合同签订之日起60日历天内完成。其中:勘察服务期限:自合同签订之日起15日历天内完成。设计服务期限:自合同签订之日起45日历天内完成。 |
3 | ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 满足工程各方面的需求,并达到现行国家质量验收合格标准。 | 自合同签订之日起60日历天内完成。其中:勘察服务期限:自合同签订之日起15日历天内完成。设计服务期限:自合同签订之日起45日历天内完成。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杨昂 | 正高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS******603 |
2 | ******有限公司 | 孙涛 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS******304 |
3 | ******有限公司 | 韩远忠 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS******080 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合 |
2 | ******有限公司 | 符合 |
3 | ******有限公司 | 符合 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 清远市新城片区排水管网错接、漏接改造工程设计施工总承包 | 清远市供排水处理中心 | 2022-07-27 00:00:00.0 | 签约合同总价(暂定):10331.61303万元(设计费约244.176278万元) |
2 | ******有限公司 | 易县城区同兴路(夏庄-后部段)内涝改造工程勘察设计 | ******建设局 | 2024-01-24 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 于都县上欧片区排水防涝设施建设项目工程总承包 | ******委员会 | 2024-01-23 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 易县城区同兴路(化肥厂-万水河段)内涝改造工程勘察设计 | ******建设局 | 2024-01-24 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 河北安平高新区排水设施改造工程设计 | ******委员会 | 2024-03-08 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 任丘经济开发区园区基础设施建设项目勘察及设计 | ******委员会 | 2023-09-21 00:00:00.0 | ******.00 |
7 | ******有限公司 | 任丘经济开发区园区管网及基础设施建设项目勘察设计 | ******委员会 | 2025-06-09 00:00:00.0 | ******.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 韩远忠 | 清远市新城片区排水管网错接、漏接改造工程设计施工总承包 | 清远市供排水处理中心 | 2022-07-27 00:00:00.0 | 签约合同总价(暂定):10331.61303万元(设计费约244.176278万元) |
2 | ******有限公司 | 孙涛 | 易县城区同兴路(夏庄-后部段)内涝改造工程勘察设计 | ******建设局 | 2024-01-24 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 孙涛 | 于都县上欧片区排水防涝设施建设项目工程总承包 | ******委员会 | 2024-01-23 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 孙涛 | 易县城区同兴路(化肥厂-万水河段)内涝改造工程勘察设计 | ******建设局 | 2024-01-24 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 孙涛 | 河北安平高新区排水设施改造工程设计 | ******委员会 | 2024-03-08 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 杨昂 | 任丘经济开发区园区基础设施建设项目勘察及设计 | ******委员会 | 2023-09-21 00:00:00.0 | ******.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 4.60 | 4.90 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.70 | 4.80 |
2 | ******有限公司 | 4.50 | 4.90 | 4.50 | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 4.40 |
3 | ******有限公司 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 3.80 |
4 | ******有限公司 | 4.40 | 4.80 | 5.00 | 4.30 | 4.50 | 5.00 | 4.80 |
5 | ******有限公司 | 4.50 | 4.80 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.70 | 4.30 |
6 | ******有限公司 | 4.50 | 4.80 | 4.50 | 4.40 | 4.70 | 4.80 | 4.60 |
7 | ******有限公司 | 4.50 | 4.70 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 5.00 | 4.80 |
8 | ******有限公司 | 1.40 | 1.70 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.60 | 1.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | ******有限公司 | 68.80 | 60.50 | 61.50 | 58.00 | 76.40 | 76.00 | 72.55 |
2 | ******有限公司 | 68.90 | 60.10 | 58.00 | 52.50 | 75.10 | 75.20 | 70.85 |
3 | ******有限公司 | 68.40 | 60.40 | 59.80 | 47.50 | 72.30 | 73.60 | 69.60 |
4 | ******有限公司 | 68.20 | 59.10 | 49.40 | 48.50 | 73.10 | 70.50 | 65.30 |
5 | ******有限公司 | 68.30 | 59.20 | 48.70 | 49.50 | 72.30 | 70.70 | 66.80 |
6 | ******有限公司 | 68.40 | 58.70 | 35.20 | 46.50 | 71.90 | 68.60 | 61.35 |
7 | ******有限公司 | 68.10 | 58.50 | 34.70 | 46.00 | 71.30 | 67.50 | 60.10 |
8 | ******有限公司 | 68.40 | 59.20 | 43.90 | 48.50 | 72.50 | 69.00 | 63.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.83 | 82.24 |
2 | ******有限公司 | 9.06 | 79.54 |
3 | ******有限公司 | 9.23 | 77.50 |
4 | ******有限公司 | 9.77 | 76.47 |
5 | ******有限公司 | 9.72 | 76.43 |
6 | ******有限公司 | 9.98 | 73.25 |
7 | ******有限公司 | 9.62 | 72.21 |
8 | ******有限公司 | 9.94 | 72.17 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关************城市管理综合行政执法局提出,联系人:张润朋,联系电话:0319-******。
联系方式 | |
******城市管理综合行政执法局 | ******有限公司 |
地址: 内丘县平安北大街 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: 张润朋 | 联系人: 智聪博、徐宁、孟琪、聂帅鹏 |
电话: ****** | 电话: 0311-****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:无