- 招标编号XY-******
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
招标项目名称: 大名县成营、窦营、谷营村整体改造续建项目监理
招标项目编号: XY-******
公示名称: 【大名县成营、窦营、谷营村整体改造续建项目监理】中标候选人公示
公示编号: XY-******
公示内容:
标段:大名县成营、窦营、谷营村整体改造续建项目监理 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,大名县 |
开标时间: 2025-08-07 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,大名县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年08月08日 | 公示截止日期: 2025年08月11日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 792000.00 | 792000.00 | 国家质量验收合格标准。 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收、移交之日止。 |
2 | ******有限公司 | 794529.00 | 794529.00 | 国家质量验收合格标准。 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收、移交之日止。 |
3 | ******有限公司 | 795360.00 | 795360.00 | 国家质量验收合格标准。 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收、移交之日止。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黄学尧 | 工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 李庆龙 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 刘志坤 | 助理工程师 | 注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 石家庄市栾城区刘固庄棚户区改造项目监理 | ******建设局 | 2022-08-16 | 99% |
2 | ******有限公司 | 河北滦平高新技术产业开发区创新创业产业园一期工程项目 | ******有限公司 | 2020-07-21 | ******.00元 |
3 | ******有限公司 | 顺德商务大厦勘察-设计-施工EPC工程总承包监理 | ******有限公司 | 2020-11-16 | ******.00元 |
4 | ******有限公司 | 邯郸经济技术开发区东填池小区一期、二期项目监理1标段 | ******有限公司 | 2017-09-25 | ******元 |
5 | ******有限公司 | 临漳县漳河河道内村庄(邺镇村、洪山村)易地搬迁新址建设项目(南区、北区一期)监理 | ******有限公司 | 2025-08-06 | ******元 |
6 | ******有限公司 | 石家庄高新区安置房建设项目D区监理 | ******有限公司 | 2022-03-12 | ******元 |
7 | ******有限公司 | 东城锦庭项目监理 | ******有限公司 | 2023-05-06 | ******.00元 |
8 | ******有限公司 | ******居民配套项目 | ******有限公司 | 2018-08-25 | ******.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲(明标) | 资信、业绩评审 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.70 | 4.90 | 4.70 | 4.80 | 4.60 | 14.60 | 15.00 | 14.20 | 14.80 | 14.60 |
2 | ******有限公司 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 14.50 | 14.40 | 14.10 | 14.00 | 14.50 |
3 | ******有限公司 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | 13.90 | 14.00 | 13.80 | 13.60 | 14.10 |
4 | ******有限公司 | 4.30 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.70 | 14.10 |
5 | ******有限公司 | 4.30 | 4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.30 | 11.70 |
6 | ******有限公司 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.40 | 4.10 | 8.70 | 8.90 | 8.70 | 8.90 | 9.00 |
7 | ******有限公司 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 4.40 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 9.00 |
8 | ******有限公司 | 4.10 | 4.05 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 8.60 | 8.90 | 8.70 | 8.50 | 9.00 |
9 | ******有限公司 | 4.20 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 9.30 | 9.10 |
10 | ******有限公司 | 4.35 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 9.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 监理大纲(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 32.10 | 33.90 | 31.60 | 33.10 | 31.60 |
2 | ******有限公司 | 33.00 | 34.60 | 31.50 | 30.80 | 32.00 |
3 | ******有限公司 | 32.00 | 34.59 | 31.50 | 31.00 | 30.70 |
4 | ******有限公司 | 32.00 | 32.70 | 31.00 | 31.00 | 30.60 |
5 | ******有限公司 | 31.60 | 31.23 | 30.70 | 32.00 | 30.50 |
6 | ******有限公司 | 32.10 | 33.15 | 31.70 | 32.20 | 30.60 |
7 | ******有限公司 | 32.70 | 33.00 | 31.40 | 31.30 | 31.10 |
8 | ******有限公司 | 30.90 | 30.20 | 31.30 | 30.90 | 30.70 |
9 | ******有限公司 | 31.20 | 30.50 | 30.80 | 32.50 | 30.90 |
10 | ******有限公司 | 31.30 | 31.30 | 31.30 | 31.10 | 31.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 44.51 | 96.16 |
2 | ******有限公司 | 44.61 | 95.58 |
3 | ******有限公司 | 44.64 | 94.44 |
4 | ******有限公司 | 43.92 | 93.31 |
5 | ******有限公司 | 44.40 | 91.27 |
6 | ******有限公司 | 44.69 | 89.84 |
7 | ******有限公司 | 44.60 | 89.58 |
8 | ******有限公司 | 44.97 | 88.63 |
9 | ******有限公司 | 44.02 | 88.25 |
10 | ******有限公司 | 43.48 | 87.99 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 大名县北京路西段路北 | 地址: 河北省邯郸市经济开发区世纪大街9号办公楼 |
联系人: 贾永刚 | 联系人: 葛晓男 |
电话: 0310—****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: