******有限公司四涌西污水处理厂PPP项目经理部电线电缆采购询价书
询价书名称 | ******有限公司四涌西污水处理厂PPP项目经理部电线电缆采购询价书 |
询价书编号 | ZTGZJSZ四涌西污水处理厂询价******号 |
联系人 | 冯治渊 |
联系电话 | ****** |
电子信箱 | ****** |
采购单位 | ******有限公司广州市南沙区南沙污水处理厂项目 |
纪检监察联系人 | 彭桂文 |
纪检监察联系电话 | ****** |
其他说明 |
询价标的1
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 0.75㎜2 1/0.97mm |
定货要求 | DJYPV-2x2x1.0 |
采购数量 | 10 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的2
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 1.5㎜2 1/1.38mm |
定货要求 | KVV-450/750V-3x1.5 |
采购数量 | 823 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的3
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 10㎜2 7/1.35mm |
定货要求 | KVVP-450/750V-12x1.5 |
采购数量 | 690 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的4
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 120㎜2 37/2.03mm |
定货要求 | KVVP-450/750V-16x1.5 |
采购数量 | 741 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的5
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 150㎜2 37/2.25mm |
定货要求 | KVVP-450/750V-3x1.5 |
采购数量 | 823 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市市辖区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的6
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 16㎜2 7/1.7mm |
定货要求 | KVVP-450/750V-8x1.5 |
采购数量 | 1927 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的7
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 185㎜2 37/2.52mm |
定货要求 | YJV-0.6/1kV-3x50+1x25 |
采购数量 | 24 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的8
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 1㎜2 1/1.13mm |
定货要求 | YJV-0.6/1KV-4x120+1x70 |
采购数量 | 48 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的9
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 2.5㎜2 1/1.78mm |
定货要求 | YJV-0.6/1kV-4x16 |
采购数量 | 448 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的10
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 240㎜2 61/2.25mm |
定货要求 | YJV-0.6/1KV-4x2.5 |
采购数量 | 113 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的11
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 4㎜2 1/2.25mm |
定货要求 | YJV-0.6/1kV-4x6 |
采购数量 | 218 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的12
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 500㎜2 91/2.65mm |
定货要求 | YJV-0.6/1KV-4x95+1x70 |
采购数量 | 107 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的13
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 50㎜2 19/1.78mm |
定货要求 | YJV-0.6/1kV-5x2.5 |
采购数量 | 738 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的14
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 630㎜2 127/2.52mm |
定货要求 | YJV-0.6/1kV-5x25 |
采购数量 | 138 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的15
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 6㎜2 1/2.76mm |
定货要求 | YJV-0.6/1kV-5x6 |
采购数量 | 1358 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
询价标的16
物资名称 | 铜芯橡皮线 |
规格型号 | BX 500V 70㎜2 19/2.14mm |
定货要求 | 以太网,cat6 |
采购数量 | 439 |
计量单位 | 米 |
交货地址 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区万顷沙镇兴举二路1号 |
交货日期 | 2025年8月 |
备注 |
采购要求
报价截止时间 | 2025-08-11 12:00:00 |
标的类型 | 物资 |
收货人 | 冯治渊 |
收货电话 | ****** |
交货方式 | 汽车运输 |
对供应商要求
保证金金额 | 0 |
缴费账号 | 项目审批后自动创建 |
开户行 | ******银行天津分行营业部 |
收款人 | ******有限公司 |
结算方式 | 月结 |
发票种类 | 增值税专用发票 |
支付条件 | 货款分期支付。结算完成后,甲方收到乙方提供的合法合规的增值税专用发票(一式两联,发票联、抵扣联)后2个月内,同比例向乙方支付货款,在次月向乙方支付本月总结算金额的80%,签订封账协议前不超过90%,在合同封闭6个月后支付到100%。质量保证金支付不免除乙方对交付货物质量保证责任。 |
要求资质名称 | 投标人基本情况 |
要求资质说明 | ******集团电线电缆战略名录内 |