江南摩尔商圈扶梯维保维修项目变更公告
(一)项目基本情况
公告的项目名称:江南摩尔商圈扶梯维保维修项目
首次公告日期:2025年8月4日
(二)更正内容如下
1、招标文件涉及下机房安全开关配件维修费数量统一均作调整,其中北下沉广场维修明数量调整为2套、洪兴路连通道(肯德基)数量调整为1套、洪兴路连通道(星巴克)数量调整为1套、原沃尔玛入口数量调整为4套、南下沉广场数量调整为2套。因此招标文件第57页中配件维修费报价明细表调整为:
二、配件维修费
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 投标单价报价(元) | 合价(元) | 单价最高投标限价(元) |
一 | 北下沉广场维修明细清单 | |||||
1 | 扶梯下机房控制柜维修 | 套 | 2 | 3000.00 | ||
2 | 下机房安全开关 | 套 | 2 | 1080.00 | ||
3 | 润滑油 | 台 | 2 | 400.00 | ||
4 | 维修费 | 台 | 2 | 4000.00 | ||
5 | 启用检验费 | 台 | 2 | 800.00 | ||
6 | 梯级缺失检测装置 | 只 | 2 | 550.00 | ||
小 计 | ||||||
二 | 洪兴路连通道(肯德基)维修明细清单 | |||||
1 | 下机房安全开关 | 套 | 1 | 1080.00 | ||
2 | 润滑油 | 台 | 1 | 400.00 | ||
3 | 维修费 | 台 | 1 | 4000.00 | ||
4 | 启用检验费 | 台 | 1 | 800.00 | ||
5 | 梯级缺失检测装置 | 只 | 2 | 550.00 | ||
小 计 | ||||||
三 | 洪兴路连通道(星巴克)维修明细清单 | |||||
1 | 扶梯下机房控制柜维修 | 套 | 1 | 3000.00 | ||
2 | 下机房安全开关 | 套 | 1 | 1080.00 | ||
3 | 润滑油 | 台 | 1 | 400.00 | ||
4 | 维修费 | 台 | 1 | 4000.00 | ||
5 | 启用检验费 | 台 | 1 | 800.00 | ||
6 | 梯级链条 | 台 | 1 | 38000.00 | ||
7 | 梯级缺失检测装置 | 只 | 2 | 550.00 | ||
小 计 | ||||||
四 | 原沃尔玛入口维修明细清单 | |||||
1 | 扶梯下机房控制柜维修 | 套 | 2 | 3000.00 | ||
2 | 下机房安全开关 | 套 | 4 | 1080.00 | ||
3 | 扶梯主板更换 | 块 | 1 | 8700.00 | ||
4 | 扶梯接口板 | 块 | 2 | 2750.00 | ||
5 | 下机房通讯板 | 块 | 2 | 1930.00 | ||
6 | 润滑油 | 台 | 4 | 400.00 | ||
7 | 维修费 | 台 | 4 | 4000.00 | ||
8 | 启用检验费 | 台 | 4 | 800.00 | ||
9 | 梯级缺失检测装置 | 只 | 2 | 550.00 | ||
小 计 | ||||||
五 | 南下沉广场(2台)维修明细清单 | |||||
1 | 扶梯下机房控制柜维修 | 套 | 2 | 3000.00 | ||
2 | 下机房安全开关 | 套 | 2 | 1080.00 | ||
3 | 润滑油 | 台 | 2 | 400.00 | ||
4 | 维修费 | 台 | 2 | 4000.00 | ||
5 | 启用检验费 | 台 | 2 | 800.00 | ||
小 计 | ||||||
合 计(一+二+三+四+五) |
供应商名称(盖电子公章):
日期: 年 月 日
2、本次采购采购人设有最高投标限价和采购估算价统一调整为上限价为186260元(其中维保最高限价为42000元、配件维修最高限价为144260元);其中单价最高投标限价不作调整,具体见招标文件第56页及本补充文件第1条。凡任一报价高于最高投标限价总价或单价最高投标限价的投标将予以否决。
3、本项目获取招标文件时间截止时间、投标截止时间及开标时间均延期至2025年8月14日09时30分;开标地址调整为:基金小镇信德园21幢19楼。
******有限公司
******有限公司
2025年8月11日