建设工程公开招标信息表 | |||||||||
报建编号: | 25LGPD0055 | 标段号: | F01 | ||||||
招标人: | ******有限公司尚东集装箱码头分公司 | ||||||||
招标人地址: | 上海自由贸易试验区洋山四期自动化码头 | ||||||||
招标项目名称: | 集装箱物流立体库项目 | ||||||||
建设地点: | 浦东新区自贸区保税区域洋山上海市浦东新区自由贸易试验区洋山四期自动化码头 | ||||||||
工程规模描述 | |||||||||
工程监理工程规模描述 | |||||||||
工程概况描述: | 本项目招标范围为沿海109075平米的港区堆场工程及附属构筑物。本工程拟建构筑物空箱立体堆场,同时改造码头内露天地面停车场区等空间,本次建设改造区域总用地面积约109075㎡。空箱立体堆场平面尺寸长158.35米,宽96.1米,占地面积15217.43㎡,室内外高差0.45米,构筑物高度63.450米(室外地面至女儿墙高度)。立体空箱堆场主要单元格柱网轴线尺寸为13.5m×13.2m,库内可堆高箱16层,平箱18层;可容高箱10108TEU,平箱11200TEU。外立面材料为单层压型钢板,局部铝板。建设完成后,预计可提升码头年通过能力44.4万TEU | ||||||||
工程总投资: | 26557.48万元人民币 | ||||||||
本标段工程概算投资额: | 26557.48万元人民币 | ||||||||
本标段建安费用: | 23864.91万元人民币 | ||||||||
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为******.00元人民币(263.46万元) | ||||||||
监理服务周期: | 249日历天 | ||||||||
投标条件 | |||||||||
资质要求: |
| ||||||||
总监理工程师资格要求: | 总监理工程师必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民共和国交通运输部颁发的《交通运输部水运工程监理资格证书》,注册专业须为水运工程 | ||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||||
获得招标文件方式: | ******服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||||||||
获取招标文件时间: | 2025年07月16日 09时00分到2025年07月21日 09时00分(休息3日(含)以上的节假日除外)。 | ||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||
获取招标文件联系人: | 傅河燕 | 联系电话: | ****** | ||||||
公告备注: | / | ||||||||
提交投标文件方式: | ******服务中心电子招标投标交易服务平台 | ||||||||
提交投标文件截止时间: | 2025年08月05日 09时30分 | ||||||||
开标方式: | 是否远程开标:是 ******服务中心官网:******) | ||||||||
投标保证金: | 不设置投标保证金 | 招标文件工本费: | 0元人民币 | ||||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | ******服务中心网站、/ | ||||||||
监管部门: | ******委员会 |
