- 招标编号ZJZB-HXX-133
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
******有限公司牧场项目-续建土建
招标项目编号: ZJZB-HXX-133
******有限公司牧场项目-续建土建】中标候选人公示
公示编号: ZJZB-HXX-133
公示内容:
******有限公司牧场项目-续建土建 | |
所属专业: 建筑业 | 所属地区: 河北省,沧州市,海兴县 |
开标时间: 2025-05-06 09:00:00 | 开标地点: 沧州市,海兴县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月07日 | 公示截止日期: 2025年05月10日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 合格 | 120天 |
2 | ******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 合格 | 120天 |
3 | ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 合格 | 120天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王金月 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀******0109 |
2 | ******有限公司 | 林磊 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀******2671 |
3 | ******有限公司 | 王浩 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀******5235 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件规定 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件规定 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件规定 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王金月 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 林磊 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 王浩 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 人员配备评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.50 | 4.60 | 4.15 | 4.80 | 4.20 |
2 | ******有限公司 | 4.40 | 4.50 | 4.13 | 4.50 | 4.20 |
3 | ******有限公司 | 4.30 | 4.00 | 4.05 | 4.00 | 3.70 |
4 | ******有限公司 | 4.40 | 4.20 | 4.09 | 4.20 | 3.90 |
5 | ******有限公司 | 4.20 | 3.20 | 4.01 | 3.50 | 3.80 |
6 | ******有限公司 | 4.10 | 3.00 | 4.00 | 3.20 | 3.90 |
7 | ******有限公司 | 4.20 | 2.70 | 4.00 | 3.00 | 3.70 |
8 | ******有限公司 | 4.20 | 3.30 | 4.02 | 3.80 | 3.80 |
9 | ******有限公司 | 4.00 | 3.20 | 4.01 | 3.50 | 3.80 |
10 | ******有限公司 | 4.10 | 3.00 | 4.00 | 3.20 | 3.80 |
11 | ******有限公司 | 4.10 | 3.00 | 4.00 | 3.20 | 3.90 |
12 | ******有限公司 | 3.90 | 2.70 | 4.00 | 3.00 | 3.90 |
13 | ******有限公司 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.20 | 3.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 25.70 | 32.50 | 28.95 | 32.40 | 31.40 |
2 | ******有限公司 | 25.78 | 30.30 | 28.55 | 28.40 | 30.70 |
3 | ******有限公司 | 25.70 | 28.90 | 27.91 | 27.80 | 30.40 |
4 | ******有限公司 | 25.66 | 28.10 | 27.17 | 27.30 | 30.30 |
5 | ******有限公司 | 23.28 | 18.50 | 25.50 | 24.90 | 30.30 |
6 | ******有限公司 | 22.94 | 17.60 | 25.25 | 23.40 | 29.90 |
7 | ******有限公司 | 23.25 | 16.80 | 24.60 | 24.10 | 30.20 |
8 | ******有限公司 | 22.95 | 16.90 | 24.44 | 22.20 | 30.30 |
9 | ******有限公司 | 23.00 | 16.80 | 24.51 | 22.80 | 30.10 |
10 | ******有限公司 | 22.88 | 16.40 | 24.20 | 22.00 | 30.40 |
11 | ******有限公司 | 23.12 | 15.30 | 24.03 | 23.00 | 29.80 |
12 | ******有限公司 | 21.71 | 14.80 | 24.01 | 22.70 | 29.70 |
13 | ******有限公司 | 22.97 | 13.80 | 24.00 | 21.70 | 29.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.99 | 94.63 |
2 | ******有限公司 | 59.88 | 92.98 |
3 | ******有限公司 | 59.43 | 91.58 |
4 | ******有限公司 | 59.71 | 91.58 |
5 | ******有限公司 | 59.96 | 88.20 |
6 | ******有限公司 | 59.96 | 87.42 |
7 | ******有限公司 | 59.97 | 87.28 |
8 | ******有限公司 | 59.98 | 87.16 |
9 | ******有限公司 | 59.97 | 87.11 |
10 | ******有限公司 | 59.99 | 86.79 |
11 | ******有限公司 | 59.97 | 86.66 |
12 | ******有限公司 | 59.97 | 86.05 |
13 | ******有限公司 | 59.98 | 86.01 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 海兴县 | ******办公室 |
联系人: 黄智伟 | 联系人: 李华楠 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
否决投标单位及理由:/
提出异议渠道和方式:
******有限公司,招标代理联系人:李华楠,联系方式:******
******有限公司,联系人:黄智伟,联系方式:******
******************************有限公司
公示开始时间:2025-05-07
公示截止时间:2025-05-10
开标时间:2025-05-06 09:00
******有限公司
******有限公司
项目经理:/
联系人:李华楠
电话:******
电子邮箱:/