2025年永登县县道修复性、预防性养护工程中标候选人公示 | ||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年6月19日 | |||||||||
项目及标段 名称 |
2025年永登县县道修复性、预防性养护工程 | 交易编号 | E************ | |||||||
招标人 | ******服务中心 | 招标人联系电话 | 李忠诚 ****** | |||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 王成昊 ****** | |||||||
开标时间 | 2025年6月19日09时30分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心永登分中心 第二开标厅 |
|||||||
公示开始时间 | 2025/6/19 | 公示结束时间 | 2025/6/21 | |||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
1 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||
2 | ******有限责任公司 | 通过 | ||||||||
3 | 甘肃省东乡族自治县第三建筑工程公司 | 通过 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||
中标候选人排序名单 | ||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||
中标候选人名称 | ******有限公司 | 甘肃旭通路桥工程有限责任 公司 |
******有限公司 | |||||||
企业资质等级 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包二级 | |||||||
投标报价(万元) | 532.9101 | 533.1017 | 533.2168 | |||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||
工 期(天) | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | |||||||
项目负责人 | 崔亮 | 郭晶 | 黄鹏 | |||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 甘******5544 | 甘******7651 | 甘******6933 | |||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 喻文新甘交安G20G00696 | 李龙甘交安C18G00432 | 杜宏伟甘交安C13G40010 | |||||||
技术负责人及证号 | 余学伟****** | 张勇****** | 王文博****** | |||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门永登县交通运输局投诉,联系电话:0931-******;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
