项目名称: | 浙金创新产业园项目(一期)1#楼室内装修工程施工项目 | 项目代码: | 2410-330105-04-01-197758 | ||
招标人: | ******有限公司 地址:浙江省杭州市凤起路78号 联系人:王丹晖 电话:135****1316 | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省杭州市凤起路78号 联系人:陈慧伟 电话:191****8721 | ||
标段(包)名称: | 浙金创新产业园项目(一期)1#楼室内装修工程施工项目 | 标段(包)编号: | A************001211 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 34,323,302.00元 | 按照招标文件要求 | ||
2 | ******有限公司 | 35,051,815.00元 | 按招标文件要求 | ||
3 | ******有限公司 | 32,981,601.00元 | 按招标文件要求 | ||
4 | ******有限公司 | 35,458,077.00元 | 按照招标文件要求 | ||
5 | ******有限公司 | 38,124,767.00元 | 按招标文件要求 | ||
6 | ******有限公司 | 38,001,147.00元 | 按照招标文件执行 | ||
7 | ******有限公司 | 33,484,492.00元 | 按招标文件要求 | ||
8 | ******有限公司 | 34,731,661.00元 | 按招标文件要求 | ||
9 | ******有限公司 | 34,196,585.00元 | 按招标文件要求 | ||
10 | ******有限公司 | 38,013,729.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
11 | ******有限公司 | 38,050,742.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
12 | ******有限公司 | 36,832,539.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
13 | ******有限公司 | 37,959,860.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
14 | ******有限公司 | 35,001,211.00元 | 按招标文件要求 | ||
15 | ******有限公司 | 34,667,291.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
16 | ******有限公司 | 35,199,636.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
17 | ******有限公司 | 32,607,325.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
18 | ******有限公司 | 35,081,674.00元 | 按招标文件要求 | ||
19 | ******有限公司 | 37,879,431.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
20 | ******有限公司 | 32,597,392.00元 | 按照招标文件要求 | ||
21 | ******有限公司 | 34,840,286.00元 | 按招标文件要求 | ||
22 | ******有限公司 | 35,150,905.00元 | 按照招标文件要求 | ||
23 | ******有限公司 | 37,972,012.00元 | 按照招标文件要求 | ||
24 | ******有限公司 | 37,977,973.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
25 | ******有限公司 | 34,880,517.00元 | 按招标文件要求 | ||
26 | ******有限公司 | 37,920,153.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
27 | ******有限公司 | 35,134,856.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
28 | ******有限公司 | 35,118,848.00元 | 按照招标文件要求 | ||
29 | ******有限公司 | 32,591,581.00元 | 按招标文件要求 | ||
30 | ******有限公司 | 37,931,125.00元 | 按照招标文件要求 | ||
31 | ******有限公司 | 38,087,755.00元 | 按招标文件要求 | ||
32 | ******有限公司 | 32,591,357.00元 | 按招标文件要求 | ||
33 | ******有限公司 | 32,603,350.00元 | 按照招标文件要求 | ||
34 | ******有限公司 | 34,357,511.00元 | 按招标文件要求 | ||
35 | ******有限公司 | 38,161,780.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
36 | ******有限公司 | 36,818,860.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
37 | ******有限公司 | 35,489,459.00元 | 按招标文件要求 | ||
38 | ******有限公司 | 35,045,236.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
39 | ******有限公司 | 38,005,342.00元 | 按招标文件要求 | ||
40 | ******有限公司 | 33,231,035.00元 | 按招标文件要求 | ||
41 | ******有限公司 | 34,753,385.00元 | 按招标文件要求 | ||
42 | ******有限公司 | 35,451,801.00元 | 按招标文件要求 | ||
43 | ******有限责任公司 | 32,599,806.00元 | 按招标文件要求 | ||
44 | ******有限公司 | 38,018,899.00元 | 按照招标文件要求 | ||
45 | ******有限公司 | 35,071,113.00元 | 按照招标文件要求 | ||
46 | ******有限公司 | 37,888,626.00元 | 按招标文件要求 | ||
47 | ******有限公司 | 32,591,357.00元 | 按招标文件要求 | ||
48 | ******有限公司 | 37,921,197.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
49 | ******有限公司 | 33,854,678.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
50 | ******有限公司 | 32,599,806.00元 | 按招标文件要求 | ||
51 | ******有限责任公司 | 38,069,248.00元 | 按照招标文件要求 | ||
52 | ******有限公司 | 35,141,105.00元 | 按照招标文件要求 | ||
53 | ******有限公司 | 32,596,186.00元 | 按招标文件要求 | ||
54 | ******有限公司 | 37,939,703.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
55 | ******有限公司 | 36,825,699.00元 | 按招标文件要求 | ||
56 | ******有限公司 | 34,325,325.00元 | 按招标文件要求 | ||
57 | ******有限公司 | 32,591,786.00元 | 按招标文件要求 | ||
58 | ******有限公司 | 32,593,530.00元 | 按招标文件要求 | ||
59 | ******有限公司 | 35,142,835.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
60 | ******有限公司 | 37,994,561.00元 | 按照招标文件要求 | ||
61 | ******有限公司 | 35,139,987.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
62 | ******有限公司 | 35,178,552.00元 | 按招标文件要求 | ||
63 | ******有限公司 | 32,592,500.00元 | 按招标文件要求 | ||
64 | ******有限公司 | 35,135,668.00元 | 按招标文件要求 | ||
65 | ******有限公司 | 35,887,599.00元 | 按招标文件要求 | ||
66 | ******有限责任公司 | 35,180,000.00元 | 按招标文件要求 | ||
67 | ******有限公司 | 32,594,182.00元 | 按招标文件要求 | ||
68 | ******有限公司 | 35,470,630.00元 | 按招标文件要求 | ||
69 | ******有限公司 | 35,476,906.00元 | 按照招标文件要求 | ||
70 | ******有限公司 | 35,197,264.00元 | 按招标文件要求 | ||
71 | ******有限公司 | 33,243,104.00元 | 按招标文件要求 | ||
72 | ******有限公司 | 32,667,797.00元 | 按招标文件要求 | ||
73 | ******有限公司 | 35,222,483.00元 | 按照招标文件要求 | ||
74 | ******有限公司 | 34,675,740.00元 | 按招标文件要求 | ||
75 | ******有限公司 | 32,909,185.00元 | 按招标文件要求 | ||
76 | ******有限公司 | 32,592,566.00元 | 按招标文件要求 | ||
77 | ******有限公司 | 35,201,888.00元 | 按招标文件要求 | ||
78 | ******有限公司 | 35,103,255.00元 | 按照招标文件要求 | ||
79 | ******有限公司 | 37,884,184.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
80 | ******有限公司 | 32,667,798.00元 | 按招标文件要求 | ||
81 | ******有限公司 | 37,995,223.00元 | 按照招标文件要求 | ||
82 | ******有限公司 | 38,143,274.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
83 | ******有限公司 | 34,900,633.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
84 | ******有限公司 | 35,496,056.00元 | 按招标文件要求 | ||
85 | ******有限公司 | 37,944,027.00元 | 按招标文件要求 | ||
86 | ******有限公司 | 33,701,741.00元 | 按招标文件要求 | ||
87 | ******有限公司 | 37,976,716.00元 | 按照招标文件要求 | ||
88 | ******有限公司 | 35,051,264.00元 | 按招标文件要求 | ||
89 | ******有限公司 | 35,483,182.00元 | 按招标文件要求 | ||
90 | ******有限公司 | 34,788,790.00元 | 按照招标文件要求 | ||
91 | ******有限公司 | 37,890,096.00元 | 按照招标文件要求 | ||
92 | ******有限公司 | 35,502,010.00元 | 按招标文件要求 | ||
93 | ******有限公司 | 35,113,308.00元 | 按照招标文件要求 | ||
94 | ******有限公司 | 34,298,652.00元 | 按招标文件要求 | ||
95 | ******有限公司 | 35,464,353.00元 | 按招标文件要求 | ||
96 | ******有限公司 | 35,098,941.00元 | 合格 | ||
97 | ******有限公司 | 37,865,678.00元 | 按照招标文件要求 | ||
98 | ******有限公司 | 37,902,691.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
99 | ******有限公司 | 34,920,749.00元 | 按招标文件要求 | ||
100 | ******有限公司 | 32,989,647.00元 | 按照招标文件要求 | ||
101 | ******有限公司 | 35,212,425.00元 | 按招标文件要求 | ||
102 | ******有限公司 | 36,016,923.00元 | 按招标文件要求 | ||
103 | ******有限公司 | 37,857,255.00元 | 按照招标文件要求 | ||
104 | ******有限公司 | 37,958,209.00元 | 按照招标文件要求 | ||
105 | ******有限公司 | 38,106,261.00元 | 按招标文件要求 | ||
106 | ******有限公司 | 38,032,235.00元 | 按照招标文件要求 | ||
107 | ******有限公司 | 37,902,205.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
108 | ******集团公司 | 32,592,316.00元 | 按招标文件要求 | ||
109 | ******有限公司 | 34,845,114.00元 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
开标时间: | 2025-07-29 09:30:00 | 开标地点: | 第三开标室 | ||
行政监督机构: | ******管理中心 | 电话: | 0571-****** | ||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心拱墅分中心 | 接收时间: | 2025-07-29 10:38:36 |
