中标候选人公示
招标项目名称: | 则黑乡凳子山自然能提水项目 | ||||||
标段编号: | GC************01001 | 标段名称: | 则黑乡凳子山自然能提水项目 | ||||
招标人: | ******人民政府 | 招标人地址: | 昆明市禄劝彝族苗族自治县则黑乡 | ||||
招标联系人: | 仝业伟 | 联系电话: | ****** | ||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市北京路668号摩玛大厦二期A座2907室 | ||||
招标代理联系人: | 熊博 | 招标代理联系电话: | ****** | ||||
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 527.25755 | 开标时间: | 2025-08-05 09:00 | ||||
拦标价(万元): | 527.25755 | 监督部门及联系方式: | ******管理局(0871-******) | ||||
公示开始时间: | 2025-08-06 17:00 | 公示结束时间: | 2025-08-11 17:00 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | / | ||||||
评标情况: | 详见评标报表。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此评标公示期为3******管理局投诉。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ******MA62MY7P1R | ||||||
联合体投标单位: | ******有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | ************9L | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 524.620761 | ||||||
得分: | 93.44 | ||||||
项目负责人: | 洪宇 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 洪宇 云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 无 | ||||||
工期(交货期): | 130日历天 | ||||||
质量: | 工程施工部分:符合现行国家施工质量验收规范合格标准,一次性验收合格。设备安装部分:设备技术指标满足或优于招标人要求,安装质量符合现行国家施工质量验收规范合格标准,并一次性验收合格。投标人采购、安装的自然能提水系统应由相关合格厂家制造,相关产品质量检测报告应真实有效。为确保售后服务有保证,同等条件下,优先考虑生产厂家,或取得制造厂家长期授权书或专项授权书的投标人。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | ①当前未被建设行政主管部门取消投标资格;②未被“中国执行信息公开网(******/shixin/)”列入失信被执行人;③近三年内(2022年6月至今)******银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、禁止投标、财产被接管、冻结或破产状态。⑤不拖欠农民工工资承诺。⑥符合昆监管委发[2022]11号文《关于昆明市公共资源交易活动实行守法、廉洁、诚信承诺制的通知》的要求。投标人须对以上六条要求在投标文件中附相关承诺书或说明。 | ||||||
企业类似业绩: | 无 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000566 | ||||||
第二中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ************0Q | ||||||
联合体投标单位: | ******有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | ******MA6KC6L36T | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 523.671418 | ||||||
得分: | 86.12 | ||||||
项目负责人: | 李磊 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 李磊 云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 无 | ||||||
工期(交货期): | 130日历天 | ||||||
质量: | 工程施工部分:符合现行国家施工质量验收规范合格标准,一次性验收合格。设备安装部分:设备技术指标满足或优于招标人要求,安装质量符合现行国家施工质量验收规范合格标准,并一次性验收合格。投标人采购、安装的自然能提水系统应由相关合格厂家制造,相关产品质量检测报告应真实有效。为确保售后服务有保证,同等条件下,优先考虑生产厂家,或取得制造厂家长期授权书或专项授权书的投标人。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | ①当前未被建设行政主管部门取消投标资格;②未被“中国执行信息公开网(******/shixin/)”列入失信被执行人;③近三年内(2022年6月至今)******银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、禁止投标、财产被接管、冻结或破产状态。⑤不拖欠农民工工资承诺。⑥符合昆监管委发[2022]11号文《关于昆明市公共资源交易活动实行守法、廉洁、诚信承诺制的通知》的要求。投标人须对以上六条要求在投标文件中附相关承诺书或说明。 | ||||||
企业类似业绩: | 无 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]000067 | ||||||
第三中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ************7N | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 526.941692 | ||||||
得分: | 82.0 | ||||||
项目负责人: | 赵浔亮 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 赵浔亮 云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 无 | ||||||
工期(交货期): | 130日历天 | ||||||
质量: | 工程施工部分:符合现行国家施工质量验收规范合格标准,一次性验收合格。设备安装部分:设备技术指标满足或优于招标人要求,安装质量符合现行国家施工质量验收规范合格标准,并一次性验收合格。投标人采购、安装的自然能提水系统应由相关合格厂家制造,相关产品质量检测报告应真实有效。为确保售后服务有保证,同等条件下,优先考虑生产厂家,或取得制造厂家长期授权书或专项授权书的投标人。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | ①当前未被建设行政主管部门取消投标资格;②未被“中国执行信息公开网(******/shixin/)”列入失信被执行人;③近三年内(2022年6月至今)******银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、禁止投标、财产被接管、冻结或破产状态。⑤不拖欠农民工工资承诺。⑥符合昆监管委发[2022]11号文《关于昆明市公共资源交易活动实行守法、廉洁、诚信承诺制的通知》的要求。投标人须对以上六条要求在投标文件中附相关承诺书或说明。 | ||||||
企业类似业绩: | 无 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000045 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|