根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计******万元,其中,面向小微企业采购******万元,占 77.57 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
1 | ******消防站 | 采购项目整体预留 | ****** | ******/indenture-center/ |
2 | A4纸 | 设置专门采购包 预留比例:100% | 150000 | ******/indenture-center/ ******/indenture-center/ ******/indenture-center/ |
3 | 保安费 | 采购项目整体预留 | 900000 | ******/indenture-center/ |
4 | 其他购买服务-内审 | 采购项目整体预留 | 40000 | ******/indenture-center/ |
5 | 城建中心物业 | 采购项目整体预留 | 323000 | ******/indenture-center/ |
6 | 城运中心物业 | 采购项目整体预留 | 237000 | ******/indenture-center/ |
7 | 绩效评级 | 采购项目整体预留 | 65000 | ******/indenture-center/ |
8 | ******执法队物业 | 采购项目整体预留 | 230000 | ******/indenture-center/ |
9 | 绿化费 | 采购项目整体预留 | 200000 | ******/indenture-center/ |
10 | 资产报废评估 | 采购项目整体预留 | 12700 | ******/indenture-center/ |
部门(单位)名称:******办事处
日期:2025年06月20日