一、合同编号:KZZQZCS-G-H-250011-HT-******
二、合同名称:2025年大宗食材采购
三、项目编号:KZZQZCS-G-H-250011
四、项目名称:2025年大宗食材采购
五、合同主体
采购人(甲方):科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校
地址:内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗舍伯吐镇平安社区
联系方式:******
供应商(乙方):科尔沁左翼中旗农铺蔬菜水果店
地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗舍伯吐镇腾达小区商业楼东数2号楼
联系方式:******
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 盐 | 3,600(袋) | ¥2.80 | ¥10,080.00 | 320g |
2 | 糕点 | 1(批) | ¥107,034.60 | ¥107,034.60 | 100g,105g,500g,300g,150g,200g,170g,100g,60g,138g,560g,240g,350g,170g,200g,40g,200g,230g,200g,200g,350g,60g,240g,60g,40g,350g,70g,70g,1.0kg,90g |
3 | 水果 | 1(批) | ¥97,800.20 | ¥97,800.20 | 斤 |
4 | 鸡蛋 | 40,000(1) | ¥4.53 | ¥181,200.00 | 斤 |
5 | 鸡肉 | 1(批) | ¥207,240.00 | ¥207,240.00 | 斤 |
6 | 调料 | 1(批) | ¥38,663.80 | ¥38,663.80 | 500g,25g,斤,斤,斤,350g,45g,500g,斤,350g,1.9L,2.27kg,斤,1.0kg,200g,450g,300g,600g,500g,300ml,4.5kg,600g,700g,2.5kg |
7 | 蔬菜 | 1(批) | ¥1,012,157.60 | ¥1,012,157.60 | 斤 |
合同金额: 1,654,176.20元,大写(人民币):壹佰陆拾伍万肆仟壹佰柒拾陆元贰角
履约期限:2025年05月01日至2026年04月30日
履约地点:/
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2025年05月01日
八、合同公告日期
2025年05月01日
九、其他补充事宜
无
合同附件:
372be457d******0b359c59c500403.pdf
科尔沁左翼中旗舍伯吐中心校
2025年05月01日