项目名称: | 桐庐农副产品批发市场项目配套道路及停车场工程 | 项目代码: | 2407-330122-04-01-459917 | |||
招标人: | ******有限公司 ******街道下杭路 联系人:孙午丹 电话:137****9530 | 代理机构: | ******有限公司 ******街道下杭路 联系人:熊卓亚 电话:158****7628 | |||
标段(包)名称: | 桐庐农副产品批发市场项目配套道路及停车场工程 | 标段(包)编号: | A************001221 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
2 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
3 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
4 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
5 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
6 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
7 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
8 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
9 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
10 | ******有限公司 | 20,962,800.00元 | 按招标文件要求 | |||
11 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
12 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
13 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
14 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
15 | ******有限公司 | 20,962,790.00元 | 按招标文件要求 | |||
开标时间: | 2025-05-08 09:00:00 | 开标地点: | 桐庐-1号开标大厅 | |||
行政监督机构: | ******建设局 | 电话: | 0571-****** | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 接收时间: | 2025-05-08 09:20:25 |
