询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-******-000169
二、采购单名称:浙能嘉华电动金属工具
三、报价截止时间:2025-03-03 14:35
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:******有限公司
六、采购执行人:郑程方
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 充电式手电钻\G:GSR 18V-65 5.0Ah\进口 | ******69 | 1 | 把 | 13% | 2025-03-31 | 工具库 | ******有限公司 | |
2 | 抽油器\1-10\国产 | ******69 | 3 | 个 | 13% | 2025-03-31 | 工具库 | ******有限公司 | |
3 | 钢丝钳\200mm\进口 | ******98 | 12 | 把 | 13% | 2025-03-31 | 工具库 | ******有限公司 | |
4 | 56件棘轮扳手工具组套\******\进口 | ******95 | 2 | 套 | 13% | 2025-03-31 | 工具库 | ******有限公司 | |
5 | 尖嘴钳\G:160mm\进口 | ******67 | 12 | 把 | 13% | 2025-03-31 | 工具库 | ******有限公司 | |
6 | 斜口钳\G:140mm\进口 | ******24 | 12 | 把 | 13% | 2025-03-31 | 工具库 | ******有限公司 | |
7 | 尖嘴钳\G:160mm\进口 | ******67 | 1 | 把 | 13% | 2025-03-31 | 工具库 | ******有限公司 | |
8 | 剥线钳\G:200mm\国产 | ******11 | 1 | 把 | 13% | 2025-03-31 | 工具库 | ******有限公司 | |
9 | 一字螺丝刀\75×5mm\进口 | ******24 | 1 | 把 | 13% | 2025-03-31 | 工具库 | ******有限公司 | |
10 | 1/2"充电式冲击扳手\G:******1\进口 | ******04 | 2 | 把 | 13% | 2025-03-31 | 工具库 | ******有限公司 | 推荐巴可BACO、返音、PLARAD等品牌同样型号参数的产品 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格后三个月付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:充电扳手 要求 巴可BACO、返音、PLARAD等品牌同样型号参数的产品
发布日期:2025-02-27