因生产需要,需采购一批物资,现将有关事宜公告如下:
一、项目名称:******集团******仪器仪表类采购
二、报价时间:
报价开始时间: 2025-05-09 09:49:58; 报价截止时间:2025-05-15 10:00:00
三、招标方式:询价采购。
四、采购内容:
产品信息
序号 | 商品编码 | 分类 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 总数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 径向-Y150 范围:0-1.6MPa 精度:1.6级 | 只 | 5 只 | |
******有限公司 | 5 只 | ||||||
2 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 编码器 | ESP3806-003G600B-24C | 个 | 5 个 | |
******有限公司 | 5 个 | ||||||
3 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 智能压力变送器 | WP361RAG4MMIB2PNJV2HSGQ4C4CN | 台 | 2 台 | |
******有限公司 | 2 台 | ||||||
4 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 称重传感器 | 9355K-35kg | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
5 | ************9 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 称重传感器 | 9355K-100kg | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
6 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 管式双色液位计玻璃管 | B49H-6.4-G 玻璃管外径:双色Ф29mm,玻璃管长:400mm, | 根 | 8 根 | |
******有限公司 | 8 根 | ||||||
7 | ************5 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 万用表 | DLX-UA9233B智能数字 (充电套装) | 台 | 1 台 | |
******有限公司 | 1 台 | ||||||
8 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 钳型万能表 | UT202A | 台 | 2 台 | |
******有限公司 | 2 台 | ||||||
9 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 0-6MPa 精度等级1.6 Φ200 | 个 | 8 个 | |
******有限公司 | 8 个 | ||||||
10 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 多样式超声波测厚仪 | MT600 | 台 | 1 台 | |
******有限公司 | 1 台 | ||||||
11 | ************2 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 0-1.6MPa 精度等级1.6 Φ100 | 个 | 6 个 | |
******有限公司 | 6 个 | ||||||
12 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 交流电流表 | 6L2-A 200/5 | 个 | 1 个 | |
******有限公司 | 1 个 | ||||||
13 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 录像机 | 海康威视 型号:DS-7816N-Z1/PRO 带8T硬盘 双网口 | 台 | 1 台 | |
******有限公司 | 1 台 | ||||||
14 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 无线AP | 海康威视 型号:DS-3WF01C-5ACE/DL | 对 | 3 对 | |
******有限公司 | 3 对 | ||||||
15 | ************2 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 录像机 | 型号:DS-7816N-Z2/PRO 带8T硬盘 双网络带POE | 台 | 1 台 | |
******有限公司 | 1 台 | ||||||
16 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 摄像头 | 型号:H80F | 台 | 2 台 | |
******有限公司 | 2 台 | ||||||
17 | ************5 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | HDMI分配器 | HDMI 1进2出分配器 | 套 | 6 套 | |
******有限公司 | 6 套 | ||||||
18 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | HDMI延长器 | 型号:QZ1315 延长距离150米 | 套 | 5 套 | |
******有限公司 | 5 套 | ||||||
19 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 网线 | 超五类网线 无氧铜 0.5芯 300米/箱 灰色 | 箱 | 1 箱 | |
******有限公司 | 1 箱 | ||||||
20 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 摄像头 | 型号:DS-2CD3646WDV3-LZ(2.7-8mm) 清晰度:4MP | 台 | 8 台 | |
******有限公司 | 8 台 | ||||||
21 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 称重传感器 | ZEMIC中航 型号:H6G5-C3-250KG-2.5B6-S1 | 个 | 1 个 | |
******有限公司 | 1 个 | ||||||
22 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 单法兰液位变送器 | 型号:WP363LGMYY6YACMDNHSHLP | 台 | 2 台 | |
******有限公司 | 2 台 | ||||||
23 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 液晶显示器 | S24D300HL | 台 | 2 台 | |
******有限公司 | 2 台 | ||||||
24 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 监控显示器 | 型号:43寸 配挂架 购买碎屏险及延保5年 | 台 | 1 台 | |
******有限公司 | 1 台 | ||||||
25 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 密封胶 | 609(铁锚 150ml) | 支 | 50 支 | |
******有限公司 | 50 支 | ||||||
26 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 摄像头 | 型号:DS-2CD3T47EWDV3-L 焦距:4mm 清晰度:4MP POE供电 | 台 | 2 台 | |
******有限公司 | 2 台 | ||||||
27 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 数显表 | WP-TCS******PWT | 个 | 5.0 个 | |
******有限公司 | 5.0 个 | ||||||
28 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 水晶头 | 六类水晶头 100颗/盒 | 盒 | 2 盒 | |
******有限公司 | 2 盒 | ||||||
29 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 抗震压力表 | 型号:WPYBN-100 量程:0~1MPa | 个 | 18 个 | |
******有限公司 | 18 个 | ||||||
30 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 量程:0~40MPa | 个 | 5 个 | |
******有限公司 | 5 个 | ||||||
31 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 抗震压力表 | 型号:WPYBN-150 量程:0~2.5MPa | 个 | 18 个 | |
******有限公司 | 18 个 | ||||||
32 | ************2 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 抗震压力表 | 型号:WPYBN-150 量程:0~1MPa | 个 | 45 个 | |
******有限公司 | 45 个 | ||||||
33 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力真空表 | WPY150 -0.1--0.3 MPa | 只 | 13 只 | |
******有限公司 | 13 只 | ||||||
34 | ************5 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力真空表 | 型号:WPY-150 量程:-0.1~0.5 | 个 | 7 个 | |
******有限公司 | 7 个 | ||||||
35 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 抗震压力表 | 型号:WPYBN-150 量程:0~10MPa | 个 | 3 个 | |
******有限公司 | 3 个 | ||||||
36 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 真空表 | 型号:WPY-150 量程:-0.1~0 | 个 | 40 个 | |
******有限公司 | 40 个 | ||||||
37 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-100 量程:0~0.25MPa | 个 | 5 个 | |
******有限公司 | 5 个 | ||||||
38 | ************2 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 轴向 量程:0~4MPa | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
39 | ************5 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 量程:0~0.6MPa | 个 | 22 个 | |
******有限公司 | 22 个 | ||||||
40 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 量程:0~0.4MPa | 个 | 8 个 | |
******有限公司 | 8 个 | ||||||
41 | ************7 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPYB-50 量程:0~1.6MPa | 个 | 15 个 | |
******有限公司 | 15 个 | ||||||
42 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 量程:0~1MPa | 个 | 60 个 | |
******有限公司 | 60 个 | ||||||
43 | ************9 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-250 量程:0~6MPa | 个 | 10 个 | |
******有限公司 | 10 个 | ||||||
44 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-250 量程:0~4MPa | 个 | 10 个 | |
******有限公司 | 10 个 | ||||||
45 | ************2 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 光电开关 | CX-491 NPN | 只 | 4 只 | |
******有限公司 | 4 只 | ||||||
46 | ************9 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 轴向 量程:0~0.6MPa | 个 | 4 个 | |
******有限公司 | 4 个 | ||||||
47 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 轴向 量程:0~2.5MPa | 个 | 6 个 | |
******有限公司 | 6 个 | ||||||
48 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPY-150 轴向 量程:0~1MPa | 个 | 3 个 | |
******有限公司 | 3 个 | ||||||
49 | ************7 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 网线 | 超五类网线 无氧铜双护套0.5室外型 305米/箱黑色 | 箱 | 1 箱 | |
******有限公司 | 1 箱 | ||||||
50 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | POE交换机 | 型号:DS-3E0105P-E 五口高功率百兆 | 台 | 6 台 | |
******有限公司 | 6 台 | ||||||
51 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 精密电子仪器清洗剂 | 530清洗剂 | 瓶 | 10 瓶 | |
******有限公司 | 10 瓶 | ||||||
52 | ************5 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWTSS-481YZ 量程:0~500℃ 直径:φ100 尾长:350 带远程 | 个 | 3 个 | |
******有限公司 | 3 个 | ||||||
53 | ************7 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 数字电流表 | 型号:PD194E-9S4 | 件 | 3 件 | |
******有限公司 | 3 件 | ||||||
54 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度计 | 型号:WPWTYY-102-Z 量程:0~100℃ 直径:φ100 尾长:200 可调节 | 个 | 10 个 | |
******有限公司 | 10 个 | ||||||
55 | ************5 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | USB转网口转换器 | USB3.0千兆网卡+3个3.0UBS接口 铝合金 | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
56 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 数字电流表 | 型号:PA1941-9X4 | 件 | 6 件 | |
******有限公司 | 6 件 | ||||||
57 | ************7 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 摄像头电源 | 型号:DS-2FA1202-DL-H/B 室内 | 个 | 15 个 | |
******有限公司 | 15 个 | ||||||
58 | ************9 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 智能压力变送器 | 型号:WP3621RG-B26AMBCHSR 0-1MPa | 个 | 3 个 | |
******有限公司 | 3 个 | ||||||
59 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 型号:WPYB-100 量程:0~1.6MPa | 个 | 6 个 | |
******有限公司 | 6 个 | ||||||
60 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度变送器 | 型号: WPRWBH 4-20mA带HART | 个 | 5 个 | |
******有限公司 | 5 个 | ||||||
61 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 温度变送器 | 型号:WP-RWB1GSW 带调试软件及数据线 | 个 | 5 个 | |
******有限公司 | 5 个 | ||||||
62 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 24V指示灯 | 防水24V指示灯 球面 端面直径φ24.8 孔直径M22 安装厚度大于8MM 线束长150MM 红绿各20个 | 个 | 40 个 | |
******有限公司 | 40 个 | ||||||
63 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 指示灯 | AD16-22D/S 380V(红色) | 个 | 20 个 | |
******有限公司 | 20 个 | ||||||
64 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 指示灯 | AD16-22D/S 380V(绿色) | 个 | 20 个 | |
******有限公司 | 20 个 | ||||||
65 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 导轨式单级分线器 | UKK 80A 一进六出 黄色 | 只 | 10 只 | |
******有限公司 | 10 只 | ||||||
66 | ************9 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | POE中继器 | CPOEZ12 千兆一分二 | 台 | 4 台 | |
******有限公司 | 4 台 | ||||||
67 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 光纤收发器 | TL-FC311B-3 | 台 | 4 台 | |
******有限公司 | 4 台 | ||||||
68 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 摄像头支架 | DS-1299ZJ 铝合金 | 支 | 10 支 | |
******有限公司 | 10 支 | ||||||
69 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | POE交换机 | DS-3E0510P-E(B) | 台 | 2 台 | |
******有限公司 | 2 台 | ||||||
70 | ************2 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 摄像头支架 | DS-2205ZJ 铝合金 | 支 | 10 支 | |
******有限公司 | 10 支 | ||||||
71 | ************5 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 导轨式单级分线器 | UKK 80A 一进六出 蓝色 | 只 | 10 只 | |
******有限公司 | 10 只 | ||||||
72 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 导轨式单级分线器 | UKK 80A 一进六出 红色 | 只 | 10 只 | |
******有限公司 | 10 只 | ||||||
73 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 真空表 | WPY-150 -0.1--0Mpa | 只 | 20 只 | |
******有限公司 | 20 只 | ||||||
74 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | WPNY-250 0-10Mpa | 只 | 5 只 | |
******有限公司 | 5 只 | ||||||
75 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 电磁阀 | 4V310-08 AC220V | 只 | 10 只 | |
******有限公司 | 10 只 | ||||||
76 | ************2 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 真空表 | WPY-100 -0.1--0Mpa | 只 | 5 只 | |
******有限公司 | 5 只 | ||||||
77 | ************5 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 成品铠装光纤 | 6芯 SC头 80M | 条 | 1 条 | |
******有限公司 | 1 条 | ||||||
78 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 监控专用设备箱 | H5G ABS 330*233*142mm | 只 | 5 只 | |
******有限公司 | 5 只 | ||||||
79 | ************7 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 光纤收发器 | TL-FC311A-3 | 台 | 4 台 | |
******有限公司 | 4 台 | ||||||
80 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 成品铠装光纤 | 2芯 SC头 180M | 条 | 2 条 | |
******有限公司 | 2 条 | ||||||
81 | ************2 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 光电开关 | CX-491 NPN | 只 | 4 只 | |
******有限公司 | 4 只 | ||||||
82 | ************5 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | WPY-150 0-1Mpa | 只 | 30 只 | |
******有限公司 | 30 只 | ||||||
83 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | WPY-150 0-1.6Mpa | 只 | 10 只 | |
******有限公司 | 10 只 | ||||||
84 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | POE摄像头 | DS-2CD3T47EWDV3-L 4mm | 台 | 4 台 | |
******有限公司 | 4 台 | ||||||
85 | ************9 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 电动调节阀 | AOX-R-040P DN200 对夹式四氟软密封碟阀 AC220V 输出、输入4-20mA | 台 | 1 台 | |
******有限公司 | 1 台 | ||||||
86 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-0.4MPa | 个 | 10 个 | |
******有限公司 | 10 个 | ||||||
87 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y100 0-0.4MPa | 个 | 10 个 | |
******有限公司 | 10 个 | ||||||
88 | ************7 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 中和PH电极 | EasyFermPlus 120 FC3 | 支 | 4 支 | |
******有限公司 | 4 支 | ||||||
89 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 双金属温度计(径向) | 0~200°C L200(杆长) Φ100mm表盘 M27×2活动螺纹 | 个 | 10 个 | |
******有限公司 | 10 个 | ||||||
90 | ************2 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 双金属温度计(轴向) | 0~200°C L200(杆长) Φ100mm表盘 M27×2活动螺纹 | 个 | 10 个 | |
******有限公司 | 10 个 | ||||||
91 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 电动阀门定位器 | YT1000RDN131S00 | 台 | 4 台 | |
******有限公司 | 4 台 | ||||||
92 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 普通压力表 | y-150,0-1.0Mpa,1.6级 | 只 | 10 只 | |
******有限公司 | 10 只 | ||||||
93 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 陶瓷高温水位电极 | DJM1615-87 | 个 | 30 个 | |
******有限公司 | 30 个 | ||||||
94 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 电动执行机构 | DCL-40E 电压22OV 力矩400NM 输入4-20MA 输出4-20mA | 台 | 1 台 | |
******有限公司 | 1 台 | ||||||
95 | ************5 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 双法兰液位变送器 | HR-3051F1-HBA1RFN2N1N/RH-RL-H1FS5NNXJMDS | 台 | 1 台 | |
******有限公司 | 1 台 | ||||||
96 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | S型热电偶 | HR-WRP-130DS 1.2M 1200℃ | 支 | 4 支 | |
******有限公司 | 4 支 | ||||||
97 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | S型热电偶 | HR-WRP-130DS 1.5M 1200℃ | 支 | 2 支 | |
******有限公司 | 2 支 | ||||||
98 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | 径向-Y150 范围:0-1.6MPa 精度:1.6级 | 只 | 6 只 | |
******有限公司 | 6 只 | ||||||
99 | ************9 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 水位双室平衡容器 | 单侧法兰 法兰DN40 L=600mm 压力6.4MPa 温度400℃ 304不锈钢 | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
100 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 差压变送器 | WP361HRL-MSY11A-MNGSHW 量程-6~0MPa | 台 | 1 台 | |
******有限公司 | 1 台 | ||||||
101 | ************2 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 电子数显百分表 | 量程0-12.7mm,分辨率0.01,测量力≤1.5n,误差≤±0.01 | 只 | 2 只 | |
******有限公司 | 2 只 | ||||||
102 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-40MPa 1.6级 | 只 | 4 只 | |
******有限公司 | 4 只 | ||||||
103 | ************7 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 真空表 | Y150 -0.1-0Mpa鹤山 | 个 | 15 个 | |
******有限公司 | 15 个 | ||||||
104 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-2.5MPa | 只 | 2.0 只 | |
******有限公司 | 2.0 只 | ||||||
105 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-1.6MPa | 只 | 11 只 | |
******有限公司 | 11 只 | ||||||
106 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-10MPa | 个 | 2.0 个 | |
******有限公司 | 2.0 个 | ||||||
107 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y250 0-10MPa | 个 | 5 个 | |
******有限公司 | 5 个 | ||||||
108 | ************5 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0~0.6Mpa | 个 | 5 个 | |
******有限公司 | 5 个 | ||||||
109 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150- 0-1mpa | 个 | 10 个 | |
******有限公司 | 10 个 | ||||||
110 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力真空表 | Y150 量程:-0.1~0.06MPa 精度:1.6 | 个 | 1 个 | |
******有限公司 | 1 个 | ||||||
111 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 双回路显示控制仪 | FBHBT74UU66A-1HPYS4D | 台 | 4 台 | |
******有限公司 | 4 台 | ||||||
112 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | PLC模块 | 西门子 6ES7322-1BL00-0AA0 | 个 | 1 个 | |
******有限公司 | 1 个 | ||||||
113 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 双金属温度计 | WSS-401,0-500℃,L=400mm | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
114 | ************5 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 远传双金属温度计 | WSSP-481,0-150℃,L=200mm,带远传PT100 | 个 | 5 个 | |
******有限公司 | 5 个 | ||||||
115 | ************9 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | VGA高清光端机 | FW-VGA 品韦 | 对 | 3 对 | |
******有限公司 | 3 对 | ||||||
116 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 摄像头 | DS-2CD1245-LA 4mm | 个 | 6 个 | |
******有限公司 | 6 个 | ||||||
117 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y200 0-40MPa | 个 | 15 个 | |
******有限公司 | 15 个 | ||||||
118 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 网络硬盘录像机 | 海康威视DS-7832N-R2-2*4T 12V 16路 | 台 | 1 台 | |
******有限公司 | 1 台 | ||||||
119 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-6MPa | 只 | 4 只 | |
******有限公司 | 4 只 | ||||||
120 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-1.6MPa | 只 | 3 只 | |
******有限公司 | 3 只 | ||||||
121 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-1MPa | 只 | 12 只 | |
******有限公司 | 12 只 | ||||||
122 | ************7 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 网线 | 超五类网线 无氧铜双护套0.5室外型 305米/箱黑色 | 箱 | 1 箱 | |
******有限公司 | 1 箱 | ||||||
123 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y200 0-4MPa | 只 | 8 只 | |
******有限公司 | 8 只 | ||||||
124 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y250 0-4MPa | 只 | 5 只 | |
******有限公司 | 5 只 | ||||||
125 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-0.25MPa | 只 | 5 只 | |
******有限公司 | 5 只 | ||||||
126 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y-150 0~0.4MPa 1.6级 M20*1.5 | 块 | 4 块 | |
******有限公司 | 4 块 | ||||||
127 | ************2 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y-150 0~1.6MPa 1.6级 M20*1.5 | 块 | 15 块 | |
******有限公司 | 15 块 | ||||||
128 | ************5 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y-150 0~2.5MPa 1.6级 M20*1.5 | 块 | 1 块 | |
******有限公司 | 1 块 | ||||||
129 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y-150 0~0.6MPa 1.6级 M20*1.5 | 块 | 6 块 | |
******有限公司 | 6 块 | ||||||
130 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y-150 0~1.0MPa 1.6级 | 块 | 4 块 | |
******有限公司 | 4 块 | ||||||
131 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 真空压力表 | YZ150 范围:-0.1-0.15MPa | 个 | 15 个 | |
******有限公司 | 15 个 | ||||||
132 | ************0 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 中继扩展器 | 乐光 WR100 白色WiFi中继扩展器+0.3米网线 | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
133 | ************7 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 超声波液位计 | WP-UM305S2M6TGX | 台 | 1 台 | |
******有限公司 | 1 台 | ||||||
134 | ************9 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 摄像头 | 400万全彩POE半球(DS-2CD1345V2-LA 2.8mm) | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
135 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y-150 0~40MPa 1.6级 | 块 | 6 块 | |
******有限公司 | 6 块 | ||||||
136 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-0.4MPa | 个 | 25 个 | |
******有限公司 | 25 个 | ||||||
137 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 熔断器(带座) | RT14-20 芯子10A | 套 | 1 套 | |
******有限公司 | 1 套 | ||||||
138 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 真空表 | Y150 0~-0.1Mpa | 个 | 25 个 | |
******有限公司 | 25 个 | ||||||
139 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-1MPa 1.6级 | 只 | 25 只 | |
******有限公司 | 25 只 | ||||||
140 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y250 0-6MPa 1.6级 | 只 | 6 只 | |
******有限公司 | 6 只 | ||||||
141 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y250 0-4MPa 1.6级 | 只 | 10 只 | |
******有限公司 | 10 只 | ||||||
142 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-0.25MPa | 只 | 6 只 | |
******有限公司 | 6 只 | ||||||
143 | ************ | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力表 | Y150 0-0.6MPa 1.6级 | 只 | 25 只 | |
******有限公司 | 25 只 | ||||||
144 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 压力真空表 | YZ150 -0.1∽0.3MPa | 只 | 6 只 | |
******有限公司 | 6 只 | ||||||
145 | ************7 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 8口千兆网络交换机 | DS-3E0508D-E | 台 | 4 台 | |
******有限公司 | 4 台 | ||||||
146 | ************6 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 5口千兆网络交换机 | DS-3E0505D-E | 台 | 5 台 | |
******有限公司 | 5 台 | ||||||
147 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 抗震压力表 | YTN-100 范围:0-4MPa | 只 | 10 只 | |
******有限公司 | 10 只 | ||||||
148 | ************2 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 抗震压力表 | YTN-100 范围:0-6MPa | 只 | 10 只 | |
******有限公司 | 10 只 | ||||||
149 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 网络硬盘录像机 | DS-7816N-K1/C | 台 | 2 台 | |
******有限公司 | 2 台 | ||||||
150 | ************8 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 真空压力表 | YZ150 范围:-0.1-1.5MPa | 个 | 5 个 | |
******有限公司 | 5 个 | ||||||
151 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 气源三联件 | BC3000 | 个 | 2 个 | |
******有限公司 | 2 个 | ||||||
152 | ************3 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | PT100温度传感器探头 | WZP-035 直径:4*30mm 引线:2米 | 条 | 5 条 | |
******有限公司 | 5 条 | ||||||
153 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 5口百兆POE供电交换机 | DS-3E0105P-E | 台 | 4 台 | |
******有限公司 | 4 台 | ||||||
154 | ************7 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 网络硬盘录像机 | DS-7808N-K1/C | 台 | 2 台 | |
******有限公司 | 2 台 | ||||||
155 | ************4 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 单法兰液位变送器 | 型号HR-3051LT4S22A2D1S2M3 测量范围0-30KP 法兰直径155mm 测量管径55mm 支持HART协议 | 个 | 1 个 | |
******有限公司 | 1 个 | ||||||
156 | ************1 | 仪器、仪表类 ——仪器、仪表类 | 抗震压力表 | Y150 范围:0-60MPa | 个 | 5 个 | |
******有限公司 | 5 个 | ||||||
