项目名称: | 2024年度余姚市城镇生活污水治理“提质增效”双提标项目 | 项目代码: | 2404-330281-04-01-270854 | |||
招标人: | ******有限公司 地址:浙江省余姚市中意宁波生态园朗海北路2号(自主申报) 联系人:叶泽春 电话:139****2064 | 代理机构: | ******有限公司 地址:浙江省余姚市长新路50号2-3楼 ******有限公司 电话:135****1777 | |||
标段(包)名称: | 2024年度余姚市城******街道)—天华村出租户纳管工程及新新村南田屋、小陈家生活污水纳管工程 | 标段(包)编号: | A************006001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 9,782,523.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
2 | ******有限公司 | 9,884,054.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
3 | ******有限公司 | 9,935,956.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
4 | ******有限公司 | 9,785,355.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
5 | ******有限公司 | 9,864,828.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
6 | ******有限公司 | 9,766,405.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
7 | ******有限公司 | 9,760,880.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
8 | ******有限公司 | 9,772,948.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
9 | ******有限公司 | 10,084,790.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
10 | ******有限公司 | 9,779,962.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
11 | ******有限公司 | 10,032,925.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
12 | ******有限公司 | 9,856,867.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
13 | ******有限公司 | 9,788,356.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
14 | ******有限公司 | 9,773,410.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
15 | ******有限公司 | 9,965,683.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
16 | ******有限公司 | 9,775,686.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
17 | ******有限公司 | 9,834,129.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
18 | ******有限公司 | 10,129,089.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
19 | ******有限公司 | 9,810,941.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
20 | ******有限公司 | 9,775,936.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
21 | ******有限公司 | 9,805,152.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
22 | ******有限公司 | 9,981,803.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
23 | ******有限公司 | 9,784,911.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
24 | ******有限公司 | 9,769,666.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
25 | ******有限公司 | 10,039,536.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
26 | ******有限公司 | 9,966,759.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
27 | ******有限公司 | 9,972,399.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
28 | ******有限公司 | 9,777,870.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
29 | ******有限公司 | 9,976,911.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
30 | ******有限公司 | 9,785,255.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
31 | ******有限公司 | 9,762,486.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
32 | ******有限公司 | 9,771,204.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
33 | ******有限公司 | 9,836,302.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
34 | ******有限公司 | 9,864,901.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
35 | ******有限公司 | 10,029,148.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
36 | ******有限公司 | 9,929,638.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
37 | ******有限公司 | 9,949,754.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
38 | ******有限公司 | 9,779,306.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
39 | ******有限公司 | 10,072,433.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
40 | ******有限公司 | 9,759,673.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
41 | ******有限公司 | 9,869,240.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
42 | ******有限公司 | 10,113,558.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
43 | ******有限公司 | 9,764,398.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
44 | ******有限公司 | 9,780,559.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
45 | ******有限公司 | 10,114,610.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
46 | ******有限公司 | 9,913,928.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
47 | ******有限公司 | 10,028,188.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
48 | ******有限公司 | 9,780,792.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
49 | ******有限公司 | 9,792,253.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
50 | ******有限公司 | 9,863,065.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
51 | ******有限公司 | 9,830,168.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
52 | ******有限公司 | 9,828,425.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
53 | ******有限公司 | 10,003,450.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
54 | ******有限公司 | 9,819,151.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
55 | ******有限公司 | 9,763,821.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
56 | ******有限公司 | 9,755,822.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
57 | ******有限公司 | 9,865,773.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
58 | ******有限公司 | 9,988,499.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
59 | ******有限公司 | 9,780,228.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
60 | ******有限公司 | 10,034,255.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
61 | ******有限公司 | 9,977,613.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
62 | ******有限公司 | 10,014,649.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
63 | ******有限公司 | 9,789,552.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
64 | ******有限公司 | 9,813,618.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
65 | ******有限公司 | 9,794,073.00元 | 达到现行国家质量验收评定标准 | |||
开标时间: | 2025-06-05 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | |||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0574-****** | |||
信息来源: | 余姚市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-06-05 09:39:11 |
