中标候选人公示
招标项目名称: | ******街道大堵社区长冲村可食用玫瑰种植配套项目EPC总承包 | ||||||
标段编号: | GC************01001 | 标段名称: | ******街道大堵社区长冲村可食用玫瑰种植配套项目EPC总承包 | ||||
招标人: | ******办事处 | 招标人地址: | 云南省曲靖市师宗县师他路人力资源和社会保障局旁 | ||||
招标联系人: | 夏永富 | 联系电话: | ****** | ||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标代理地址: | 曲靖市西片开发区家园小 区10-2号1楼 | ||||
招标代理联系人: | 毛林兵 | 招标代理联系电话: | ****** | ||||
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 500 | 开标时间: | 2025-06-19 09:00 | ||||
拦标价(费率或单价等): | 工程设计:建安工程费的2% 。 工程施工:优惠下浮率大于0%。 | 监督部门及联系方式: | ******农村局 | ||||
公示开始时间: | 2025-06-23 08:30 | 公示结束时间: | 2025-06-25 17:30 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | ******街道大堵社区长冲村可食用玫瑰种植配套项目EPC总承包************委员会对参与投标的 5 家企业提交的投标文件进行了评审。 ******有限公司) ******有限责任公司) ******有限公司) | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | ******办事处 地址:云南省曲靖市师宗县师他路人力资源和社会保障局旁 联系人:夏永富 联系电话:159 119 20145 ******有限公司 地址:曲靖市西片开发区家园小 区10-2号1楼 联系电话:0874- ****** 联系人:毛林兵、熊定武 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 师宗县富华建筑建材总公司 | ||||||
单位代码: | ************50 | ||||||
联合体投标单位: | ******有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | ************2Q | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 设计:建安工程费的1.66% 施工:优惠下浮率1.18% | ||||||
得分: | 92.76 | ||||||
项目负责人: | 代银 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
质量: | (1)设计质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范并满足招标人就本项目提出的要求,确保达到相关部门的审核,并一次性通过审批; (2)施工质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】110136 | ||||||
第二中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ************01 | ||||||
联合体投标单位: | ******有限责任公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | ************80 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 设计:建安工程费的1.49% 施工:优惠下浮率1.42% | ||||||
得分: | 78.2 | ||||||
项目负责人: | 熊赵春 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
质量: | "设计质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范并满足招标人就本项目提出的要求,确保达到相关部门的审核,并一次性通过审批; 施工质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格。" | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2015】000070 | ||||||
第三中标候选人: | ******有限公司 | ||||||
单位代码: | ************94 | ||||||
联合体投标单位: | ******有限公司 | ||||||
联合体投标单位代码: | ******MA6GTF0796 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 设计:建安工程费的2.00% 施工:优惠下浮率0.95% | ||||||
得分: | 72.72 | ||||||
项目负责人: | 马艳桃 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师/云************ | ||||||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
质量: | "设计质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范并满足招标人就本项目提出的要求,确保达到相关部门的审核,并一次性通过审批; 施工质量标准:符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格。" | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||
信誉要求: | 良好 | ||||||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】000128 | ||||||
附件: |
| ||||||
详细评分表: |
|