******学校食堂食材配送服务
二、项目编号:GZSWSD25FG2014
三、中标人信息:
中标人 | 中标折扣系数(%) | |
第一中标人 | ******有限公司 | 89.00% |
第二中标人 | ******有限公司 | 92.00% |
第三中标人 | ******有限公司 | 92.00% |
第四中标人 | ******有限公司 | 90.00% |
第五中标人 | ******有限公司 | 93.00% |
第六中标人 | ******有限公司 | 90.00% |
第七中标人 | ******有限公司 | 85.00% |
第八中标人 | ******有限公司 | 90.00% |
后补中标人 | 中标折扣系数(%) | |
第一后补中标人 | ******有限公司 | 92.00% |
第二后补中标人 | ******有限公司 | 92.00% |
第三后补中标人 | ******有限公司 | 85.00% |
第四后补中标人 | ******有限公司 | 86.00% |
第五后补中标人 | ******有限公司 | 95.00% |
第六后补中标人 | ******有限公司 | 92.00% |
第七后补中标人 | ******有限公司 | 90.00% |
第八后补中标人 | ******有限公司 | 88.00% |
四、联系方式:
(一)招标人联系方式
******教育局
******教育局
联系人:关小姐(0757-******)
(二)招选代理机构联系方式
******有限公司
******街道沿江北路120号德信楼6******有限公司顺德分公司)
项目联系人:梁小姐、郭先生(0757-******)
******有限公司
2025年7月24日