一、项目编号:N************
二、项目名称:消毒剂采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******街道上李朗社区洲腾公司工业区厂房(一)栋301 | 446,180.00元 | 合计(总价):401562元 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 成都市武侯区高华横街33号 | 835,864.60元 | 合计(总价):752278.14元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 过氧化氢消毒剂1 | 九叶冠 | 500ml/瓶 | 57(瓶) | 40.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 过氧乙酸消毒剂1 | 六鹤 | 5000ml/桶 | 895(桶) | 88.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 柠檬酸消毒液 | 康佳益 | 5000ml/桶 | 2450(桶) | 66.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 2%戊二醛消毒剂 | 方训 | 2500ml/桶 | 9200(桶) | 12.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 次氯酸钠消毒剂 | 利兴 | 5000ml/桶 | 665(桶) | 56.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 过氧乙酸消毒剂2 | CHITUMA | 500ml/瓶(二元) | 20(瓶(二元)) | 15.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 过氧乙酸消毒剂3 | 汇日 | 乙酰水杨酸105g、过碳酸钠加其它化学物质157.98g | 1500(盒) | 37.00 |
合同包2(合同包二):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 洗手液1 | 卫尔邦恩 | 500ml/瓶 | 28435(瓶) | 4.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 洗手液2 | 卫尔邦恩 | 1000ml/瓶 | 1810(瓶) | 8.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 速干手消毒剂1 | 卫尔邦恩 | 500ml/瓶 | 24500(瓶) | 6.80 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 速干手消毒剂2 | 卫尔邦恩 | 500ml/瓶 | 24500(瓶) | 6.80 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 外科免冲洗手消毒剂1 | 卫尔邦恩 | 1000ml/瓶 | 140(瓶) | 12.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 外科免冲洗手消毒剂2 | 康致捷 | 1000ml/瓶 | 2120(瓶) | 23.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 含碘黏膜消毒剂1 | 消博士 | 60ml/瓶 | 6920(瓶) | 2.10 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 含碘皮肤消毒剂(术前皮肤消毒) | 消博士 | 500ml/瓶 | 1640(瓶) | 6.50 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 含碘皮肤消毒剂1(碘伏) | 奕顺 | 60ml/瓶 | 17434(瓶) | 1.40 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 含碘皮肤消毒剂2(碘伏) | 奕顺 | 500ml/瓶 | 11420(瓶) | 4.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 含碘皮肤消毒剂3(复合含碘消毒剂) | 闻之健 | 60ml/瓶 | 73920(瓶) | 1.50 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 75%乙醇皮肤消毒剂1 | 卫尔邦恩 | 500ml/瓶 | 14200(瓶) | 3.50 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 75%乙醇皮肤消毒剂2 | 卫尔邦恩 | 100ml/瓶 | 21620(瓶) | 1.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 过氧化氢消毒剂2 | 奕顺 | 500ml/瓶 | 4250(瓶) | 1.50 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 2%葡萄糖氯己定皮肤消毒剂 | 闻之健 | 60ml/瓶 | 5360(瓶) | 2.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 醋酸氯己定皮肤消毒剂 | 葡晶 | 60ml/瓶 | 590(瓶) | 4.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 含碘黏膜消毒剂2 | 奕顺 | 500ml/瓶 | 1600(瓶) | 4.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 含氯消毒剂(泡腾消毒片) | 奕顺 | 100片/瓶 | 2940(瓶) | 3.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 含氯消毒剂(粉剂) | 中光 | 450g/袋 | 950(袋(瓶)) | 4.00 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 紫外线强度指示卡 | 露水 | 100片/盒 | 1000(片) | 0.90 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 含氯消毒剂浓度测试纸 | CHITUMA | 48条/袋 | 10000(条) | 0.09 |
A****** | A****** 其他基础化学品及相关产品 | 2%戊二醛浓度测试卡 | CHITUMA | 50条/瓶 | 12500(条) | 0.50 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李娟(采购人代表)、李群、冒亚红
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
依照成本加合理利润的原则,以成交金额作为计算基数,按差额定率累进法,并按以下费率标准(货物类项目:成交金额100万元以下,费率1.5%;成交金额100-500万元,费率1.1%)下浮20%计算,服务费不足5400元按5400元/项目收取,并扣除采购人承************银行账号:9558?8502?0000?0601?208。
代理服务费金额:
合同包1: 0.7068万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 1.3245万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
一、计划编号:************8665[2025]00229。
二、采购预算及最高限价金额:采购包1:660,665.00元;采购包2:1,339,335.00元。
******财政局;监督电话:028-******;监督部门地址:四川省成都市武侯区锦城大道366号。
四、本项目需要落实的政府采购政策:促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展。
五、本项目采购文件中数量为预估数量,仅供报价评审使用,实际执行中以实际数量进行结算,最终结算金额不超过预算金额。
六、补充事宜:
1)本项目共2个包,采购一批消毒剂及相关通用测试纸/卡,主要用于全院各类消毒工作。采购包1合同授予金额为660665元,采购包2合同授予金额为******元,采购文件中数量为预估量,最终结算量以实际使用量为准。
2)本项目各供应商报价仅作为评审依据,最终结算金额为按照报价明细表中各供应商所报单价金额结合实际数量据实结算,但由于系统原因,只能显示成交供应商的报价总金额。按照谈判文件约定:“按每月实际用量×成交单价付费,据实结算,按月支付,最终结算金额不超过预算金额”。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:******医院
地址:成都市庆云南街10号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:******有限责任公司
地址:北京市西城区文兴街1号院北矿金融大厦9层906室;分支机构:成都市武侯区武侯大道顺江段77号武侯吾悦广场3座1319号
联系方式:******转8002
3.项目联系方式
项目联系人:罗杨
电话:******转8002
******有限责任公司
2025年04月15日
相关附件:
消毒剂采购项目(N******************002)-文件集.zip 包1供应商评审情况表************有限公司).pdf 附件: ******有限公司).pdf 附件: ******有限公司).pdf 附件: 包2供应商评审情况表.pdf 附件: 包1供应商评审情况表.pdf