一、项目编号:N************
二、项目名称:普通高考标准化考点设施设备采购
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省成都市金牛区北三环路一段221号1栋1单元6层607号 | 1,681,678.00元 | 合计(总价):******元 |
四、主要标的信息
合同包1(A******0其他信息化设备):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他信息化设备 | ●网络听力控制主机 | 雷拓 | CL-6700MX | 2(台) | 16,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 网络广播听力主控软件 | 雷拓 | CL-6600-CF | 4(套) | 4,693.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 网络广播听力分控软件 | 雷拓 | CL-6200 | 4(套) | 1,905.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 数字触控调音台 | 雷拓 | DG-16H | 2(台) | 8,848.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 播音话筒 | 雷拓 | VI-30S | 2(支) | 702.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 网络寻呼话筒 | 雷拓 | CL-DT50A | 2(套) | 4,504.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 智慧电源管理平台 | 雷拓 | BS-6306N | 2(台) | 9,450.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 壁挂式数字信息音箱 | 雷拓 | CL-D610-BK | 2(套) | 2,548.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | ●听力管理系统主机 | 雷拓 | NTP-2000B | 2(台) | 7,200.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 监听音箱 | 雷拓 | CL-D610-BK | 4(支) | 644.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 室外终端解码器 | 雷拓 | CL-M800P | 4(台) | 1,843.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 多功能操作台 | 创博 | CB-2000×800×80 | 2(套) | 2,700.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | ●听力考试保障系统主机 | 雷拓 | BS-6008 | 4(台) | 7,546.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 多路保障处理器 | 雷拓 | NT-3212 | 4(台) | 4,551.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 网络前置处理器 | 雷拓 | PH-3206 | 4(台) | 2,961.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 主备切换器 | 雷拓 | PH-3220 | 4(台) | 1,590.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 保障功效 | 雷拓 | TF-1500 | 14(台) | 4,700.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 多功能听力音箱 | 雷拓 | CL-D610-BG | 150(支) | 1,483.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 网络保障解码模块 | 雷拓 | CL-J100 | 150(套) | 1,035.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 定压保障终端 | 雷拓 | CL-DB16 | 150(套) | 246.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 巡检保障终端 | 雷拓 | CL-X200 | 150(支) | 254.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 听力保障副音箱 | 雷拓 | CL-D610A | 150(支) | 327.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 教学话筒系统 | 雷拓 | CL-H410 | 150(套) | 1,480.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 万兆全光口交换机 | H3C | H3C S6520X-30HF-HI | 4(台) | 13,632.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 接入交换机 | H3C | H3C S5170-28S-EI | 24(台) | 3,035.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 万兆光模块 | suneopto | XFP-10G-LR-SM1310 | 86(套) | 321.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 机柜1 | 吉庆华亿 | JH-800*600*2000mm | 4(套) | 1,851.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 蓄电池 | 诚稳 | CW100-12 | 64(个) | 900.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 成品连接电缆 | 天通 | 16mm2 | 80(套) | 15.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 电池柜 | 吉庆华亿 | 定制尺寸 | 4(套) | 2,115.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 光纤光端盒 | 毅宏 | SC-24 | 50(个) | 26.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 光纤尾纤线 | 毅宏 | LC03 | 452(条) | 7.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 光纤线 | 毅宏 | GJSFJV-24 | 5000(米) | 4.50 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 六类网线 | 毅宏 | cat6 | 30000(米) | 2.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 保障主线1 | 天通 | 2*4.0mm2 | 4000(米) | 8.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 保障主线2 | 天通 | 2*2.5mm2 | 17000(米) | 5.30 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 保障主线3 | 天通 | 2*1.5mm2 | 6000(米) | 3.50 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 保障主线4 | 天通 | 2*1.0mm2 | 1800(米) | 2.70 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 电源线 | 天通 | RVV2*2.5mm2 | 10000(米) | 5.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 6类水晶头 | 毅宏 | 六类水晶头 | 1000(个) | 0.26 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 机柜2 | 吉庆华亿 | 国标9U | 24(台) | 275.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 100型槽板 | 全员 | QY-100*80*1.8mm | 1800(米) | 25.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 40型槽板 | 全员 | QY-40*25*1.8mm | 3600(米) | 5.50 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 25线管 | 全员 | QY-25*1.5mm | 2400(米) | 1.70 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 20线管 | 全员 | QY-20*1.4mm | 1800(米) | 1.50 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 辅材 | 双鸿利 | 配套辅材 | 1(批) | 4,500.00 |
A****** | A****** 其他信息化设备 | 智能安检门 | 熵基 | ZKX6550D型 | 3(台) | 28,930.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杜燕(采购人代表)、陈科、唐菠
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
******发改委299号文(发改价格【2015】299号)等文件规定的标准收取。
代理服务费金额:
合同包1:2.2498万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号)文件要求,为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难************银行提出贷款意向申请,并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款,有贷款需求的供应商可与以下西充县境内金融机构联系:
******银行西充支行
地址:西充县城北新区
联系人:刘经理
联系电话:******
******银行营业部
地址:西充县天宝路298号
联系人:王经理
联系电话:******
******银行安汉支行
地址:西充县晋城镇环城大道4段阳光新城旁
联系人:涂先生
联系电话:******
******有限公司西充县支行
地址:西充县晋城镇晋城大道四段120号
联系人:蒋经理
联系电话:******
******有限公司西充支行
地址:西充县安汉大道北二段127号
联系人:郭经理
联系电话:******
******银行西充县支行
地址:西充县晋城镇晋城大道三段239号
联系人:马经理
联系电话:******
******有限公司西充支行
地址:西充县晋城镇安汉大道二段99-113号
联系人:何经理
联系电话:******
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:******办公室
地址:西充县晋城镇安汉大道209号
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:******有限公司
地址:******街道安汉大道北二段101号附44号(荣达办公后面)
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:李女士
电话:******
******有限公司
2025年05月06日