一、采购物资
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 限价单价(元) | 限价总价(元) | 属性 | 备注 | 附件 |
1 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*185+1*95 | m | 50 | 724 | 36200 | |||
2 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70 | m | 50 | 478.83 | 23941.5 | |||
3 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | m | 220 | 177.26 | 38997.2 | |||
4 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 250 | 132.89 | 33222.5 | |||
5 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 200 | 100.6 | 20120 | |||
6 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*16+1*16 | m | 750 | 68.67 | 51502.5 | |||
7 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*10+1*10 | m | 350 | 44.09 | 15431.5 | |||
8 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*4+1*4 | m | 160 | 19.31 | 3089.6 | |||
9 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*2.5+1*2.5 | m | 200 | 12.6 | 2520 | |||
10 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5*16 | m | 30 | 77.02 | 2310.6 | |||
11 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3*10+1*10 | m | 15 | 39.93 | 598.95 | |||
12 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5*4 | m | 45 | 22.09 | 994.05 | |||
13 | 电线电缆 | BBTRZ-4*16+1*16 | m | 350 | 84.58 | 29603 | |||
14 | 电线电缆 | BBTRZ-4*6+1*6 | m | 320 | 38.1 | 12192 | |||
15 | 电线电缆 | BBTRZ-4*4+1*4 | m | 600 | 27.78 | 16668 | |||
16 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-6 | m | 27000 | 5.34 | 144180 | |||
17 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-4 | m | 16000 | 3.5 | 56000 | |||
18 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-4 | m | 600 | 3.76 | 2256 | |||
19 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 28000 | 2.21 | 61880 | |||
20 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 13000 | 2.4 | 31200 | |||
21 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-1.5 | m | 500 | 1.57 | 785 | |||
22 | 电线电缆 | BVR-2.5 | m | 600 | 2.24 | 1344 | |||
23 | 电线电缆 | WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 5000 | 3.59 | 17950 | |||
24 | 电线电缆 | WDZN-RYJS-2*1.0 | m | 750 | 2.7 | 2025 | |||
25 | 电线电缆 | WDZN-KYJY-3*1.5 | m | 120 | 6.01 | 721.2 | |||
26 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3*70+2*35 | m | 65 | 239.51 | 15568.15 | |||
27 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3*50+2*25 | m | 75 | 168.99 | 12674.25 | |||
28 | 电线电缆 | WDZN-YJY-7*35 | m | 150 | 260.01 | 39001.5 | |||
29 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4*25+1*16 | m | 340 | 103.03 | 35030.2 | |||
30 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4*16+1*16 | m | 165 | 73.52 | 12130.8 | |||
31 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4*10 | m | 32 | 40.46 | 1294.72 | |||
32 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5*4 | m | 270 | 19.27 | 5202.9 | |||
33 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5*2.5 | m | 15 | 14.98 | 224.7 | |||
34 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3*10 | m | 25 | 30.95 | 773.75 | |||
35 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3*10 | m | 560 | 27.09 | 15170.4 | |||
36 | 电线电缆 | 防水电缆-3*4+1*4 | m | 110 | 13.95 | 1534.5 | |||
37 | 电线电缆 | 防水电缆-4*1.5 | m | 60 | 6.04 | 362.4 | |||
38 | 电线电缆 | RVS-2*1.0 | m | 150 | 2.23 | 334.5 | |||
39 | 电线电缆 | BV-1.0 | m | 300 | 0.99 | 297 | |||
采购总价(元): | 745332.37 |
物资采购详细要求 | 1、乙方所供应的物资须符合总承包单位合同约定的质量标准,同时也必须符合国家、地方、行业最新标准合格品的要求,并且符合一次性验收合格标准。 2、报价包括但不限于货物的生产供货、包装、运输、验收、质保及售后服务、利润、损耗、成品货到现场的全部相关费用。 3、买受方有权要求监理单位对每批次货物进行随机抽样,送专业的第三方检测机构进行检测,如随机抽样产品检测不合格,送检所产生的费用及损失由出卖人承担,(因出卖方不及时支付第三方抽检所涉及的费用,所造成的损失由出卖方自行承担)。 4、本次所采购的物资工程量为暂定工程量,甲方有权根据工程变更适时调整采购数量,乙方不得以此为由调整单价。合同工程量为暂定工程量,最终结算以经甲乙双方确认的实际最终供货量为准。 5、运距自行考虑,报价为到场价格。 |
二、报价要求
交货地址 | ***** | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% |
三、评审规则
评审规则:最低价法
四、保证金
保证金收取方式:在线支付
保证金金额(元):20000
保证金汇款账号:******700813(当前保证金账号只对该项目有效!!)
******有限责任公司
******有限公司合肥分行
五、报价须知
1、报价截止时间:2025年08月12日11时26分2、报价方式:
(1)登录“优质采电子交易平台”(******/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:***** 登录查看更多。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 以发包人施工现场通知为准 |
3 | 付款方式 | 货到项目部现场,验收合格支付70%,竣工经验收合格支付至97%,剩余3%作为质保金,待质保期满后申请支付(无息)。上述款项支付均以出具符合财务要求的增值税发票为前提。 |
4 | 质量标准 | 合格 |
5 | 推荐品牌 | 绿宝、上上、宝胜、远东等知名品牌,或不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌。报价时备注品牌,否则报价无效。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:***** 登录查看更多;
4、供应商需认真阅读公告内容,并提供真实的资料信息, 若出现虚假资料,自愿接受企业相关管理办法处置;
七、联系方式
******有限公司
地址:
联系人:袁野
联系方式:*****
附件列表
附件(点击附件名称下载) 公告附件: 附件3:采购合同.docx 采购物资表 :序号 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*185+1*95 | m | 50.00 |
无附件
|
||
2 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*120+1*70 | m | 50.00 |
无附件
|
||
3 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | m | 220.00 |
无附件
|
||
4 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 250.00 |
无附件
|
||
5 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 200.00 |
无附件
|
||
6 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*16+1*16 | m | 750.00 |
无附件
|
||
7 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*10+1*10 | m | 350.00 |
无附件
|
||
8 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*4+1*4 | m | 160.00 |
无附件
|
||
9 | 电线电缆 | WDZ-YJY-4*2.5+1*2.5 | m | 200.00 |
无附件
|
||
10 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5*16 | m | 30.00 |
无附件
|
||
11 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3*10+1*10 | m | 15.00 |
无附件
|
||
12 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5*4 | m | 45.00 |
无附件
|
||
13 | 电线电缆 | BBTRZ-4*16+1*16 | m | 350.00 |
无附件
|
||
14 | 电线电缆 | BBTRZ-4*6+1*6 | m | 320.00 |
无附件
|
||
15 | 电线电缆 | BBTRZ-4*4+1*4 | m | 600.00 |
无附件
|
||
16 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-6 | m | 27000.00 |
无附件
|
||
17 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-4 | m | 16000.00 |
无附件
|
||
18 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-4 | m | 600.00 |
无附件
|
||
19 | 电线电缆 | WDZ-BYJ-2.5 | m | 28000.00 |
无附件
|
||
20 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-2.5 | m | 13000.00 |
无附件
|
||
21 | 电线电缆 | WDZN-BYJ-1.5 | m | 500.00 |
无附件
|
||
22 | 电线电缆 | BVR-2.5 | m | 600.00 |
无附件
|
||
23 | 电线电缆 | WDZN-RYJS-2*1.5 | m | 5000.00 |
无附件
|
||
24 | 电线电缆 | WDZN-RYJS-2*1.0 | m | 750.00 |
无附件
|
||
25 | 电线电缆 | WDZN-KYJY-3*1.5 | m | 120.00 |
无附件
|
||
26 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3*70+2*35 | m | 65.00 |
无附件
|
||
27 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3*50+2*25 | m | 75.00 |
无附件
|
||
28 | 电线电缆 | WDZN-YJY-7*35 | m | 150.00 |
无附件
|
||
29 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4*25+1*16 | m | 340.00 |
无附件
|
||
30 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4*16+1*16 | m | 165.00 |
无附件
|
||
31 | 电线电缆 | WDZN-YJY-4*10 | m | 32.00 |
无附件
|
||
32 | 电线电缆 | WDZ-YJY-5*4 | m | 270.00 |
无附件
|
||
33 | 电线电缆 | WDZN-YJY-5*2.5 | m | 15.00 |
无附件
|
||
34 | 电线电缆 | WDZN-YJY-3*10 | m | 25.00 |
无附件
|
||
35 | 电线电缆 | WDZ-YJY-3*10 | m | 560.00 |
无附件
|
||
36 | 电线电缆 | 防水电缆-3*4+1*4 | m | 110.00 |
无附件
|
||
37 | 电线电缆 | 防水电缆-4*1.5 | m | 60.00 |
无附件
|
||
38 | 电线电缆 | RVS-2*1.0 | m | 150.00 |
无附件
|
||
39 | 电线电缆 | BV-1.0 | m | 300.00 |
无附件
|