|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:郑财招标采购-2025-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:郑州黄河文化公园综合发展中心园区综合管护经费项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年04月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年05月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 1.1、采购范围:详见招标公告 1.2、养护周期:一年(具体开始时间以项目实际需求为准); 1.3、资金来源;财政资金,100%已落实; 1.4、质量标准:符合现行国家、省、市、行业标准; 1.5、标段划分:三个标段。 2、合同履行期限:自合同签订之日起一年; 3、本项目是否接受联合体投标:否; 4、是否接受进口产品:否; 5、是否专门面向中小企业:是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨旭红、翟永国、马斌、曹广信、王奕冉(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知【发改价格[2015] 299号】和豫招协(2023)002号文件《河南省招标代理服务收费指导意见》。A包:32230.40元,B包:30833.60元,C包:18699.94元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:81,763.94元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》、《中国政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。1.依据《财政部办公厅关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》财办库〔2023〕243号文件要求,项目采购采用综******************有限公司,最终得分88.38分, 2.各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件及复印件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。 |
