标段编号:LSFJ******-01JL-GHa01
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
******大学的江苏省家畜遗传材料保存与创新利用中心建设项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
|
中标候选人名称 |
企业资质及等级 |
投标报价(元) |
工期(日历日) |
质量 |
项目负责人 |
项目负责人资质等级 |
项目负责人证书编号 |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | ******有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | 智能制造中试基地项目监理 |
合同价格 | ******.00元 |
项目地点 | 320113 |
开工时间 | 2022年10月01日 |
竣工时间 | 2024年12月20日 |
项目负责人 | 孙昊 |
招标单位名称 | ******有限公司 |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | 原料厂料场封闭工程新建更衣楼项目监理 |
合同价格 | 211000.00元 |
项目地点 | 南钢原料厂 |
开工时间 | 2024年04月26日 |
竣工时间 | 2024年11月27日 |
项目负责人 | 卢士杰 |
招标单位名称 | ******有限公司 |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第二名 | ******有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | NO.2016G76一期、二期、NO.2016G77地块建设项目二期工程监理 |
合同价格 | ******.00元 |
项目地点 | 南京市栖霞区刀枪河路 |
开工时间 | 2019年02月22日 |
竣工时间 | 2023年05月01日 |
项目负责人 | 李明 |
招标单位名称 | ******有限公司 |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | 南京江宁G26项目ACD地块监理项目 |
合同价格 | ******.00元 |
项目地点 | 南京市江宁区天印大道以西、科建路以南地块 |
开工时间 | 2019年05月10日 |
竣工时间 | 2022年07月30日 |
项目负责人 | 潘虎 |
招标单位名称 | ******有限公司 |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第三名 | ******有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
奖 项 | 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 |
1 | ******有限公司 | 8.87 | 16.26 | 24.00 | 46.51 | 95.64 |
2 | ******有限公司 | 8.68 | 16.19 | 20.00 | 46.98 | 91.85 |
3 | ******有限公司 | 6.34 | 4.00 | 7.00 | 46.92 | 64.26 |
******委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
******有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
******有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
******有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 1.0 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
7、拟定中标人:
******有限公司 8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&& ******大学 联系电话:
****** 招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&******有限责任公司 联系电话:
****** 行政监管部门:
******建设局 行政监管部门联系电话:
******