根据《湖北省道路客货运输企业质******建设局组织对全市38家客运企业、35家危货运输企业、127家5辆车规模以上普货运输企业进行了质量信誉考核,5家汽车客运站进行了服务信誉考核。现将考核结果予以公示,公示时间为2025年6月30日至2025年7月4日。公示期间,如有异议,请自本公示发布起5个工作日内向黄石市水陆运输事业发展中心综合运输科书面反映。联系方式:0714-******;******
附件:道路客(货)运输企业质量信誉考核结果汇总表及客运站服务信誉等级考核结果汇总表
黄石市交通运输局
2025年6月27日
道路旅客运输企业质量信誉等级考核结果汇总表
(2024年度)
道路危险货物运输企业质量信誉等级考核结果汇总表
(2024年度)
道路普通货物运输企业质量信誉等级考核结果汇总表
(2024年度)
黄石市汽车客运站服务信誉等级考核结果汇总表
(2024年度)
附件:道路客(货)运输企业质量信誉考核结果汇总表及客运站服务信誉等级考核结果汇总表
黄石市交通运输局
2025年6月27日
道路旅客运输企业质量信誉等级考核结果汇总表
(2024年度)
序号 | 企业名称 | 运输安全 | 经营行为 | 服务质量 | 社会责任 | 企业管理 | 加分项目 | 总分 | 质量信誉等级 | 备注 |
1 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 140 | 180 | 25 | 995 | aaa | |
2 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 140 | 180 | 25 | 995 | aaa | |
3 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 180 | 25 | 985 | aaa | |
4 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 140 | 170 | 25 | 985 | aaa | |
5 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 140 | 170 | 25 | 985 | aaa | |
6 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 180 | 25 | 965 | aaa | |
7 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 170 | 15 | 965 | aaa | |
8 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 150 | 25 | 935 | aaa | |
9 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 90 | 130 | 25 | 895 | aaa | |
10 | ******有限公司 | 300 | 110 | 150 | 140 | 150 | 25 | 875 | aaa | |
11 | ******有限公司 | 300 | 110 | 150 | 110 | 150 | 45 | 865 | aaa | |
12 | ******有限公司 | 300 | 125 | 150 | 120 | 130 | 15 | 840 | aa | |
13 | ******有限公司 | 300 | 30 | 150 | 140 | 150 | 25 | 795 | aa | |
14 | ******有限责任公司 | 300 | 180 | 0 | 130 | 140 | 25 | 775 | aa | |
15 | ******有限公司 | 280 | 160 | 130 | 130 | 140 | 25 | 865 | aaa | |
16 | ******有限公司 | 280 | 160 | 130 | 130 | 140 | 0 | 840 | aa | |
17 | 阳新县汽车运输公司 | 280 | 120 | 110 | 150 | 150 | 10 | 820 | aa | |
18 | ******有限公司 | 280 | 150 | 110 | 110 | 150 | 10 | 810 | aa | |
19 | ******有限公司 | 280 | 140 | 110 | 150 | 130 | 0 | 810 | aa | |
20 | ******有限公司 | 280 | 170 | 120 | 110 | 120 | 10 | 810 | aa | |
21 | ******有限责任公司 | 280 | 160 | 110 | 110 | 130 | 10 | 800 | aa | |
22 | ******有限公司 | 280 | 130 | 90 | 130 | 150 | 10 | 790 | aa | |
23 | ******有限公司 | 280 | 120 | 100 | 130 | 140 | 10 | 780 | aa | |
24 | ******有限公司 | 270 | 140 | 90 | 110 | 130 | 10 | 750 | aa | |
25 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 170 | 40 | 980 | aaa | |
26 | ******有限公司 | 300 | 180 | 150 | 140 | 150 | 25 | 945 | aaa | |
27 | 大冶市城发公交旅游服务有限公 | 300 | 180 | 150 | 120 | 150 | 25 | 925 | aaa | |
28 | ******有限公司 | 300 | 170 | 150 | 130 | 120 | 45 | 915 | aaa | |
29 | ******有限公司 | 300 | 180 | 100 | 120 | 115 | 15 | 830 | aa | |
30 | ******有限公司 | 300 | 200 | 100 | 90 | 120 | 15 | 825 | aa | |
31 | ******有限公司 | 300 | 170 | 60 | 130 | 100 | 0 | 760 | aa | |
32 | ******有限公司 | 300 | 190 | 70 | 120 | 150 | 0 | 830 | aa | |
33 | ******有限责任公司 | 300 | 130 | 130 | 130 | 90 | 55 | 835 | aa | |
34 | ******有限公司 | 300 | 170 | 130 | 120 | 110 | 10 | 840 | aa | |
35 | ******有限公司 | 300 | 150 | 100 | 110 | 110 | 10 | 780 | aa | |
36 | ******有限公司 | 300 | 150 | 150 | 110 | 70 | 10 | 790 | aa | |
37 | ******有限公司 | 300 | 150 | 130 | 120 | 110 | 10 | 820 | aa | |
38 | ******有限责任公司 | 300 | 120 | 120 | 120 | 130 | 10 | 800 | aa |
(2024年度)
序号 | 企业名称 | 运输安全 | 经营行为 | 服务质量 | 社会责任 | 企业管理 | 加分项目 | 总分 | 质量信誉等级 | 备注 |
12 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 150 | 180 | 15 | 995 | aaa | |
2 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 150 | 180 | 15 | 995 | aaa | |
3 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 170 | 25 | 975 | aaa | |
4 | ******有限公司 | 300 | 170 | 150 | 140 | 170 | 25 | 955 | aaa | |
5 | ******有限公司 | 300 | 200 | 140 | 140 | 160 | 15 | 955 | aaa | |
6 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 160 | 15 | 955 | aaa | |
7 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 160 | 15 | 955 | aaa | |
8 | ******有限责任公司 | 260 | 200 | 150 | 150 | 165 | 15 | 940 | aaa | |
9 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 160 | 15 | 935 | aaa | |
10 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 120 | 25 | 925 | aaa | |
11 | ******有限公司 | 300 | 135 | 150 | 120 | 170 | 25 | 900 | aaa | |
12 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 90 | 130 | 15 | 885 | aaa | |
13 | ******有限公司 | 300 | 100 | 150 | 140 | 160 | 15 | 865 | aaa | |
14 | ******有限公司 | 300 | 75 | 150 | 140 | 160 | 15 | 840 | aa | |
15 | 黄石市煤气公司 | 300 | 75 | 150 | 130 | 150 | 15 | 820 | aa | |
16 | ******有限公司 | 300 | 100 | 150 | 130 | 120 | 0 | 800 | aa | |
17 | ******有限公司 | 300 | 50 | 150 | 140 | 140 | 15 | 795 | aa | |
18 | ******有限公司 | 280 | 160 | 150 | 110 | 150 | 25 | 875 | aaa | |
19 | ******有限公司 | 280 | 160 | 150 | 110 | 130 | 0 | 830 | aa | |
20 | ******有限公司 | 280 | 150 | 150 | 110 | 130 | 0 | 820 | aa | |
21 | ******有限公司 | 290 | 150 | 150 | 130 | 120 | 0 | 840 | aa | |
22 | 大冶市友联危险货物运输公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 150 | 25 | 945 | aaa | |
23 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 160 | 85 | 1005 | aaa | |
24 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 160 | 35 | 965 | aaa | |
25 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 160 | 35 | 975 | aaa | |
26 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 130 | 180 | 35 | 995 | aaa | |
27 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 170 | 35 | 975 | aaa | |
28 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 150 | 35 | 955 | aaa | |
29 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 170 | 35 | 975 | aaa | |
30 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 180 | 35 | 985 | aaa | |
31 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 150 | 35 | 945 | aaa | |
32 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 150 | 35 | 955 | aaa | |
33 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 160 | 35 | 965 | aaa | |
34 | ******有限公司 | 300 | 180 | 150 | 130 | 160 | 35 | 955 | aaa | |
35 | ******有限公司 | 300 | 80 | 150 | 150 | 160 | 50 | 890 | aaa |
(2024年度)
序号 | 企业名称 | 运输安全 | 经营行为 | 服务质量 | 社会责任 | 企业管理 | 加分项目 | 总分 | 质量信誉等级 | 备注 |
1 | ******有限公司 | 300 | 180 | 150 | 150 | 180 | 20 | 980 | aaa | |
2 | ******有限公司 | 300 | 170 | 150 | 140 | 160 | 0 | 940 | aaa | |
3 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 160 | 0 | 920 | aaa | |
4 | ******有限公司 | 300 | 180 | 150 | 120 | 160 | 0 | 910 | aaa | |
5 | ******有限公司 | 300 | 170 | 150 | 120 | 170 | 0 | 910 | aaa | |
6 | ******有限公司 | 300 | 170 | 150 | 120 | 160 | 0 | 900 | aaa | |
7 | ******有限公司 | 300 | 160 | 150 | 110 | 170 | 0 | 890 | aaa | |
8 | ******有限公司 | 290 | 150 | 150 | 130 | 160 | 0 | 880 | aaa | |
9 | ******有限公司 | 300 | 160 | 150 | 110 | 140 | 0 | 860 | aa | |
10 | ******有限公司 | 300 | 120 | 150 | 120 | 150 | 0 | 840 | aa | |
11 | ******有限公司 | 270 | 180 | 150 | 120 | 120 | 0 | 840 | aa | |
12 | ******有限公司 | 300 | 100 | 150 | 150 | 130 | 0 | 830 | aa | |
13 | ******有限公司 | 300 | 120 | 150 | 120 | 140 | 0 | 830 | aa | |
14 | ******有限公司 | 290 | 100 | 150 | 130 | 160 | 0 | 830 | aa | |
15 | ******有限公司 | 300 | 110 | 150 | 110 | 160 | 0 | 830 | aa | |
16 | ******有限公司 | 280 | 150 | 150 | 110 | 130 | 0 | 820 | aa | |
17 | ******有限公司 | 280 | 150 | 150 | 110 | 130 | 0 | 820 | aa | |
18 | ******有限责任公司 | 300 | 90 | 150 | 130 | 150 | 0 | 820 | aa | |
19 | ******有限责任公司 | 280 | 140 | 150 | 110 | 130 | 10 | 820 | aa | |
20 | ******有限责任公司 | 280 | 150 | 150 | 110 | 120 | 10 | 820 | aa | |
21 | ******有限公司 | 300 | 0 | 150 | 140 | 200 | 25 | 815 | aa | |
22 | ******有限公司 | 280 | 140 | 150 | 110 | 130 | 0 | 810 | aa | |
23 | ******有限责任公司 | 300 | 100 | 150 | 120 | 140 | 0 | 810 | aa | |
24 | ******有限公司 | 300 | 90 | 150 | 120 | 150 | 0 | 810 | aa | |
25 | ******有限公司 | 280 | 140 | 150 | 110 | 120 | 0 | 800 | aa | |
26 | ******有限公司 | 290 | 130 | 150 | 110 | 120 | 0 | 800 | aa | |
27 | ******有限公司 | 300 | 100 | 150 | 110 | 140 | 0 | 800 | aa | |
28 | ******有限公司 | 300 | 100 | 150 | 110 | 140 | 0 | 800 | aa | |
29 | ******有限公司 | 280 | 150 | 150 | 90 | 120 | 0 | 790 | aa | |
30 | ******有限公司 | 300 | 100 | 150 | 110 | 130 | 0 | 790 | aa | |
31 | ******有限公司 | 300 | 70 | 150 | 120 | 150 | 0 | 790 | aa | |
32 | ******有限公司 | 280 | 100 | 150 | 110 | 150 | 0 | 790 | aa | |
33 | ******有限公司 | 300 | 90 | 150 | 110 | 140 | 0 | 790 | aa | |
34 | ******有限公司 | 280 | 120 | 150 | 110 | 120 | 0 | 780 | aa | |
35 | ******有限公司 | 280 | 70 | 150 | 130 | 140 | 10 | 780 | aa | |
36 | ******有限公司 | 300 | 90 | 150 | 110 | 130 | 0 | 780 | aa | |
37 | ******有限公司 | 300 | 100 | 150 | 90 | 130 | 0 | 770 | aa | |
38 | ******有限责任公司 | 280 | 100 | 150 | 110 | 120 | 0 | 760 | aa | |
39 | ******有限公司 | 300 | 0 | 150 | 140 | 170 | 0 | 760 | aa | |
40 | ******有限公司 | 280 | 120 | 140 | 110 | 100 | 0 | 750 | aa | |
41 | ******有限公司 | 280 | 100 | 140 | 110 | 120 | 0 | 750 | aa | |
42 | ******有限公司 | 300 | 40 | 150 | 120 | 140 | 0 | 750 | aa | |
43 | ******有限公司 | 250 | 120 | 150 | 110 | 120 | 0 | 750 | aa | |
44 | ******有限责任公司 | 270 | 100 | 150 | 110 | 110 | 0 | 740 | aa | |
45 | ******有限公司 | 280 | 100 | 150 | 90 | 120 | 0 | 740 | aa | |
46 | ******有限公司 | 300 | 0 | 150 | 110 | 160 | 0 | 720 | aa | |
47 | ******有限责任公司 | 275 | 50 | 150 | 110 | 110 | 0 | 695 | a | |
48 | ******有限公司 | 280 | 0 | 150 | 120 | 140 | 0 | 690 | a | |
49 | ******有限公司 | 270 | 40 | 150 | 110 | 120 | 0 | 690 | a | |
50 | ******有限公司 | 280 | 80 | 150 | 90 | 90 | 0 | 690 | a | |
51 | ******有限公司 | 300 | 60 | 150 | 80 | 100 | 0 | 690 | a | |
52 | ******有限公司 | 280 | 50 | 150 | 90 | 120 | 0 | 690 | a | |
53 | ******有限公司 | 270 | 60 | 150 | 90 | 120 | 0 | 690 | a | |
54 | ******有限公司 | 260 | 70 | 150 | 90 | 120 | 0 | 690 | a | |
55 | ******有限公司 | 300 | 40 | 150 | 70 | 120 | 0 | 680 | a | |
56 | ******有限公司 | 280 | 50 | 150 | 90 | 110 | 0 | 680 | a | |
57 | ******有限公司 | 300 | 20 | 150 | 80 | 120 | 0 | 670 | a | |
58 | ******有限公司 | 260 | 50 | 150 | 90 | 120 | 0 | 670 | a | |
59 | ******有限公司 | 290 | 0 | 150 | 90 | 140 | 0 | 670 | a | |
60 | ******有限责任公司 | 175 | 100 | 150 | 90 | 150 | 0 | 665 | a | |
61 | ******有限公司 | 280 | 50 | 140 | 90 | 100 | 0 | 660 | a | |
62 | ******有限公司 | 300 | 20 | 150 | 80 | 110 | 0 | 660 | a | |
63 | ******有限公司 | 260 | 50 | 150 | 90 | 110 | 0 | 660 | a | |
64 | ******有限公司 | 275 | 0 | 150 | 110 | 110 | 0 | 645 | a | |
65 | ******有限公司 | 170 | 100 | 150 | 90 | 120 | 0 | 630 | a | |
66 | ******有限公司 | 275 | 0 | 150 | 90 | 80 | 0 | 595 | b | |
67 | ******有限公司 | 270 | 0 | 150 | 90 | 80 | 0 | 590 | b | |
68 | ******有限公司 | 175 | 0 | 150 | 70 | 150 | 0 | 545 | b | |
69 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 现场考核不配合提供考核资料 |
70 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 不配合提供公司地址 |
71 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
72 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
73 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
74 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
75 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
76 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
77 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
78 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
79 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
80 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
81 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
82 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
83 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
84 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
85 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
86 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
87 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
88 | ******有限责任公司 | 280 | 130 | 130 | 110 | 120 | 0 | 770 | aa | |
89 | ******有限公司 | 280 | 130 | 130 | 110 | 120 | 0 | 770 | aa | |
90 | ******有限责任公司 | 280 | 120 | 130 | 110 | 110 | 0 | 760 | aa | |
91 | ******有限公司 | 280 | 130 | 100 | 110 | 110 | 0 | 730 | aa | |
92 | ******有限公司 | 280 | 130 | 100 | 110 | 110 | 0 | 730 | aa | |
93 | ******有限公司 | 280 | 130 | 100 | 110 | 110 | 0 | 730 | aa | |
94 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 170 | 55 | 985 | aaa | |
95 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 120 | 140 | 35 | 945 | aaa | |
96 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 160 | 35 | 955 | aaa | |
97 | ******有限公司 | 300 | 100 | 150 | 90 | 120 | 25 | 785 | aa | |
98 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 150 | 25 | 935 | aaa | |
99 | ******有限公司 | 300 | 100 | 150 | 120 | 160 | 25 | 855 | aaa | |
100 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 90 | 120 | 25 | 885 | aaa | |
101 | ******有限公司 | 300 | 0 | 150 | 110 | 150 | 15 | 725 | aa | |
102 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 90 | 140 | 15 | 895 | aaa | |
103 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 120 | 15 | 895 | aaa | |
104 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 150 | 35 | 945 | aaa | |
105 | ******有限公司 | 300 | 100 | 150 | 120 | 170 | 35 | 875 | aaa | |
106 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未申报资料 |
107 | ******有限公司 | 300 | 150 | 150 | 110 | 140 | 15 | 865 | aaa | |
108 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 140 | 15 | 915 | aaa | |
109 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 140 | 15 | 915 | aaa | |
110 | ******有限责任公司 | 300 | 200 | 150 | 100 | 80 | 15 | 845 | aa | |
111 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 130 | 25 | 915 | aaa | |
112 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 100 | 120 | 15 | 885 | aaa | |
113 | ******有限公司 | 300 | 160 | 150 | 110 | 140 | 25 | 885 | aaa | |
114 | ******有限公司 | 300 | 70 | 150 | 120 | 130 | 55 | 825 | aa | |
115 | ******有限公司 | 300 | 120 | 150 | 120 | 160 | 10 | 860 | aaa | |
116 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 130 | 15 | 905 | aaa | |
117 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 100 | 130 | 880 | aaa | ||
118 | ******有限公司 | 300 | 140 | 150 | 110 | 140 | 15 | 855 | aaa | |
119 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 110 | 150 | 25 | 935 | aaa | |
120 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未申报资料 |
121 | ******有限公司 | 300 | 170 | 150 | 150 | 200 | 25 | 995 | aaa | |
122 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
123 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
124 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
125 | ******有限公司 | 290 | 200 | 150 | 80 | 200 | 100 | 1020 | aaa | |
126 | ******有限公司 | 300 | 200 | 150 | 150 | 190 | 0 | 990 | aaa | |
127 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b | 未报送考核资料 |
(2024年度)
序号 | 站名 | 地址 | 站级 | 联系人 | 联系 电话 | 服务信誉等级 | 备注 |
1 | ******有限公司综合客运枢纽站 | 湖北省黄石市下陆区大泉路145号 | 一级 | 许学群 | ****** | aaa | 960分 |
2 | 阳新县城南客运站 | 阳新县兴国镇竹林大道 | 三级 | 黄治柏 | ****** | aa | 770分 |
3 | ******有限公司龙港分站 | 阳新县龙港镇龙港村礼家宝七组 | 三级 | 曹中强 | ****** | aa | 775分 |
4 | 大冶市综合客运站 | ******街道城西北工业园25号 | 二级 | 王剑 | ****** | aaa | 985分 |
5 | 大冶市金牛客运站 | 大冶市金牛镇虬川大道1号 | 三级 | 刘建军 | ****** | a | 610分 |