******有限公司生产设备pu带竞价采购招标书
******有限公司生产设备pu带采用招标的方法择优选择供货单位。
1招标说明
1.1******有限公司生产设备pu带。
1.2货物数量;详见“报价单”
1.3公司地址:青岛市城阳区臻园路一号
1.4送货方式;中标方自行送货
1.5工期;中标方在接到中标通知后,10个工作日完成,逾期按总价值的10%赔偿。
2、投标须知
2.1投标单位资格及资格审查
投标单位需具有独立法人资格,提供营业执照复印件,加盖公司印鉴,法人签章以及签字,经办人签字以及联系方式。
2.2投标单位中标后必须严格按照要求,不得以任何形式转包、分包。
2.3;本次招标最高限价;9万元
******有限公司 地址;青岛市城阳区臻园路一号
联系人以及联系方式;纪奕硕******
******有限公司
报价单
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 税率 | 税额 | 价税合计 | 规格型号 | ||
1 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 33760*1300*1.3 | |||||
2 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 7980*1350*1.3 | |||||
3 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 2250*1260*1.3 | |||||
4 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 33800*1300*1.5 | |||||
5 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 2.00 | 13.00 | 3790*1260*1.3 | |||||
6 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 2.00 | 13.00 | 3360*1260*1.3 | |||||
7 | 单光面PU带(平带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3250*1260*1.3 | |||||
8 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 1660*1060*1.3 | |||||
9 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 7050*1260*1.3 | |||||
10 | 单光面PU带 | 条 | 4.00 | 13.00 | 835*220*1 | |||||
11 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 1650*1060*1.3 | |||||
12 | 单光面pu带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 8700*1060*1.3 | |||||
13 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 8120*1060*1.3 | |||||
14 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 7980*1300*1.5 | |||||
15 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 5150*225*1.3带导条 | |||||
16 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 4800*700*1.3 | |||||
17 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 4650*970*1.3 | |||||
18 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 4120*990*1.3 | |||||
19 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3790*1260*1.3带导条 | |||||
20 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3400*1050*1.3 | |||||
21 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 33800*1300*1.5 | |||||
22 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 32700*1300*1.5 | |||||
23 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 1650*1060*1.3带导条 | |||||
24 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 1650*1060*1.3 | |||||
25 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 1240*1060*1.3 | |||||
26 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3440*1260*1.3 | |||||
27 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 34010*1300*1.3 | |||||
28 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 7325*1300*1.3 | |||||
29 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3700*1260*1.3 | |||||
30 | pu带(蓝) | 条 | 3.00 | 13.00 | 3760*700*1.3 | |||||
31 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3800*1300*1.3 | |||||
32 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3920*1400*1.3 | |||||
33 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 4180*1010*1.3 | |||||
34 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 4180*1050*1.3 | |||||
35 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 4220*1300*1.3 | |||||
36 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 5100*1260*1.3 | |||||
37 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3180*900*1.3 | |||||
38 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 29210*450*1.0 | |||||
39 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 2570*1260*1.3 | |||||
40 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 2520*220*1.3 | |||||
41 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 2435*220*1.3 | |||||
42 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 1650*1060*1.3 | |||||
43 | pu带(蓝) | 条 | 2.00 | 13.00 | 1430*150*1.5 | |||||
44 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 13520*800*1.3 | |||||
45 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 13520*340*1.3 | |||||
46 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 13520*1060*1.3 | |||||
47 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 13250*800*1.3 | |||||
投标人: (公章) | 法定代表人:(签章)(签字)
|
经办人签字: 经办人联系方式: 报价日期:20 年 月 日
******有限公司生产设备pu带竞价采购招标书
******有限公司生产设备pu带采用招标的方法择优选择供货单位。
1招标说明
1.1******有限公司生产设备pu带。
1.2货物数量;详见“报价单”
1.3公司地址:青岛市城阳区臻园路一号
1.4送货方式;中标方自行送货
1.5工期;中标方在接到中标通知后,10个工作日完成,逾期按总价值的10%赔偿。
2、投标须知
2.1投标单位资格及资格审查
投标单位需具有独立法人资格,提供营业执照复印件,加盖公司印鉴,法人签章以及签字,经办人签字以及联系方式。
2.2投标单位中标后必须严格按照要求,不得以任何形式转包、分包。
2.3;本次招标最高限价;9万元
******有限公司 地址;青岛市城阳区臻园路一号
联系人以及联系方式;纪奕硕******
******有限公司
报价单
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 税率 | 税额 | 价税合计 | 规格型号 | ||
1 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 33760*1300*1.3 | |||||
2 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 7980*1350*1.3 | |||||
3 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 2250*1260*1.3 | |||||
4 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 33800*1300*1.5 | |||||
5 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 2.00 | 13.00 | 3790*1260*1.3 | |||||
6 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 2.00 | 13.00 | 3360*1260*1.3 | |||||
7 | 单光面PU带(平带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3250*1260*1.3 | |||||
8 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 1660*1060*1.3 | |||||
9 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 7050*1260*1.3 | |||||
10 | 单光面PU带 | 条 | 4.00 | 13.00 | 835*220*1 | |||||
11 | 单光面PU带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 1650*1060*1.3 | |||||
12 | 单光面pu带(高温蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 8700*1060*1.3 | |||||
13 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 8120*1060*1.3 | |||||
14 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 7980*1300*1.5 | |||||
15 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 5150*225*1.3带导条 | |||||
16 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 4800*700*1.3 | |||||
17 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 4650*970*1.3 | |||||
18 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 4120*990*1.3 | |||||
19 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3790*1260*1.3带导条 | |||||
20 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3400*1050*1.3 | |||||
21 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 33800*1300*1.5 | |||||
22 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 32700*1300*1.5 | |||||
23 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 1650*1060*1.3带导条 | |||||
24 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 1650*1060*1.3 | |||||
25 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 1240*1060*1.3 | |||||
26 | 单光面PU带(高温带) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3440*1260*1.3 | |||||
27 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 34010*1300*1.3 | |||||
28 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 7325*1300*1.3 | |||||
29 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3700*1260*1.3 | |||||
30 | pu带(蓝) | 条 | 3.00 | 13.00 | 3760*700*1.3 | |||||
31 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3800*1300*1.3 | |||||
32 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3920*1400*1.3 | |||||
33 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 4180*1010*1.3 | |||||
34 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 4180*1050*1.3 | |||||
35 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 4220*1300*1.3 | |||||
36 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 5100*1260*1.3 | |||||
37 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 3180*900*1.3 | |||||
38 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 29210*450*1.0 | |||||
39 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 2570*1260*1.3 | |||||
40 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 2520*220*1.3 | |||||
41 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 2435*220*1.3 | |||||
42 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 1650*1060*1.3 | |||||
43 | pu带(蓝) | 条 | 2.00 | 13.00 | 1430*150*1.5 | |||||
44 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 13520*800*1.3 | |||||
45 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 13520*340*1.3 | |||||
46 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 13520*1060*1.3 | |||||
47 | pu带(蓝) | 条 | 1.00 | 13.00 | 13250*800*1.3 | |||||
投标人: (公章) | 法定代表人:(签章)(签字)
|
经办人签字: 经办人联系方式: 报价日期:20 年 月 日