******有限公司对岸边设备维护保养项目 (项目编号:YG******67******委员会评审、推荐和采购人确认,现对本次比质结果公告如下:
一、项目名称:******有限公司2025-2027年岸边设备维护保养项目
二、项目编号:YG******67
三、采购方式:邀请比质比价
四、成交人信息如下:
成交单位名称 | ******有限公司 |
岸桥维护保养(含税,元/台次) | 2600 |
轻桥维护保养(含税,元/台次) | 2100 |
门机维护保养(含税,元/台次) | 2100 |
更换岸桥起升钢丝绳(含税,元/条) | 3900 |
更换岸桥小车钢丝绳(含税,元/条) | 2300 |
更换岸桥俯仰钢丝绳(含税,元/条) | 4600 |
更换岸桥托架小车钢丝绳(含税,元/条) | 600 |
更换轻桥起升钢丝绳(含税,元/条) | 2500 |
更换轻桥小车钢丝绳(含税,元/条) | 2100 |
更换门机起升钢丝绳(含税,元/条) | 2750 |
维修行车保养(含税,元/台次) | 350 |
更换维修行车钢丝绳(含税,元/条) | 450 |
五、联 系 人: 吴震洲 联系电话:020-34662156
******有限公司
2025年 7月 10日