******居民小区管网及设施更新改造项目勘察 中标候选人公示 |
||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年06月17日 | |||||||||||
项目及标段 名称 |
******居民小区管网及设施更新改造项目勘察 | 交易编号 | YDCZB-2025-028号(附1) | |||||||||
招标人 | ******建设局 | 招标人 联系电话 |
凌莹 ****** |
|||||||||
招标代理机构 | ******有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
魏静 ****** |
|||||||||
开标时间 | 2025年06月17日10时00分 | 开标地点 | ******建设局会议室 | |||||||||
公示开始时间 | 2025年6月17日 | 公示结束时间 | 2025年6月19日 | |||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
序? 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 通过 | ||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
******有限公司 | 41.5? | 36.0? | 36.5? | 45.0? | 12.5? | / | / | 34.3? | 29.97? | 14.0? | 78.27? | |
******有限公司 | 28.5? | 33.0? | 32.0? | 42.0? | 10.0? | / | / | 29.1? | 29.99? | 4.0? | 63.09? | |
******有限公司 | 28.5? | 29.5? | 29.0? | 41.0? | 10.5? | / | / | 27.7? | 29.94? | 12.0? | 69.64? | |
中标候选人排序名单 | ||||||||||||
排? 序 | 投标人名称 | 投标报价?? (元) |
项目负责人 | 证书编号 | ||||||||
第一名 | ******有限公司 | 168000.00? | 韦继 | AY******036 | ||||||||
第二名 | ******有限公司 | 189000.00? | 王国华 | AY******8 | ||||||||
第三名 | ******有限公司 | 177000.00? | 白先龙 | AY******8 | ||||||||
?备? 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。******建设局投诉,投诉接收方式:“以书面形式提交”,联系电话:0931-******;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
