一、项目编号:0809-2541GDG3A424
二、项目名称:佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目
三、采购结果
合同包1(佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组一):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品批发市场中三区A008号仓、A001号仓、A030号仓(住所申报) | 投标折扣率:90.00% |
合同包2(佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组二)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | 佛山市南海区大沥镇谢边社区海景大道西23号之一首层自编1号 | 投标折扣率:90.00% |
合同包3(佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组三)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
******有限公司 | ******街道上朗村沙塘大街六巷8号首层之一 | 投标折扣率:92.00% |
四、主要标的信息
合同包1(佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组一):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组一) | 佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组一) | 响应招标文件服务要求 | 自合同签订生效之日起1年(配送服务期累计不超过4个月,具体配送服务期以采购人通知为准)或项目货物价款总结算金额累计达到项目的采购预算金额,以先到者为期限。 | 响应招标文件服务标准 |
合同包2(佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组二)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组二) | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
合同包3(佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组三)):
******有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组三) | 按照招标文件要求及采购人需求执行 | 按照招标文件要求及采购人需求执行 | 自合同签订生效之日起1年(配送服务期累计不超过4个月,具体配送服务期以采购人通知为准)或项目货物价款总结算金额累计达到项目的采购预算金额,以先到者为期限 | 按照招标文件要求及采购人需求执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
申丽(采购人代表)、连如娇、李志盈、苏晓明、费小燕
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
包组一定额收取人民币:12,450.00元。 包组二定额收取人民币:12,450.00元。包组三定额收取人民币:12,450.00元。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组一 | 1.2450 | 中标(成交)供应商 |
2 | 佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组二) | 1.2450 | 中标(成交)供应商 |
3 | 佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组三) | 1.2450 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组一):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 40.00 | 9.44 | 88.04 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 9.44 | 87.44 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 40.00 | 9.24 | 86.64 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 40.00 | 9.44 | 83.84 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 40.00 | 9.34 | 83.14 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 40.00 | 9.14 | 82.94 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 39.00 | 10.00 | 82.20 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 40.00 | 10.00 | 82.00 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 40.00 | 9.66 | 80.46 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 40.00 | 9.44 | 79.04 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 40.00 | 9.34 | 78.34 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 38.00 | 9.44 | 75.24 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 34.00 | 9.24 | 74.04 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 26.00 | 9.66 | 68.86 | 14 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 18.00 | 9.66 | 56.06 | 15 |
合同包2(佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组二)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 40.00 | 9.44 | 87.44 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 40.00 | 9.24 | 86.64 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 40.00 | 9.44 | 83.84 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 40.00 | 9.34 | 83.14 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 40.00 | 9.14 | 82.94 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 39.00 | 10.00 | 82.20 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 40.00 | 10.00 | 82.00 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 40.00 | 9.55 | 80.95 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 40.00 | 9.66 | 80.46 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 40.00 | 9.44 | 79.04 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 40.00 | 9.34 | 78.34 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 38.00 | 9.44 | 75.24 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 34.00 | 9.24 | 74.04 | 13 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 26.00 | 9.66 | 68.86 | 14 | |
******有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
合同包3(佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目(包组三)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 40.00 | 9.24 | 86.64 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 34.40 | 40.00 | 9.44 | 83.84 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 40.00 | 9.34 | 83.14 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.80 | 40.00 | 9.14 | 82.94 | 4 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 39.00 | 10.00 | 82.20 | 5 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 40.00 | 10.00 | 82.00 | 6 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 40.00 | 9.55 | 80.95 | 7 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 40.00 | 9.66 | 80.46 | 8 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 40.00 | 9.44 | 79.04 | 9 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 40.00 | 9.34 | 78.34 | 10 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 38.00 | 9.44 | 75.24 | 11 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 30.80 | 34.00 | 9.24 | 74.04 | 12 | |
******有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 26.00 | 9.66 | 68.86 | 13 | |
******有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 | |||||||
******有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市质量计量监督检测中心
地 址:佛山市南海区狮山镇科技西路2号
联系方式:0757-******
2.采购代理机构信息
名 称:******有限公司
地 址:佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园一座八层
联系方式:0757-******
3.项目联系方式
项目联系人:刘小玲
电 话:0757-******
******有限公司
2025年05月16日
相关附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf 佛山市质量计量监督检测中心食材配送服务项目报价明细附件.zip